和田县欠税公告2023年第3号

日期:2023-07-13 11:03  来源:和田县税务局  浏览次数:
打印

【字体:

                  和田县欠税公告2023年第3号

   根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将和田县税务局确认的2023年第二季度暨上半年纳税人欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局和田县税务局2023年第二季度暨上半年纳税人欠税情况清册
                                              

                      国家税务总局和田县税务局                                                     

                            2023年7月6日 


序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人姓名 身份证件类型
201:居民身份证
身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 2023-7-6 00:单位企业 新疆中阗祥龙商品混凝土有限公司 91653221MA77TLU61A 叶学彬 201:居民身份证 620103********1034 新疆和田地区和田县经济开发区文明路12号 10101|增值税 552,059.32 131,281.95 国家税务总局和田县税务局
2 2023-7-6 00:单位企业 新疆中阗祥龙商品混凝土有限公司 91653221MA77TLU61A 叶学彬 201:居民身份证 620103********1034 新疆和田地区和田县经济开发区文明路12号 10109|城市维护建设税 27,602.97 6,564.10 国家税务总局和田县税务局
3 2023-7-6 00:单位企业 和田县自然资源局 116532210104226028 阿不力米提·阿不都热合木 201:居民身份证 653224********2358 新疆维吾尔自治区和田地区和田市古江南路197号 10111|印花税 1,038.94 379.27 国家税务总局和田县税务局
4 2023-7-6 00:单位企业 新疆昆仑绿源农业产业科技发展有限责任公司 91653221MA78NQFW0A 周丽萍 201:居民身份证 510103********3142 新疆和田地区和田县现代农业产业园 10110|房产税 88,447.57 88,447.57 国家税务总局和田县税务局
5 2023-7-6 00:单位企业 新疆昆仑绿源农业产业科技发展有限责任公司 91653221MA78NQFW0A 周丽萍 201:居民身份证 510103********3142 新疆和田地区和田县现代农业产业园 10112|城镇土地使用税 75,345.85 75,345.85 国家税务总局和田县税务局
6 2023-7-6 00:单位企业 和田彩乃姆化妆品有限公司 91653221062088802H 阿布都克尤木·胡都木巴尔地 201:居民身份证 653201********3011 新疆和田地区和田县昆仑工业园区和田县昆仑红果业有限公司右边1号 10110|房产税 147 147 国家税务总局和田县税务局
7 2023-7-6 00:单位企业 和田彩乃姆化妆品有限公司 91653221062088802H 阿布都克尤木·胡都木巴尔地 201:居民身份证 653201********3011 新疆和田地区和田县昆仑工业园区和田县昆仑红果业有限公司右边1号 10112|城镇土地使用税 3,000.00 3,000.00 国家税务总局和田县税务局
8 2023-7-6 00:单位企业 和田爱乃再商贸有限责任公司 91653221068840946Q 艾比布拉·阿布都拉 201:居民身份证 653221********0097 和田县巴格其镇喀斯皮村5号 10101|增值税 3,510.89 3,510.89 国家税务总局和田县税务局
9 2023-7-6 00:单位企业 和田爱乃再商贸有限责任公司 91653221068840946Q 艾比布拉·阿布都拉 201:居民身份证 653221********0097 和田县巴格其镇喀斯皮村5号 10109|城市维护建设税 87.77 87.77 国家税务总局和田县税务局
10 2023-7-6 00:单位企业 新疆西域乌敦农产品有限责任公司 916532005991712276 居买尼亚孜·买买提明 201:居民身份证 653221********0153 新疆和田地区和田县巴格其镇比增村8小队1-2 10111|印花税 4,699.54 4,699.54 国家税务总局和田县税务局
11 2023-7-6 00:单位企业 和田县绿源木业有限责任公司 91653221773494655H 方丽琴 201:居民身份证 342723********640X 和田县布扎克乡(和田县乡镇工业园区) 10110|房产税 5,430.29 5,430.29 国家税务总局和田县税务局
12 2023-7-6 00:单位企业 和田县绿源木业有限责任公司 91653221773494655H 方丽琴 201:居民身份证 342723********640X 和田县布扎克乡(和田县乡镇工业园区) 10112|城镇土地使用税 10,500.00 10,500.00 国家税务总局和田县税务局
13 2023-7-6 00:单位企业 和田县种子经营中心 916532212303302243 阿卜莱提·阿卜都卡迪尔 201:居民身份证 653221********0739 新疆和田地区和田市北京东路171号 10110|房产税 2,306.17 2,306.17 国家税务总局和田县税务局
14 2023-7-6 00:单位企业 和田县种子经营中心 916532212303302243 阿卜莱提·阿卜都卡迪尔 201:居民身份证 653221********0739 新疆和田地区和田市北京东路171号 10112|城镇土地使用税 2,241.00 2,241.00 国家税务总局和田县税务局
15 2023-7-6 00:单位企业 和田县种子经营中心 916532212303302243 阿卜莱提·阿卜都卡迪尔 201:居民身份证 653221********0739 新疆和田地区和田市北京东路171号 10104|企业所得税 5,196.67 5,196.67 国家税务总局和田县税务局
16 2023-7-6 00:单位企业 新疆美域管业有限公司 916532210722299390 赖付云 201:居民身份证 511011********0754 新疆和田地区和田县经济新区十字路口岗亭向左400米右转01号 10101|增值税 300,855.91 300,855.91 国家税务总局和田县税务局
17 2023-7-6 00:单位企业 新疆美域管业有限公司 916532210722299390 赖付云 201:居民身份证 511011********0754 新疆和田地区和田县经济新区十字路口岗亭向左400米右转01号 10109|城市维护建设税 7,521.40 7,521.40 国家税务总局和田县税务局
18 2023-7-6 00:单位企业 和田一方水土果品开发有限责任公司 91653221676327775D 阿布都力克木·阿不力米提 201:居民身份证 653201********0512 和田县布扎克乡十字路口左边07号 10110|房产税 147 147 国家税务总局和田县税务局
19 2023-7-6 00:单位企业 和田一方水土果品开发有限责任公司 91653221676327775D 阿布都力克木·阿不力米提 201:居民身份证 653201********0512 和田县布扎克乡十字路口左边07号 10112|城镇土地使用税 1,725.01 1,725.01 国家税务总局和田县税务局
20 2023-7-6 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区21号建筑用砂矿 10101|增值税 189,862.18 18,557.23 国家税务总局和田县税务局
21 2023-7-6 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区21号建筑用砂矿 10109|城市维护建设税 942.05 649.5 国家税务总局和田县税务局
22 2023-7-6 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区21号建筑用砂矿 10107|资源税 786.48 786.48 国家税务总局和田县税务局
23 2023-7-6 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区21号建筑用砂矿 10121|环境保护税 2,742.93 2,742.93 国家税务总局和田县税务局
24 2023-7-6 00:单位企业 新疆爱乃斯食品开发有限公司 91653221076088387P 艾克白尔·买提尼牙孜 201:居民身份证 653201********1511 新疆和田地区和田县经济新区创新路附近102米 10112|城镇土地使用税 2,250.16 2,250.16 国家税务总局和田县税务局
25 2023-7-6 00:单位企业 新疆爱克达农业有限公司 91653221599166540D 加帕尔·麦麦提 201:居民身份证 653222********159X 新疆和田地区和田县昆仑工业园区南四路12号 10110|房产税 1,890.00 1,890.00 国家税务总局和田县税务局
26 2023-7-6 00:单位企业 新疆爱克达农业有限公司 91653221599166540D 加帕尔·麦麦提 201:居民身份证 653222********159X 新疆和田地区和田县昆仑工业园区南四路12号 10112|城镇土地使用税 1,748.25 1,748.25 国家税务总局和田县税务局
27 2023-7-6 00:单位企业 和田县塔瓦库勒乡红柳农产品种植农民专业合作社 936532213134567896 麦提托合提·图尔荪托合提 201:居民身份证 653221********1912 新疆和田地区和田县塔瓦库勒乡英也尔村82号 10101|增值税 475.24 475.24 国家税务总局和田县税务局
28 2023-7-6 00:单位企业 和田县塔瓦库勒乡红柳农产品种植农民专业合作社 936532213134567896 麦提托合提·图尔荪托合提 201:居民身份证 653221********1912 新疆和田地区和田县塔瓦库勒乡英也尔村82号 10109|城市维护建设税 4.85 4.85 国家税务总局和田县税务局
29 2023-7-6 00:单位企业 新疆瓦帕建材有限公司 91653221076061096J 热汗古力·吾不力阿孜 201:居民身份证 653201********104X 新疆和田地区和田县工业经济园区(经济新区) 10101|增值税 46,466.15 31,982.31 国家税务总局和田县税务局
30 2023-7-6 00:单位企业 新疆瓦帕建材有限公司 91653221076061096J 热汗古力·吾不力阿孜 201:居民身份证 653201********104X 新疆和田地区和田县工业经济园区(经济新区) 10109|城市维护建设税 799.56 799.56 国家税务总局和田县税务局
31 2023-7-6 00:单位企业 和田康达果业有限公司 91653221599198577U 杨梦庆 201:居民身份证 320321********4812 和田县经济新区 10112|城镇土地使用税 7,650.38 7,650.38 国家税务总局和田县税务局
32 2023-7-6 00:单位企业 新疆碧巴哈国际贸易有限公司 91653221693412541T 艾力麦麦提·图尔荪 201:居民身份证 653101********3233 和田县昆仑工业园区十字路口右边400米 10110|房产税 37.8 37.8 国家税务总局和田县税务局
33 2023-7-6 00:单位企业 新疆碧巴哈国际贸易有限公司 91653221693412541T 艾力麦麦提·图尔荪 201:居民身份证 653101********3233 和田县昆仑工业园区十字路口右边400米 10112|城镇土地使用税 2,250.00 2,250.00 国家税务总局和田县税务局
34 2023-7-6 00:单位企业 新疆绿馕国际贸易有限公司 91653221MA77BRDJ8W 茹孜麦麦提·阿卜杜拉 201:居民身份证 653221********0090 新疆和田地区和田县巴格其镇蔬菜队村1小队42号 10101|增值税 12,503.63 12,503.63 国家税务总局和田县税务局
35 2023-7-6 00:单位企业 新疆绿馕国际贸易有限公司 91653221MA77BRDJ8W 茹孜麦麦提·阿卜杜拉 201:居民身份证 653221********0090 新疆和田地区和田县巴格其镇蔬菜队村1小队42号 10109|城市维护建设税 312.59 312.59 国家税务总局和田县税务局
36 2023-7-6 00:单位企业 新疆大漠志诚商贸有限公司 91653221MA77RK1K8T 郑李兵 201:居民身份证 653227********0017 新疆和田地区和田县经济新区团结路17号 10101|增值税 6,300.71 6,300.71 国家税务总局和田县税务局
37 2023-7-6 00:单位企业 新疆大漠志诚商贸有限公司 91653221MA77RK1K8T 郑李兵 201:居民身份证 653227********0017 新疆和田地区和田县经济新区团结路17号 10109|城市维护建设税 157.52 157.52 国家税务总局和田县税务局
38 2023-7-6 00:单位企业 新疆大漠志诚商贸有限公司 91653221MA77RK1K8T 郑李兵 201:居民身份证 653227********0017 新疆和田地区和田县经济新区团结路17号 10111|印花税 31.5 31.5 国家税务总局和田县税务局
39 2023-7-6 00:单位企业 新疆大漠志诚商贸有限公司 91653221MA77RK1K8T 郑李兵 201:居民身份证 653227********0017 新疆和田地区和田县经济新区团结路17号 10104|企业所得税 235.83 235.83 国家税务总局和田县税务局
40 2023-7-6 00:单位企业 和田县四通建筑材料有限公司 91653221MA77RQ1X0G 徐海洲 201:居民身份证 654123********1774 新疆和田地区和田县昆仑工业园区E-15 10101|增值税 301,633.96 301,633.96 国家税务总局和田县税务局
41 2023-7-6 00:单位企业 和田县四通建筑材料有限公司 91653221MA77RQ1X0G 徐海洲 201:居民身份证 654123********1774 新疆和田地区和田县昆仑工业园区E-15 10109|城市维护建设税 3,323.96 3,323.96 国家税务总局和田县税务局
42 2023-7-6 00:单位企业 新疆储强阁商贸有限公司 91653221MA77WDEM59 阿卜力米提·艾则孜 201:居民身份证 653201********2092 新疆和田地区和田县罕艾日克乡巴拉马斯村236号 10101|增值税 11,912.83 11,912.83 国家税务总局和田县税务局
43 2023-7-6 00:单位企业 新疆储强阁商贸有限公司 91653221MA77WDEM59 阿卜力米提·艾则孜 201:居民身份证 653201********2092 新疆和田地区和田县罕艾日克乡巴拉马斯村236号 10109|城市维护建设税 297.82 297.82 国家税务总局和田县税务局
44 2023-7-6 00:单位企业 和田昊隆涂料有限公司 91653221MA77Q8PN7G 申混江 201:居民身份证 412724********8710 新疆和田地区和田县罕艾日克乡巴格万村182号榨油厂院内 10101|增值税 12,574.43 12,574.43 国家税务总局和田县税务局
45 2023-7-6 00:单位企业 新疆顺鑫贵商贸有限公司 91653221MA77XDL48T 阿卜杜喀迪尔·萨依提 201:居民身份证 653221********0731 新疆和田地区和田县罕艾日克乡巴勒马斯村和田中小企业创业孵化基地) 10104|企业所得税 669.45 669.45 国家税务总局和田县税务局
46 2023-7-6 00:单位企业 新疆金鼎检测有限责任公司和田县分公司 91653221MA77WT827P 陈倩 201:居民身份证 654123********5402 新疆和田地区和田县和安新村E10号 10104|企业所得税 987.5 987.5 国家税务总局和田县税务局
47 2023-7-6 00:单位企业 和田县南方矿业开发有限公司 91653221MA77RU9Y0L 庄永东 201:居民身份证 330322********1216 新疆和田地区和田县罕艾日克乡巴勒玛斯村(天和模塑公司院内) 10101|增值税 315,555.26 315,555.26 国家税务总局和田县税务局
48 2023-7-6 00:单位企业 和田县南方矿业开发有限公司 91653221MA77RU9Y0L 庄永东 201:居民身份证 330322********1216 新疆和田地区和田县罕艾日克乡巴勒玛斯村(天和模塑公司院内) 10109|城市维护建设税 7,888.88 7,888.88 国家税务总局和田县税务局
49 2023-7-6 00:单位企业 新疆利和鑫资产管理有限公司 91653221MA783M0B34 周荣新 201:居民身份证 510824********7954 新疆和田地区和田县高新农业经济新区团结路西侧 10112|城镇土地使用税 131,313.38 131,313.38 国家税务总局和田县税务局
50 2023-7-6 00:单位企业 和田县拉依喀乡和睦手工艺品制作农民专业合作社 93653221MA783NNN04 阿卜杜热合曼·艾合麦提 201:居民身份证 653221********0917 新疆和田地区和田县拉依喀乡喀鲁依村32号 10104|企业所得税 253.48 253.48 国家税务总局和田县税务局
51 2023-7-6 00:单位企业 和田天才电子科技有限公司 91653221MA784LBKXU 吐尔送托合提·依明 201:居民身份证 653221********0710 新疆和田地区和田县布扎克乡阿鲁艾日克村4小队25号 10104|企业所得税 491.34 491.34 国家税务总局和田县税务局
52 2023-7-6 00:单位企业 和田金泉建筑安装工程有限公司 91653221MA786U749R 吐地买买提·巴热提 201:居民身份证 653221********0135 新疆和田地区和田县巴格其镇达尼什村33号 10104|企业所得税 3,172.05 3,172.05 国家税务总局和田县税务局
53 2023-7-6 00:单位企业 和田县火车头同源农民专业合作社 93653221MA786HAD6C 米热尼萨·阿布力米提 201:居民身份证 653221********1225 新疆和田地区和田县罕艾日克镇罕艾日克村315国道路旁边 10101|增值税 67,634.54 67,634.54 国家税务总局和田县税务局
54 2023-7-6 00:单位企业 和田县火车头同源农民专业合作社 93653221MA786HAD6C 米热尼萨·阿布力米提 201:居民身份证 653221********1225 新疆和田地区和田县罕艾日克镇罕艾日克村315国道路旁边 10109|城市维护建设税 1,690.86 1,690.86 国家税务总局和田县税务局
55 2023-7-6 00:单位企业 和田众眼建材有限公司 91653221MA789ETH89 买买提江·木合塔尔 201:居民身份证 653221********1235 新疆和田地区和田县罕艾日克镇罕艾日克村407号 10101|增值税 211.12 211.12 国家税务总局和田县税务局
56 2023-7-6 00:单位企业 和田众眼建材有限公司 91653221MA789ETH89 买买提江·木合塔尔 201:居民身份证 653221********1235 新疆和田地区和田县罕艾日克镇罕艾日克村407号 10109|城市维护建设税 5.28 5.28 国家税务总局和田县税务局
57 2023-7-6 00:单位企业 新疆中景艺源建材有限公司 91653221MA78ANQA1J 袁小康 201:居民身份证 652302********3619 新疆和田地区和田县昆仑工业园区A-107号 10101|增值税 35,874.62 35,874.62 国家税务总局和田县税务局
58 2023-7-6 00:单位企业 新疆中景艺源建材有限公司 91653221MA78ANQA1J 袁小康 201:居民身份证 652302********3619 新疆和田地区和田县昆仑工业园区A-107号 10109|城市维护建设税 896.86 896.86 国家税务总局和田县税务局
59 2023-7-6 00:单位企业 新疆中景艺源建材有限公司 91653221MA78ANQA1J 袁小康 201:居民身份证 652302********3619 新疆和田地区和田县昆仑工业园区A-107号 10107|资源税 15,603.32 15,603.32 国家税务总局和田县税务局
60 2023-7-6 00:单位企业 新疆中飞混凝土有限公司 91653221MA78BALM8X 叶永元 201:居民身份证 652923********1497 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料集中开采区24号 10101|增值税 7,631.06 7,631.06 国家税务总局和田县税务局
61 2023-7-6 00:单位企业 新疆中飞混凝土有限公司 91653221MA78BALM8X 叶永元 201:居民身份证 652923********1497 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料集中开采区24号 10109|城市维护建设税 38.15 38.15 国家税务总局和田县税务局
62 2023-7-6 00:单位企业 新疆中飞混凝土有限公司 91653221MA78BALM8X 叶永元 201:居民身份证 652923********1497 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料集中开采区24号 10111|印花税 63.3 63.3 国家税务总局和田县税务局
63 2023-7-6 00:单位企业 新疆中飞混凝土有限公司 91653221MA78BALM8X 叶永元 201:居民身份证 652923********1497 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料集中开采区24号 10107|资源税 6,550.00 6,550.00 国家税务总局和田县税务局
64 2023-7-6 00:单位企业 和田新公建材有限公司 91653221MA78AWDF4X 艾则孜·阿不拉 201:居民身份证 653201********1017 新疆和田地区和田县布扎克乡南边砂石料集中开采区001号 10101|增值税 3,179.99 3,179.99 国家税务总局和田县税务局
65 2023-7-6 00:单位企业 和田新公建材有限公司 91653221MA78AWDF4X 艾则孜·阿不拉 201:居民身份证 653201********1017 新疆和田地区和田县布扎克乡南边砂石料集中开采区001号 10109|城市维护建设税 15.9 15.9 国家税务总局和田县税务局
66 2023-7-6 00:单位企业 和田新公建材有限公司 91653221MA78AWDF4X 艾则孜·阿不拉 201:居民身份证 653201********1017 新疆和田地区和田县布扎克乡南边砂石料集中开采区001号 10107|资源税 1,223.30 1,223.30 国家税务总局和田县税务局
67 2023-7-6 00:单位企业 和田新万顺建材有限公司 91653221MA78DG482X 卓礼增 201:居民身份证 350182********5719 新疆和田地区和田县经济开发区众元公司院内 10101|增值税 71,072.08 71,072.08 国家税务总局和田县税务局
68 2023-7-6 00:单位企业 和田新万顺建材有限公司 91653221MA78DG482X 卓礼增 201:居民身份证 350182********5719 新疆和田地区和田县经济开发区众元公司院内 10109|城市维护建设税 1,776.80 1,776.80 国家税务总局和田县税务局
69 2023-7-6 00:单位企业 和田县金丝建材有限责任公司 91653221MA78CNP201 亚森·喀迪尔 201:居民身份证 653221********1715 新疆和田地区和田县阿瓦提乡罕艾日克村87号 10104|企业所得税 4,677.22 4,677.22 国家税务总局和田县税务局
70 2023-7-6 00:单位企业 和田闽宏商品混凝土有限公司 91653221MA78E6JW2H 陈金华 201:居民身份证 350126********5933 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料集中采矿区 10101|增值税 1,253.01 1,253.01 国家税务总局和田县税务局
71 2023-7-6 00:单位企业 和田闽宏商品混凝土有限公司 91653221MA78E6JW2H 陈金华 201:居民身份证 350126********5933 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料集中采矿区 10109|城市维护建设税 6.26 6.26 国家税务总局和田县税务局
72 2023-7-6 00:单位企业 和田闽宏商品混凝土有限公司 91653221MA78E6JW2H 陈金华 201:居民身份证 350126********5933 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料集中采矿区 10107|资源税 537.75 537.75 国家税务总局和田县税务局
73 2023-7-6 00:单位企业 和田旺豪建筑装饰有限公司 91653221MA78FW4D8U 阿布都力木·艾力 201:居民身份证 653221********1273 新疆和田地区和田县罕艾日克镇库玛村156号 10104|企业所得税 2790.65 2790.65 国家税务总局和田县税务局
74 2023-7-6 00:单位企业 和田县聚源新能源科技有限公司 91653221MA7AA694XF 张春艳 201:居民身份证 411423********2047 新疆和田地区和田县阿瓦提乡扶贫产业园区6号厂房 10101|增值税 4633.46 4633.46 国家税务总局和田县税务局
75 2023-7-6 00:单位企业 和田县聚源新能源科技有限公司 91653221MA7AA694XF 张春艳 201:居民身份证 411423********2047 新疆和田地区和田县阿瓦提乡扶贫产业园区6号厂房 10109|城市维护建设税 28.86 28.86 国家税务总局和田县税务局
76 2023-7-6 00:单位企业 和田白钻商贸有限责任公司 91653221MA7AABDU1B 阿布都扎合尔·买托合提 201:居民身份证 653221********0015 新疆和田地区和田县巴格其镇托万索米村3小队248号 10111|印花税 52.05 52.05 国家税务总局和田县税务局
77 2023-7-6 00:单位企业 和田县罕艾日克镇巴喀勒村民委员会 54653221ME268577XA 阿卜莱提·阿卜都卡迪尔 201:居民身份证 653221********0739 和田县罕艾日克镇巴喀勒村 10111|印花税 905.59 905.59 国家税务总局和田县税务局
78 2023-7-6 00:单位企业 和田县拉依喀乡托排艾日克村民委员会 54653221ME2686190P 艾克木·图尔荪 201:居民身份证 653221********0939 和田县拉依喀乡托排艾日克村 10111|印花税 894.89 894.89 国家税务总局和田县税务局
79 2023-7-6 00:单位企业 和田县巴格其镇依帕克村民委员会 54653221ME2685622U 图热尼萨·艾则孜 201:居民身份证 653221********0063 和田县巴格其镇依帕克村 10111|印花税 1548.43 1548.43 国家税务总局和田县税务局
80 2023-7-6 00:单位企业 新疆双燕万户养殖设备有限公司 91653221MA78P6A11T 麦麦提阿卜杜拉·吾布力卡森 201:居民身份证 653221********1518 新疆和田地区和田县经济新区鞋业辅材产业园5号厂房 10104|企业所得税 44518.75 44518.75 国家税务总局和田县税务局
81 2023-7-6 00:单位企业 新疆爱乐塔喜纳商贸有限公司 91653221MA78ET15XD 乃吉米尼萨·吐尔孙买买提 201:居民身份证 653221********1261 新疆和田地区和田县罕艾日克镇英买来村 10101|增值税 4462.12 4462.12 国家税务总局和田县税务局
82 2023-7-6 00:单位企业 新疆爱乐塔喜纳商贸有限公司 91653221MA78ET15XD 乃吉米尼萨·吐尔孙买买提 201:居民身份证 653221********1261 新疆和田地区和田县罕艾日克镇英买来村 10109|城市维护建设税 111.55 111.55 国家税务总局和田县税务局
83 2023-7-6 00:单位企业 和田远卓商品混凝土有限公司 91653221MA78X5NU24 叶学彬 201:居民身份证 620103********1034 新疆和田地区和田县经济新区文明路12号 10101|增值税 127730.58 0 国家税务总局和田县税务局
84 2023-7-6 00:单位企业 和田远卓商品混凝土有限公司 91653221MA78X5NU24 叶学彬 201:居民身份证 620103********1034 新疆和田地区和田县经济新区文明路12号 10109|城市维护建设税 3193.26 0 国家税务总局和田县税务局
85 2023-7-6 00:单位企业 河南鸿桦井巷工程有限公司和田分公司 91653221MA78XXBA97 王富江 201:居民身份证 412823********5651 新疆和田地区和田县罕艾日克乡巴勒马斯村181号启航院内B-1号 10104|企业所得税 5265.34 5265.34 国家税务总局和田县税务局
86 2023-7-6 00:单位企业 新疆大唐安顺商贸有限公司 91653221MA78XU4T1Q 唐正平 201:居民身份证 510821********0313 新疆和田地区和田县经济新区和谐新村G77号 10101|增值税 282.52 0 国家税务总局和田县税务局
87 2023-7-6 00:单位企业 新疆大唐安顺商贸有限公司 91653221MA78XU4T1Q 唐正平 201:居民身份证 510821********0313 新疆和田地区和田县经济新区和谐新村G77号 10109|城市维护建设税 7.06 0 国家税务总局和田县税务局
88 2023-7-6 00:单位企业 新疆飞鸟运输有限公司 91653201MA78X2EM1Q 玉苏普·阿斯木 201:居民身份证 653201********3518 新疆和田地区和田县罕艾日克镇英买来村B35号 10101|增值税 5825.24 5825.24 国家税务总局和田县税务局
89 2023-7-6 00:单位企业 新疆飞鸟运输有限公司 91653201MA78X2EM1Q 玉苏普·阿斯木 201:居民身份证 653201********3518 新疆和田地区和田县罕艾日克镇英买来村B35号 10109|城市维护建设税 145.63 145.63 国家税务总局和田县税务局
90 2023-7-6 00:单位企业 和田筑宫君建筑装饰有限公司 91653221MA791X441A 麦提托合提·穆太力普 201:居民身份证 653221********1957 新疆和田地区和田县塔瓦库勒乡塔瓦库勒村3小队128-1号 10104|企业所得税 237.5 237.5 国家税务总局和田县税务局
91 2023-7-6 00:单位企业 新疆和乐广电信息传媒咨询服务有限责任公司 91653221MA79408J6L 马进振 201:居民身份证 620421********581X 新疆和田地区和田县经济新区阳光小区门面房201号 10104|企业所得税 20774.07 20774.07 国家税务总局和田县税务局
92 2023-7-6 00:单位企业 新疆同彩建材加工有限责任公司 91653221MA7936M6XW 阿布来提·吐尔送巴克 201:居民身份证 653221********0752 新疆和田地区和田县布扎克乡坎特艾日克村224号 10101|增值税 5825.24 5825.24 国家税务总局和田县税务局
93 2023-7-6 00:单位企业 新疆同彩建材加工有限责任公司 91653221MA7936M6XW 阿布来提·吐尔送巴克 201:居民身份证 653221********0752 新疆和田地区和田县布扎克乡坎特艾日克村224号 10109|城市维护建设税 29.12 29.12 国家税务总局和田县税务局
94 2023-7-6 00:单位企业 新疆万顺建材有限公司 91653221MA79FB5B1H 阿卜都合比尔·喀比尔 201:居民身份证 653221********2115 新疆和田地区和田县昆仑工业园区78号 10101|增值税 8737.86 8737.86 国家税务总局和田县税务局
95 2023-7-6 00:单位企业 新疆万顺建材有限公司 91653221MA79FB5B1H 阿卜都合比尔·喀比尔 201:居民身份证 653221********2115 新疆和田地区和田县昆仑工业园区78号 10109|城市维护建设税 218.44 218.44 国家税务总局和田县税务局
96 2023-7-6 00:单位企业 新疆万顺建材有限公司 91653221MA79FB5B1H 阿卜都合比尔·喀比尔 201:居民身份证 653221********2115 新疆和田地区和田县昆仑工业园区78号 10104|企业所得税 4216.76 4216.76 国家税务总局和田县税务局
97 2023-7-6 00:单位企业 和田县一千脚印农产品农民专业合作社 93653221MA796LY208 阿卜杜依米提·麦图送 201:居民身份证 653221********0078 新疆和田地区和田县巴格其镇巴什恰咯村4号 10104|企业所得税 2223.45 2223.45 国家税务总局和田县税务局
98 2023-7-6 00:单位企业 和田县众合供水有限责任公司 91653221MA79G4MJ1Q 努尔麦麦提·图迪麦麦提 201:居民身份证 653221********0458 新疆和田地区和田县布扎克乡南边砂石料开采区附近50米 10104|企业所得税 398.55 398.55 国家税务总局和田县税务局
99 2023-7-6 00:单位企业 新疆安塔石铁艺加工有限公司 91653221MA79GFED1B 热扎克·奥布力艾散 201:居民身份证 653221********0957 新疆和田地区和田县阿瓦提乡阿克恰了村46号 10104|企业所得税 12962.14 12962.14 国家税务总局和田县税务局
100 2023-7-6 00:单位企业 和田汇顺肥料有限公司 91653201MA78B9BM1Y 艾力·阿卜杜外力 201:居民身份证 653221********1339 新疆和田地区和田县布扎克乡中央储备粮储南侧05号 10104|企业所得税 2994.86 2994.86 国家税务总局和田县税务局
101 2023-7-6 00:单位企业 新疆绿钻建筑工程有限公司 91653221MA79HUC33A 居买·艾则孜 201:居民身份证 653221********1233 新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴格万村219 10104|企业所得税 243.06 243.06 国家税务总局和田县税务局
102 2023-7-6 00:单位企业 新疆百好商贸有限公司 91653221MA79FHUE1W 阿巴拜克·阿塔吾拉 201:居民身份证 653221********0071 新疆和田地区和田县吾宗肖乡沥青托尕依村302号 10104|企业所得税 4214.21 4214.21 国家税务总局和田县税务局
103 2023-7-6 00:单位企业 新疆智果农业发展有限公司 91653221MA79LWW976 买托合提·卡地尔 201:居民身份证 653221********0012 新疆和田地区和田县巴格其镇托万喀什村43号 10104|企业所得税 3333.47 3333.47 国家税务总局和田县税务局
104 2023-7-6 00:单位企业 和田志宇钢结构有限公司 91653221MA7HE6K3X8 张淮淮 201:居民身份证 412724********6291 新疆和田地区和田县经济新区和融新村三巷27号102室 10104|企业所得税 1.82 1.82 国家税务总局和田县税务局
105 2023-7-6 00:单位企业 新疆自力丰达商贸有限公司 91653221MA7HN2WL17 刘春岭 201:居民身份证 411425********6319 新疆和田地区和田县经济新区团结路57号 10104|企业所得税 21532.67 21532.67 国家税务总局和田县税务局
106 2023-7-6 00:单位企业 新疆瀚景宸建筑工程有限公司 91653221MABLQ1CT4L 卢萍 201:居民身份证 610424********6866 新疆和田地区和田县布扎克乡思源扶贫产业园2-204室 10104|企业所得税 2556.12 2556.12 国家税务总局和田县税务局
