欠 税 公 告

日期:2023-04-10 11:06  来源:和田县税务局  浏览次数:
打印

【字体:

     欠  税  公  告
                                  2023年第2号

       根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将和田县税务局确认的2023年第一季度纳税人欠税情况予以公告。 


附件:国家税务总局和田县税务局2023年第一季度纳税人欠税情况清册 

                                              



                                          国家税务总局和田县税务局
                                                  2023年4月6日          





序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人姓名 身份证件类型
201:居民身份证
身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 2023-4-6 00:单位企业 新疆中阗祥龙商品混凝土有限公司 91653221MA77TLU61A 叶学彬 201:居民身份证 620103********1034 新疆和田地区和田县经济开发区文明路12号 10101|增值税 221,103.75 0.00 国家税务总局和田县税务局
2 2023-4-6 00:单位企业 新疆中阗祥龙商品混凝土有限公司 91653221MA77TLU61A 叶学彬 201:居民身份证 620103********1034 新疆和田地区和田县经济开发区文明路12号 10104|企业所得税 103,423.93 0.00 国家税务总局和田县税务局
3 2023-4-6 00:单位企业 新疆中阗祥龙商品混凝土有限公司 91653221MA77TLU61A 叶学彬 201:居民身份证 620103********1034 新疆和田地区和田县经济开发区文明路12号 10109|城市维护建设税 11,055.19 0.00 国家税务总局和田县税务局
4 2023-4-6 00:单位企业 新疆欧伊甘国际贸易有限公司 916532213134083499 阿布都吉力力·阿布力孜 201:居民身份证 653221********0156 新疆和田地区和田县巴格其镇亚鲁古孜吉格代一农场771号 10101|增值税 575.23 575.23 国家税务总局和田县税务局
5 2023-4-6 00:单位企业 新疆欧伊甘国际贸易有限公司 916532213134083499 阿布都吉力力·阿布力孜 201:居民身份证 653221********0156 新疆和田地区和田县巴格其镇亚鲁古孜吉格代一农场771号 10109|城市维护建设税 14.38 14.38 国家税务总局和田县税务局
6 2023-4-6 00:单位企业 和田中福新型节能墙材科技有限公司 916532010688379314 卢中福 201:居民身份证 512323********7452 新疆和田地区和田县经济新区科技路1686号 10101|增值税 55,142.95 55,142.95 国家税务总局和田县税务局
7 2023-4-6 00:单位企业 新疆华强新型节能建材有限公司 91653200592837903J 冉维敏 201:居民身份证 510226********7996 新疆和田地区和田县朗如乡奴遂村东面 10101|增值税 655.34 655.34 国家税务总局和田县税务局
8 2023-4-6 00:单位企业 新疆华强新型节能建材有限公司 91653200592837903J 冉维敏 201:居民身份证 510226********7996 新疆和田地区和田县朗如乡奴遂村东面 10109|城市维护建设税 3.27 3.27 国家税务总局和田县税务局
9 2023-4-6 00:单位企业 新疆美域管业有限公司 916532210722299390 赖付云 201:居民身份证 511011********0754 新疆和田地区和田县经济新区 10101|增值税 244,990.78 6,005.14 国家税务总局和田县税务局
10 2023-4-6 00:单位企业 新疆美域管业有限公司 916532210722299390 赖付云 201:居民身份证 511011********0754 新疆和田地区和田县经济新区 10109|城市维护建设税 11,811.37 150.13 国家税务总局和田县税务局
11 2023-4-6 00:单位企业 新疆美域管业有限公司 916532210722299390 赖付云 201:居民身份证 511011********0754 新疆和田地区和田县经济新区 10111|印花税 1014.11 1014.11 国家税务总局和田县税务局
12 2023-4-6 00:单位企业 和田县田欣建材有限公司 91653221053152120R 刘澜 201:居民身份证 653127********1588 和田县经济新区北部产业园区 10101|增值税 15,986.02 2,703.50 国家税务总局和田县税务局
13 2023-4-6 00:单位企业 和田县田欣建材有限公司 91653221053152120R 刘澜 201:居民身份证 653127********1588 和田县经济新区北部产业园区 10109|城市维护建设税 399.65 67.59 国家税务总局和田县税务局
14 2023-4-6 00:单位企业 和田县田欣建材有限公司 91653221053152120R 刘澜 201:居民身份证 653127********1588 和田县经济新区北部产业园区 10104|企业所得税 7,130.12 0.00 国家税务总局和田县税务局
15 2023-4-6 00:单位企业 和田曼孜丽房屋装修有限公司 91653221333129734J 米日布拉·阿布都拉 201:居民身份证 653221********0010 新疆和田地区和田县巴格其镇喀斯皮村444号 10101|增值税 4,246.33 4,246.33 国家税务总局和田县税务局
16 2023-4-6 00:单位企业 和田曼孜丽房屋装修有限公司 91653221333129734J 米日布拉·阿布都拉 201:居民身份证 653221********0010 新疆和田地区和田县巴格其镇喀斯皮村444号 10109|城市维护建设税 106.16 106.16 国家税务总局和田县税务局
17 2023-4-6 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区21号建筑用砂矿 10101|增值税 166915.82 31590.28 国家税务总局和田县税务局
18 2023-4-6 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区21号建筑用砂矿 10109|城市维护建设税 4,791.20 1,105.65 国家税务总局和田县税务局
19 2023-4-6 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区21号建筑用砂矿 10107|资源税 1,869.59 1,869.59 国家税务总局和田县税务局
20 2023-4-6 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区21号建筑用砂矿 10121|环境保护税 2,742.93 2,742.93 国家税务总局和田县税务局
21 2023-4-6 00:单位企业 和田秦新商贸有限公司 916532213288647502 麦尔旦·麦提托合提 201:居民身份证 653221********0711 新疆和田地区和田县布扎克乡阿勒艾日克村91号 10101|增值税 89,813.21 89,813.21 国家税务总局和田县税务局
22 2023-4-6 00:单位企业 和田众元新型建材有限公司 91653221595921983A 付书娥 201:居民身份证 410123********0060 新疆和田地区和田县经济新区团结路(报警号1425) 10101|增值税 14077.53 0 国家税务总局和田县税务局
23 2023-4-6 00:单位企业 和田县新城新型建材有限公司 91653221MA77GUKL4R 方丽芳 201:居民身份证 350321********1523 新疆维吾尔自治区和田地区和田县经济新区昌盛路 10101|增值税 10,353.98 10,353.98 国家税务总局和田县税务局
24 2023-4-6 00:单位企业 和田县新城新型建材有限公司 91653221MA77GUKL4R 方丽芳 201:居民身份证 350321********1523 新疆维吾尔自治区和田地区和田县经济新区昌盛路 10109|城市维护建设税 258.85 258.85 国家税务总局和田县税务局
25 2023-4-6 00:单位企业 和田县新城新型建材有限公司 91653221MA77GUKL4R 方丽芳 201:居民身份证 350321********1523 新疆维吾尔自治区和田地区和田县经济新区昌盛路 10104|企业所得税 489.58 489.58 国家税务总局和田县税务局
26 2023-4-6 00:单位企业 和田县四通建筑材料有限公司 91653221MA77RQ1X0G 徐海洲 201:居民身份证 654123********1774 新疆和田地区和田县昆仑工业园区E-15 10101|增值税 25,549.89 25,549.89 国家税务总局和田县税务局
27 2023-4-6 00:单位企业 和田县四通建筑材料有限公司 91653221MA77RQ1X0G 徐海洲 201:居民身份证 654123********1774 新疆和田地区和田县昆仑工业园区E-15 10109|城市维护建设税 92.61 92.61 国家税务总局和田县税务局
28 2023-4-6 00:单位企业 和田县金庄园农产品农民专业合作社 93653221MA77WWFJ9E 图尔荪麦提·艾海提 201:居民身份证 653221********0937 新疆和田地区和田县拉依喀乡巴西拉喀村13小队116号 10101|增值税 7,509.69 7,509.69 国家税务总局和田县税务局
29 2023-4-6 00:单位企业 和田县金庄园农产品农民专业合作社 93653221MA77WWFJ9E 图尔荪麦提·艾海提 201:居民身份证 653221********0937 新疆和田地区和田县拉依喀乡巴西拉喀村13小队116号 10109|城市维护建设税 37.55 37.55 国家税务总局和田县税务局
30 2023-4-6 00:单位企业 新疆快巧手工商贸有限公司 91653221MA77WXJ289 阿卜力克木·阿力木 201:居民身份证 653221********0912 新疆和田地区和田县拉依喀乡恰喀尔村147号 10101|增值税 8417.41 0 国家税务总局和田县税务局
31 2023-4-6 00:单位企业 和田道丰建材有限责任公司 91653221MA781HNF88 胡成明 201:居民身份证 210102********6634 新疆和田地区和田县昆仑工业园区01号 10101|增值税 298,724.69 298,724.69 国家税务总局和田县税务局
32 2023-4-6 00:单位企业 和田道丰建材有限责任公司 91653221MA781HNF88 胡成明 201:居民身份证 210102********6634 新疆和田地区和田县昆仑工业园区01号 10109|城市维护建设税 7,468.11 7,468.11 国家税务总局和田县税务局
33 2023-4-6 00:单位企业 和田县火车头同源农民专业合作社 93653221MA786HAD6C 米热尼萨·阿布力米提 201:居民身份证 653221********1225 新疆和田地区和田县罕艾日克镇罕艾日克村315国道路旁边 10101|增值税 46951.3 46951.3 国家税务总局和田县税务局
34 2023-4-6 00:单位企业 和田县火车头同源农民专业合作社 93653221MA786HAD6C 米热尼萨·阿布力米提 201:居民身份证 653221********1225 新疆和田地区和田县罕艾日克镇罕艾日克村315国道路旁边 10109|城市维护建设税 1,173.78 1,173.78 国家税务总局和田县税务局
35 2023-4-6 00:单位企业 和田大漠戈壁砂石料有限责任公司 91653221MA78BDQG98 侯荣 201:居民身份证 512924********6190 新疆和田地区和田县砂石料集中开采区 10107|资源税 2815 2815 国家税务总局和田县税务局
36 2023-4-6 00:单位企业 新疆同瑞源商贸有限公司 91653221MA78C7KA06 吾斯曼·阿布都拉 201:居民身份证 653221********0733 新疆和田地区和田县银海管委会产业园10号厂房 10101|增值税 5,302.40 2,363.21 国家税务总局和田县税务局
37 2023-4-6 00:单位企业 新疆同瑞源商贸有限公司 91653221MA78C7KA06 吾斯曼·阿布都拉 201:居民身份证 653221********0733 新疆和田地区和田县银海管委会产业园10号厂房 10109|城市维护建设税 156.19 156.19 国家税务总局和田县税务局
38 2023-4-6 00:单位企业 新疆和泰合意建材有限公司 91653221MA78D4UBXG 胡振宇 201:居民身份证 430521********0976 新疆和田地区和田县布扎克乡7号建筑用砂采矿区 10114|车船税 5280 5280 国家税务总局和田县税务局
39 2023-4-6 00:单位企业 和田县叶西力塔格畜牧养殖农民专业合作社 93653221MA78D7349J 艾合买提尼牙孜·买吐尔送 201:居民身份证 653221********1254 新疆和田地区和田县罕艾日克镇羌阿依玛克村64号 10104|企业所得税 212.50 212.50 国家税务总局和田县税务局
40 2023-4-6 00:单位企业 和田县新泉商品混凝土有限公司 91653221MA78E2NR6L 邹红霞 201:居民身份证 622625********3321 新疆和田地区和田县布扎克乡阿孜乃巴扎村1组 10101|增值税 104,535.48 104,535.48 国家税务总局和田县税务局
41 2023-4-6 00:单位企业 和田县新泉商品混凝土有限公司 91653221MA78E2NR6L 邹红霞 201:居民身份证 622625********3321 新疆和田地区和田县布扎克乡阿孜乃巴扎村1组 10109|城市维护建设税 522.68 522.68 国家税务总局和田县税务局
42 2023-4-6 00:单位企业 和田县合和建材有限公司 91653221MA78F73W91 潘亚丽 201:居民身份证 652801********5821 新疆和田地区和田县经济新区团结路15号 10101|增值税 22,371.25 14,544.13 国家税务总局和田县税务局
43 2023-4-6 00:单位企业 和田县合和建材有限公司 91653221MA78F73W91 潘亚丽 201:居民身份证 652801********5821 新疆和田地区和田县经济新区团结路15号 10109|城市维护建设税 559.28 363.60 国家税务总局和田县税务局
44 2023-4-6 00:单位企业 和田县合和建材有限公司 91653221MA78F73W91 潘亚丽 201:居民身份证 652801********5821 新疆和田地区和田县经济新区团结路15号 10104|企业所得税 17,262.11 13,561.92 国家税务总局和田县税务局
45 2023-4-6 00:单位企业 和田贵丰贸易有限责任公司 91653221MA78FFW039 阿不都卡迪尔·阿不都热扎克 201:居民身份证 654002********5316 新疆和田地区和田县布扎克乡阿勒艾日克村97号 10101|增值税 167,037.34 65,811.08 国家税务总局和田县税务局
46 2023-4-6 00:单位企业 新疆美岛屿混凝土有限公司 91653221MA7ACMYA25 萨拉麦提·吾布力艾山 201:居民身份证 653221********2124 新疆和田地区和田县布扎克乡布扎克村97号 10101|增值税 9901 9901 国家税务总局和田县税务局
47 2023-4-6 00:单位企业 新疆美岛屿混凝土有限公司 91653221MA7ACMYA25 萨拉麦提·吾布力艾山 201:居民身份证 653221********2124 新疆和田地区和田县布扎克乡布扎克村97号 10109|城市维护建设税 49.50 49.50 国家税务总局和田县税务局
48 2023-4-6 00:单位企业 和田家和天然气有限公司和田县分公司 91653221MA78KKU52H 刘宇俊 201:居民身份证 653201********0055 新疆和田地区和田县英阿瓦提乡和融新村13-004号 10101|增值税 7,329.39 7,329.39 国家税务总局和田县税务局
49 2023-4-6 00:单位企业 和田家和天然气有限公司和田县分公司 91653221MA78KKU52H 刘宇俊 201:居民身份证 653201********0055 新疆和田地区和田县英阿瓦提乡和融新村13-004号 10109|城市维护建设税 73.29 73.29 国家税务总局和田县税务局
50 2023-4-6 00:单位企业 和田凡高商贸有限公司 91653221MA78RT9A2H 张治温 201:居民身份证 142729********1214 新疆和田地区和田县经济新区团结路一号 10101|增值税 9097.72 9097.72 国家税务总局和田县税务局
51 2023-4-6 00:单位企业 和田凡高商贸有限公司 91653221MA78RT9A2H 张治温 201:居民身份证 142729********1214 新疆和田地区和田县经济新区团结路一号 10109|城市维护建设税 227.44 227.44 国家税务总局和田县税务局
52 2023-4-6 00:单位企业 和田锦熠环保创新科技有限公司 91653221MA78T3MA5G 申再刚 201:居民身份证 652122********3211 新疆和田地区和田县经济新区自来水厂办公楼102室 10101|增值税 10236.28 10236.28 国家税务总局和田县税务局
53 2023-4-6 00:单位企业 和田锦熠环保创新科技有限公司 91653221MA78T3MA5G 申再刚 201:居民身份证 652122********3211 新疆和田地区和田县经济新区自来水厂办公楼102室 10109|城市维护建设税 255.90 255.90 国家税务总局和田县税务局
54 2023-4-6 00:单位企业 新疆博新医药器械有限公司 91653221MA78QG2B54 青波 201:居民身份证 510824********8879 新疆和田地区和田县经济新区稻香管委会4号厂房 10101|增值税 14,012.10 14,012.10 国家税务总局和田县税务局
55 2023-4-6 00:单位企业 新疆大道物流有限公司 91653221MA78XRCD3G 庞昊冉 201:居民身份证 652324********131X 新疆和田地区和田县昆仑工业园区和田鲁玉新型建材有限公司园内A- 10101|增值税 179247.32 179247.32 国家税务总局和田县税务局
56 2023-4-6 00:单位企业 新疆大道物流有限公司 91653221MA78XRCD3G 庞昊冉 201:居民身份证 652324********131X 新疆和田地区和田县昆仑工业园区和田鲁玉新型建材有限公司园内A- 10109|城市维护建设税 4,481.18 4,481.18 国家税务总局和田县税务局
57 2023-4-6 00:单位企业 和田万城矿产有限公司 91653221MA792P0234 乃比江·居麦 201:居民身份证 653222********0019 新疆和田地区和田县巴格其镇海勒其村159-1号 10101|增值税 577.98 577.98 国家税务总局和田县税务局
58 2023-4-6 00:单位企业 和田万城矿产有限公司 91653221MA792P0234 乃比江·居麦 201:居民身份证 653222********0019 新疆和田地区和田县巴格其镇海勒其村159-1号 10109|城市维护建设税 14.45 14.45 国家税务总局和田县税务局
59 2023-4-6 00:单位企业 新疆六木建材商贸有限公司 91653221MA7943HM6G 苟亚生 201:居民身份证 622827********4536 新疆和田地区和田县布扎克乡库木村7小队244号门面 10101|增值税 16887.81 0 国家税务总局和田县税务局
60 2023-4-6 00:单位企业 新疆六木建材商贸有限公司 91653221MA7943HM6G 苟亚生 201:居民身份证 622827********4536 新疆和田地区和田县布扎克乡库木村7小队244号门面 10109|城市维护建设税 84.44 0.00 国家税务总局和田县税务局
61 2023-4-6 00:单位企业 和田金翅建筑工程有限公司 91653221MA7954GD4B 阿布来提·巴拉提 201:居民身份证 653221********1216 新疆和田地区和田县罕艾日克镇友好村445号 10101|增值税 2431.08 2431.08 国家税务总局和田县税务局
62 2023-4-6 00:单位企业 和田金翅建筑工程有限公司 91653221MA7954GD4B 阿布来提·巴拉提 201:居民身份证 653221********1216 新疆和田地区和田县罕艾日克镇友好村445号 10109|城市维护建设税 60.77 60.77 国家税务总局和田县税务局
63 2023-4-6 00:单位企业 新疆中惟钢结构工程有限公司 91653221MA79EHCG8P 刘学富 201:居民身份证 341282********4331 新疆和田地区和田县昆仑工业园区恒达路1号 10101|增值税 168825.55 168825.55 国家税务总局和田县税务局
64 2023-4-6 00:单位企业 新疆中惟钢结构工程有限公司 91653221MA79EHCG8P 刘学富 201:居民身份证 341282********4331 新疆和田地区和田县昆仑工业园区恒达路1号 10109|城市维护建设税 4,220.64 4,220.64 国家税务总局和田县税务局
65 2023-4-6 00:单位企业 新疆万顺建材有限公司 91653221MA79FB5B1H 阿卜都合比尔·喀比尔 201:居民身份证 653221********2115 新疆和田地区和田县昆仑工业园区78号 10101|增值税 11,791.75 11,791.75 国家税务总局和田县税务局
66 2023-4-6 00:单位企业 新疆万顺建材有限公司 91653221MA79FB5B1H 阿卜都合比尔·喀比尔 201:居民身份证 653221********2115 新疆和田地区和田县昆仑工业园区78号 10109|城市维护建设税 294.79 294.79 国家税务总局和田县税务局
67 2023-4-6 00:单位企业 新疆圣磊梦达商贸有限公司 91653221MA79F9DK0M 祝勇强 201:居民身份证 412321********575X 新疆和田地区和田县经济新区团结路57号 10101|增值税 2,912.62 2,912.62 国家税务总局和田县税务局
68 2023-4-6 00:单位企业 新疆圣磊梦达商贸有限公司 91653221MA79F9DK0M 祝勇强 201:居民身份证 412321********575X 新疆和田地区和田县经济新区团结路57号 10109|城市维护建设税 72.81 72.81 国家税务总局和田县税务局
69 2023-4-6 00:单位企业 和田县一千脚印农产品农民专业合作社 93653221MA796LY208 阿卜杜依米提·麦图送 201:居民身份证 653221********0078 新疆和田地区和田县巴格其镇巴什恰咯村4号 10101|增值税 6869.8 6869.8 国家税务总局和田县税务局
70 2023-4-6 00:单位企业 和田县立春农产品农民专业合作社 93653221MABWYC266R 阿布力肯·阿布迪力木 201:居民身份证 653221********0151 新疆和田地区和田县巴格其镇巴扎博依村21号 10101|增值税 27200.15 27200.15 国家税务总局和田县税务局
71 2023-4-6 00:单位企业 和田县立春农产品农民专业合作社 93653221MABWYC266R 阿布力肯·阿布迪力木 201:居民身份证 653221********0151 新疆和田地区和田县巴格其镇巴扎博依村21号 10109|城市维护建设税 680 680 国家税务总局和田县税务局

打开手机扫一扫查看
  • 下一篇:
  • 上一篇:
相关稿件
 
» 正文
 

欠 税 公 告

时间:2023-04-10 11:06  浏览次数:

     欠  税  公  告
                                  2023年第2号

       根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将和田县税务局确认的2023年第一季度纳税人欠税情况予以公告。 


附件:国家税务总局和田县税务局2023年第一季度纳税人欠税情况清册 

                                              



                                          国家税务总局和田县税务局
                                                  2023年4月6日          





序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人姓名 身份证件类型
201:居民身份证
身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 2023-4-6 00:单位企业 新疆中阗祥龙商品混凝土有限公司 91653221MA77TLU61A 叶学彬 201:居民身份证 620103********1034 新疆和田地区和田县经济开发区文明路12号 10101|增值税 221,103.75 0.00 国家税务总局和田县税务局
2 2023-4-6 00:单位企业 新疆中阗祥龙商品混凝土有限公司 91653221MA77TLU61A 叶学彬 201:居民身份证 620103********1034 新疆和田地区和田县经济开发区文明路12号 10104|企业所得税 103,423.93 0.00 国家税务总局和田县税务局
3 2023-4-6 00:单位企业 新疆中阗祥龙商品混凝土有限公司 91653221MA77TLU61A 叶学彬 201:居民身份证 620103********1034 新疆和田地区和田县经济开发区文明路12号 10109|城市维护建设税 11,055.19 0.00 国家税务总局和田县税务局
4 2023-4-6 00:单位企业 新疆欧伊甘国际贸易有限公司 916532213134083499 阿布都吉力力·阿布力孜 201:居民身份证 653221********0156 新疆和田地区和田县巴格其镇亚鲁古孜吉格代一农场771号 10101|增值税 575.23 575.23 国家税务总局和田县税务局
5 2023-4-6 00:单位企业 新疆欧伊甘国际贸易有限公司 916532213134083499 阿布都吉力力·阿布力孜 201:居民身份证 653221********0156 新疆和田地区和田县巴格其镇亚鲁古孜吉格代一农场771号 10109|城市维护建设税 14.38 14.38 国家税务总局和田县税务局
6 2023-4-6 00:单位企业 和田中福新型节能墙材科技有限公司 916532010688379314 卢中福 201:居民身份证 512323********7452 新疆和田地区和田县经济新区科技路1686号 10101|增值税 55,142.95 55,142.95 国家税务总局和田县税务局
7 2023-4-6 00:单位企业 新疆华强新型节能建材有限公司 91653200592837903J 冉维敏 201:居民身份证 510226********7996 新疆和田地区和田县朗如乡奴遂村东面 10101|增值税 655.34 655.34 国家税务总局和田县税务局
8 2023-4-6 00:单位企业 新疆华强新型节能建材有限公司 91653200592837903J 冉维敏 201:居民身份证 510226********7996 新疆和田地区和田县朗如乡奴遂村东面 10109|城市维护建设税 3.27 3.27 国家税务总局和田县税务局
9 2023-4-6 00:单位企业 新疆美域管业有限公司 916532210722299390 赖付云 201:居民身份证 511011********0754 新疆和田地区和田县经济新区 10101|增值税 244,990.78 6,005.14 国家税务总局和田县税务局
10 2023-4-6 00:单位企业 新疆美域管业有限公司 916532210722299390 赖付云 201:居民身份证 511011********0754 新疆和田地区和田县经济新区 10109|城市维护建设税 11,811.37 150.13 国家税务总局和田县税务局
11 2023-4-6 00:单位企业 新疆美域管业有限公司 916532210722299390 赖付云 201:居民身份证 511011********0754 新疆和田地区和田县经济新区 10111|印花税 1014.11 1014.11 国家税务总局和田县税务局
12 2023-4-6 00:单位企业 和田县田欣建材有限公司 91653221053152120R 刘澜 201:居民身份证 653127********1588 和田县经济新区北部产业园区 10101|增值税 15,986.02 2,703.50 国家税务总局和田县税务局
13 2023-4-6 00:单位企业 和田县田欣建材有限公司 91653221053152120R 刘澜 201:居民身份证 653127********1588 和田县经济新区北部产业园区 10109|城市维护建设税 399.65 67.59 国家税务总局和田县税务局
14 2023-4-6 00:单位企业 和田县田欣建材有限公司 91653221053152120R 刘澜 201:居民身份证 653127********1588 和田县经济新区北部产业园区 10104|企业所得税 7,130.12 0.00 国家税务总局和田县税务局
15 2023-4-6 00:单位企业 和田曼孜丽房屋装修有限公司 91653221333129734J 米日布拉·阿布都拉 201:居民身份证 653221********0010 新疆和田地区和田县巴格其镇喀斯皮村444号 10101|增值税 4,246.33 4,246.33 国家税务总局和田县税务局
16 2023-4-6 00:单位企业 和田曼孜丽房屋装修有限公司 91653221333129734J 米日布拉·阿布都拉 201:居民身份证 653221********0010 新疆和田地区和田县巴格其镇喀斯皮村444号 10109|城市维护建设税 106.16 106.16 国家税务总局和田县税务局
17 2023-4-6 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区21号建筑用砂矿 10101|增值税 166915.82 31590.28 国家税务总局和田县税务局
18 2023-4-6 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区21号建筑用砂矿 10109|城市维护建设税 4,791.20 1,105.65 国家税务总局和田县税务局
19 2023-4-6 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区21号建筑用砂矿 10107|资源税 1,869.59 1,869.59 国家税务总局和田县税务局
20 2023-4-6 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区21号建筑用砂矿 10121|环境保护税 2,742.93 2,742.93 国家税务总局和田县税务局
21 2023-4-6 00:单位企业 和田秦新商贸有限公司 916532213288647502 麦尔旦·麦提托合提 201:居民身份证 653221********0711 新疆和田地区和田县布扎克乡阿勒艾日克村91号 10101|增值税 89,813.21 89,813.21 国家税务总局和田县税务局
22 2023-4-6 00:单位企业 和田众元新型建材有限公司 91653221595921983A 付书娥 201:居民身份证 410123********0060 新疆和田地区和田县经济新区团结路(报警号1425) 10101|增值税 14077.53 0 国家税务总局和田县税务局
23 2023-4-6 00:单位企业 和田县新城新型建材有限公司 91653221MA77GUKL4R 方丽芳 201:居民身份证 350321********1523 新疆维吾尔自治区和田地区和田县经济新区昌盛路 10101|增值税 10,353.98 10,353.98 国家税务总局和田县税务局
24 2023-4-6 00:单位企业 和田县新城新型建材有限公司 91653221MA77GUKL4R 方丽芳 201:居民身份证 350321********1523 新疆维吾尔自治区和田地区和田县经济新区昌盛路 10109|城市维护建设税 258.85 258.85 国家税务总局和田县税务局
25 2023-4-6 00:单位企业 和田县新城新型建材有限公司 91653221MA77GUKL4R 方丽芳 201:居民身份证 350321********1523 新疆维吾尔自治区和田地区和田县经济新区昌盛路 10104|企业所得税 489.58 489.58 国家税务总局和田县税务局
26 2023-4-6 00:单位企业 和田县四通建筑材料有限公司 91653221MA77RQ1X0G 徐海洲 201:居民身份证 654123********1774 新疆和田地区和田县昆仑工业园区E-15 10101|增值税 25,549.89 25,549.89 国家税务总局和田县税务局
27 2023-4-6 00:单位企业 和田县四通建筑材料有限公司 91653221MA77RQ1X0G 徐海洲 201:居民身份证 654123********1774 新疆和田地区和田县昆仑工业园区E-15 10109|城市维护建设税 92.61 92.61 国家税务总局和田县税务局
28 2023-4-6 00:单位企业 和田县金庄园农产品农民专业合作社 93653221MA77WWFJ9E 图尔荪麦提·艾海提 201:居民身份证 653221********0937 新疆和田地区和田县拉依喀乡巴西拉喀村13小队116号 10101|增值税 7,509.69 7,509.69 国家税务总局和田县税务局
29 2023-4-6 00:单位企业 和田县金庄园农产品农民专业合作社 93653221MA77WWFJ9E 图尔荪麦提·艾海提 201:居民身份证 653221********0937 新疆和田地区和田县拉依喀乡巴西拉喀村13小队116号 10109|城市维护建设税 37.55 37.55 国家税务总局和田县税务局
30 2023-4-6 00:单位企业 新疆快巧手工商贸有限公司 91653221MA77WXJ289 阿卜力克木·阿力木 201:居民身份证 653221********0912 新疆和田地区和田县拉依喀乡恰喀尔村147号 10101|增值税 8417.41 0 国家税务总局和田县税务局
31 2023-4-6 00:单位企业 和田道丰建材有限责任公司 91653221MA781HNF88 胡成明 201:居民身份证 210102********6634 新疆和田地区和田县昆仑工业园区01号 10101|增值税 298,724.69 298,724.69 国家税务总局和田县税务局
32 2023-4-6 00:单位企业 和田道丰建材有限责任公司 91653221MA781HNF88 胡成明 201:居民身份证 210102********6634 新疆和田地区和田县昆仑工业园区01号 10109|城市维护建设税 7,468.11 7,468.11 国家税务总局和田县税务局
33 2023-4-6 00:单位企业 和田县火车头同源农民专业合作社 93653221MA786HAD6C 米热尼萨·阿布力米提 201:居民身份证 653221********1225 新疆和田地区和田县罕艾日克镇罕艾日克村315国道路旁边 10101|增值税 46951.3 46951.3 国家税务总局和田县税务局
34 2023-4-6 00:单位企业 和田县火车头同源农民专业合作社 93653221MA786HAD6C 米热尼萨·阿布力米提 201:居民身份证 653221********1225 新疆和田地区和田县罕艾日克镇罕艾日克村315国道路旁边 10109|城市维护建设税 1,173.78 1,173.78 国家税务总局和田县税务局
35 2023-4-6 00:单位企业 和田大漠戈壁砂石料有限责任公司 91653221MA78BDQG98 侯荣 201:居民身份证 512924********6190 新疆和田地区和田县砂石料集中开采区 10107|资源税 2815 2815 国家税务总局和田县税务局
36 2023-4-6 00:单位企业 新疆同瑞源商贸有限公司 91653221MA78C7KA06 吾斯曼·阿布都拉 201:居民身份证 653221********0733 新疆和田地区和田县银海管委会产业园10号厂房 10101|增值税 5,302.40 2,363.21 国家税务总局和田县税务局
