和田县应急管理局行政执法人员花名册

日期:2025-03-14 16:44  来源:和田县应急管理局  浏览次数:
打印

【字体:

序号 证件编号 姓名 工作单位 执法区域 执法领域 证件状态 申请时间 制证时间 备注
1 31110224002 徐青松 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2024-01-12 2024-03-23
2 31110224004 张贞豪 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2024-01-12 2024-03-23
3 31110224005 穆太力普·阿卜杜拉 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-21 2022-04-24
4 31110224006 陆浩 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-22 2022-04-24
5 31110224007 阿卜杜凯尤木·阿卜杜库杜斯 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-21 2022-04-24
6 31110224008 张涛 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-21 2022-04-24
7 31110224009 刘小琦 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-12 2022-04-24
8 31110224010 史新刚 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-21 2022-04-24
9 31110224011 蔡妙杰 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-16 2022-04-24
10 31110224012 吾尔古力·玉苏甫 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-12 2022-04-24
11 31110224013 寇丹 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-12 2022-04-24
12 31110224014 麦麦提阿卜杜拉·麦麦提敏 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-12 2022-04-24
13 31110224015 蔡明元 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-14 2022-04-24

打开手机扫一扫查看
  • 下一篇:
  • 上一篇:
相关稿件
 
» 正文
 

和田县应急管理局行政执法人员花名册

时间:2025-03-14 16:44  浏览次数:

序号 证件编号 姓名 工作单位 执法区域 执法领域 证件状态 申请时间 制证时间 备注
1 31110224002 徐青松 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2024-01-12 2024-03-23
2 31110224004 张贞豪 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2024-01-12 2024-03-23
3 31110224005 穆太力普·阿卜杜拉 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-21 2022-04-24
4 31110224006 陆浩 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-22 2022-04-24
5 31110224007 阿卜杜凯尤木·阿卜杜库杜斯 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-21 2022-04-24
6 31110224008 张涛 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-21 2022-04-24
7 31110224009 刘小琦 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-12 2022-04-24
8 31110224010 史新刚 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-21 2022-04-24
9 31110224011 蔡妙杰 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-16 2022-04-24
10 31110224012 吾尔古力·玉苏甫 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-12 2022-04-24
11 31110224013 寇丹 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-12 2022-04-24
12 31110224014 麦麦提阿卜杜拉·麦麦提敏 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-12 2022-04-24
13 31110224015 蔡明元 和田县应急管理局 和田县 应急管理 正常 2022-03-14 2022-04-24

上一篇:

下一篇: