和田县国土资源执法监察大队执法人员信息表

日期:2024-07-10 10:23  来源:和田县自然资源局  浏览次数:
打印

【字体:


序号 姓名 身份证号码 编制 执法领域、执法类别 执法区域 执法证编号
1 杨举 132522*****0539 参公 土地、矿产 新疆全区 31000014776
2 阿卜杜苏卜尔·赛迪玛合木提 653221*****0091 参公 土地、矿产 新疆全区 31000014777
3 朱凤霞 652324*****3823 参公 土地、矿产 新疆全区 31000014780
4 朱昊 653201*****1512 参公 土地、矿产 新疆全区 31000014779
打开手机扫一扫查看
  • 下一篇:
  • 上一篇:
相关稿件
 
» 正文
 

和田县国土资源执法监察大队执法人员信息表

时间:2024-07-10 10:23  浏览次数:

序号 姓名 身份证号码 编制 执法领域、执法类别 执法区域 执法证编号
1 杨举 132522*****0539 参公 土地、矿产 新疆全区 31000014776
2 阿卜杜苏卜尔·赛迪玛合木提 653221*****0091 参公 土地、矿产 新疆全区 31000014777
3 朱凤霞 652324*****3823 参公 土地、矿产 新疆全区 31000014780
4 朱昊 653201*****1512 参公 土地、矿产 新疆全区 31000014779

上一篇:

下一篇: