| 和田县市场监督管理局2025年食品生产经营监督检查结果 | ||||||
| 序号 | 经营者名称 | 经营主体类型 | 检查日期 | 具体问题 | 整改措施 | 整改情况 |
| 1 | 和田县寒秋百货店 | 食品经营 | 2025年1月2日 | 发现过期食品(酸奶5盒) | 下架、教育 | 已整改 |
| 2 | 和田县塔瓦库勒乡利民日用百货店 | 食品经营 | 2025年1月2日 | 发现过期食品(盖瑞诚品酸奶6盒) | 下架、教育 | 已整改 |
| 3 | 和田县布扎克乡阿丽吞榨油店 | 食品经营 | 2025年1月2日 | 存在经营不符合食品安全标准的行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 4 | 新疆克斯来提商贸发展有限公司 | 食品生产 | 2025年1月3日 | 存在生产经营不符合食品安全标准的行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 5 | 和田县塔瓦库勒乡清水日用百货销售超市 | 食品经营 | 2025年1月15日 | 发现过期食品(纳热特纯牛奶3包) | 下架、教育 | 已整改 |
| 6 | 和田县麻小帅冒菜店 | 食品经营 | 2025年1月16日 | 1.存在未按规定建立并遵守进货查验记录行为;2.存在未按要求对餐具进行消毒行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 7 | 和田县大漠香抓饭店 | 食品经营 | 2025年1月16日 | 1.存在未按规定建立并遵守进货查验记录行为;2.存在未按要求对餐具进行消毒行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 8 | 和田县黑羊羔烤肉店 | 食品经营 | 2025年1月20日 | 从业人员未穿工作服 | 现场整改 | 已整改 |
| 9 | 和田县白羊羔烤肉店 | 食品经营 | 2025年1月20日 | 从业人员未穿工作服 | 现场整改 | 已整改 |
| 10 | 和田县罕艾热克镇金地烤肉店 | 食品经营 | 2025年1月21日 | 从业人员未穿工作服 | 现场整改 | 已整改 |
| 11 | 和田县英艾日克乡草莓日用百货店 | 食品经营 | 2025年1月23日 | 存在经营添加药品的食品行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 12 | 和田县邓淑荣永兴商店 | 食品经营 | 2025年1月23日 | 存在未建立食品进货查验记录制度行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 13 | 和田县母河日用百货批发部 | 食品经营 | 2025年1月26日 | 存在经营添加药品的食品行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 14 | 和田县艾丽太西纳营养食品销售店 | 食品经营 | 2025年1月26日 | 存在经营添加药品的食品行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 15 | 和田县壹加壹百货超市 | 食品经营 | 2025年2月1日 | 1.发现过期食品:老崔家南瓜子2包过期、科罗兰戚风蛋糕5包过期。 | 下架、教育 | 已整改 |
| 16 | 和田县阿瓦提乡众欢超市 | 食品经营 | 2025年2月6日 | 发现过期食品牛奶2瓶 | 下架、教育 | 已整改 |
| 17 | 和田县宝石营养茶叶店 | 食品经营 | 2025年2月8日 | 存在经营添加药品的食品行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 18 | 和田县鲜花园烤肉店 | 食品经营 | 2025年2月10日 | 2名从业人员未穿工作服 | 现场整改 | 已整改 |
| 19 | 和田县唐玉兰日用百货店 | 食品经营 | 2025年2月11日 | 发现过期食品(奥旗午餐肉粒3袋) | 下架、教育 | 已整改 |
| 20 | 和田县兴旺超市 | 食品经营 | 2025年2月11日 | 发现过期食品(Hello嗨酸奶4瓶) | 下架、教育 | 已整改 |
| 21 | 和田县高贵味快餐店 | 食品经营 | 2025年2月12日 | 1.没有使用带盖垃圾桶,现场更换;2.切好的菜未能用保鲜膜覆盖 | 现场整改 | 已整改 |
| 22 | 和田县清香烤肉店 | 食品经营 | 2025年2月12日 | 1.监控不在线。2.食用油直接放置地上 | 现场整改 | 已整改 |
| 23 | 和田县祝贺餐饮店 | 食品经营 | 2025年2月13日 | 1名从业人员未穿工作服 | 现场整改 | 已整改 |
| 24 | 和田县精华抓饭店 | 食品经营 | 2025年2月14日 | 1.无关人员进入后堂。2.后堂人员穿戴不规范,现场整改。 | 现场整改 | 已整改 |
| 25 | 和田县英阿瓦提乡艾比布拉日用百货店 | 食品经营 | 2025年2月16日 | 1.发现过期科罗兰蛋糕(7包),过期乌土克木红茶(3盒) | 下架、教育 | 已整改 |
| 26 | 和田县民意百货超市 | 食品经营 | 2025年2月17日 | 发现过期食品:牛奶2袋,蛋制品2个 | 下架、教育 | 已整改 |
| 27 | 和田县英阿瓦提乡飞翔早餐店 | 食品经营 | 2025年2月17日 | 存在未办理食品经营许可的情况下从事餐饮服务经营行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 28 | 和田县郑好日用百货超市 | 食品经营 | 2025年2月18日 | 存在经营不符合食品安全标准的行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 29 | 和田地区和田县宜家连锁超市店 | 食品经营 | 2025年2月18日 | 存在经营标注虚假生产日期食品行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 30 | 和田县拉依喀乡云雀羊羔烤肉店 | 食品经营 | 2025年2月24日 | 1名从业人员未穿工作服 | 现场整改 | 已整改 |
| 31 | 和田县罗姐生鲜蔬菜水果销售店 | 食品经营 | 2025年2月26日 | 存在经营不符合食品安全标准的食品行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 32 | 和田县布扎克乡四季蔬菜店 | 食品经营 | 2025年2月27日 | 存在经营农药残留含量超过食品安全标准限量的食品行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 33 | 和田县金天花保健品店 | 食品经营 | 2025年3月1日 | 发现过期4种11件商品 | 下架、教育 | 已整改 |
| 34 | 和田县布扎克乡蚌珠快餐店 | 食品经营 | 2025年3月1日 | 1.后堂卫生差;2.未着工作服 | 现场整改 | 已整改 |
| 35 | 新疆爱民餐饮有限公司 | 食品经营 | 2025年3月3日 | 1.存在未按规定建立并遵守进货查验记录制度行为;2.从业人员未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 36 | 新疆娃桑果餐饮管理有限公司 | 食品经营 | 2025年3月3日 | 1.存在未按规定建立并遵守进货查验记录制度行为;2.从业人员未办理健康证 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 37 | 和田县吾宗肖乡灿辉日用百货店 | 食品经营 | 2025年3月4日 | 发现过期食品牛奶2包 | 下架、教育 | 已整改 |
| 38 | 和田县勇气烤肉店 | 食品经营 | 2025年3月7日 | 1名从业人员未穿工作服 | 现场整改 | 已整改 |
| 39 | 和田县巴巴客快餐厅 | 食品经营 | 2025年3月9日 | 1名从业人员未穿工作服 | 现场整改 | 已整改 |
| 40 | 和田县朗如乡马师傅饭庄 | 食品经营 | 2025年3月10日 | 1.垃圾桶不规范; 2.4名从业人员未穿工作服 |
现场整改 | 已整改 |
| 41 | 和田县双胞胎美女日用百货店 | 食品经营 | 2025年3月11日 | 发现过期食品:诚品风味发酵乳过期 | 下架、教育 | 已整改 |
| 42 | 和田县桃子之乡饭店 | 食品经营 | 2025年3月11日 | 下水道未及时处理;2.操作间卫生脏、乱、差 | 现场整改 | 已整改 |
| 43 | 和田县茶贺日用百货店 | 食品经营 | 2025年3月12日 | 发现过期食品:卡拉苏提牛奶8盒 | 下架、教育 | 已整改 |
| 44 | 和田县朗如乡便民日用百货店 | 食品经营 | 2025年3月12日 | 1.发现过期食品:康师傅劲爽拉面过期1个 、菊花古丽鸡蛋挂面过期2个、发现三无食品巧克力饼干10个 |
下架、教育 | 已整改 |
| 45 | 和田县朗如乡心意超市 | 食品经营 | 2025年3月12日 | 发现过期食品:科罗兰面包过期8个 | 下架、教育 | 已整改 |
| 46 | 和田县特美香营养乌鸡火锅店 | 食品经营 | 2025年3月14日 | 存在经营兽药残留含量超过食品安全标准限量的食品行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 47 | 和田县阿瓦提乡闻香蛋糕店 | 食品经营 | 2025年3月17日 | 1.未按规定建立并遵守进货查验记录;2.从业人员未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 48 | 和田县阿瓦提乡阿瓦罕日用百货店 | 食品经营 | 2025年3月18日 | 发现过期食品,(库希古丽美味三角面3包、库希古丽美味面片2包、包子·饺子馅调料9包) | 下架、教育 | 已整改 |
| 49 | 和田县阿瓦提乡奥布力喀斯木日用百货店 | 食品经营 | 2025年3月19日 | 发现过期食品(香酥馍片3包、三千哥小辣棒7包、莱再啼奶油蛋糕3包、小芳点点圆葡萄蛋糕3包、调味面制品4包) | 下架、教育 | 已整改 |
| 50 | 和田县阿瓦提乡米丽古丽日用百货店 | 食品经营 | 2025年3月19日 | 发现过期食品(安琪馕宝高活性干酵母13包、盖瑞诚品酸奶4盒) | 下架、教育 | 已整改 |
| 51 | 和田县阿瓦提乡幸福园日用百货店 | 食品经营 | 2025年3月19日 | 发现过期食品(鸡蛋挂面8个、曾一玲拆红包27包) | 下架、教育 | 已整改 |
| 52 | 和田县阿瓦提乡好幸福日用百货店 | 食品经营 | 2025年3月19日 | 发现过期食品(莱再啼母亲的馕10个、盖瑞诚品酸奶9盒) | 下架、教育 | 已整改 |
| 53 | 和田县客友日用百货店 | 食品经营 | 2025年3月19日 | 发现过期食品(偌亚礼酥饼15个、库希古丽玉米挂面1捆、挂面2捆) | 下架、教育 | 已整改 |
| 54 | 和田县西尔艾力烧肉店 | 食品经营 | 2025年3月19日 | 1名从业人员未穿工作服 | 现场整改 | 已整改 |
| 55 | 和田县火花快餐厅 | 食品经营 | 2025年3月19日 | 1.后堂卫生脏、乱、差;2.1名从业人员未穿工作服 | 现场整改 | 已整改 |
| 56 | 和田县罕艾日克镇精灵饭店 | 食品经营 | 2025年3月20日 | 从业人员未穿工作服 | 现场整改 | 已整改 |
| 57 | 和田县阿瓦提乡满喜日用百货店 | 食品经营 | 2025年3月22日 | 发现过期食品(盖瑞酸奶66件),下架处理 | 下架、教育 | 已整改 |
| 58 | 和田县吾宗肖乡胖师傅汉堡炸鸡店 | 食品经营 | 2025年3月22日 | 1.未按规定建立并遵守进货查验记录;2.从业人员未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 59 | 和田民望食品有限公司 | 食品生产 | 2025年3月27日 | 存在生产经营不符合食品安全标准食品行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 60 | 和田县罕艾日克镇清道日用百货店 | 食品经营 | 2025年3月28日 | 发现过期食品2个品种、9个 | 下架、教育 | 已整改 |
| 61 | 新疆克斯来提商贸发展有限责任公司 | 食品生产 | 2025年3月28日 | 1. 生产车间放置与生产无关的物品。2. 成品放置地面 | 现场整改 | 已整改 |
| 62 | 和田县英阿瓦提乡天空日用百货店 | 食品经营 | 2025年3月29日 | 发现过期食品1个品种、3个 | 下架、教育 | 已整改 |
| 63 | 和田县英阿瓦提乡鲜美日用百货店 | 食品经营 | 2025年3月29日 | 发现过期食品2个品种、7个 | 下架、教育 | 已整改 |
| 64 | 和田县好生活超市 | 食品经营 | 2025年3月29日 | 发现过期食品:科罗兰蛋糕过期2袋 | 下架、教育 | 已整改 |
| 65 | 和田县布扎克乡阿尔曼超市 | 食品经营 | 2025年3月29日 | 发下过期食品:派尔瓦娜牌特色烩面12盒 | 下架、教育 | 已整改 |
| 66 | 和田县享受简易超市 | 食品经营 | 2025年3月29日 | 发现过期食品:耶西乐阿帕尔牌绿大麦粉条2袋大(5元/袋) ,小袋2袋(3元/袋) | 下架、教育 | 已整改 |
| 67 | 和田县布扎克乡雪亮日用百货店 | 食品经营 | 2025年3月29日 | 1.发现过期食品:艾力希怕牌配制食醋3瓶;2.散装食品未防尘防蝇3.食品放置于地面 | 现场整改,下架、教育 | 已整改 |
| 68 | 和田县巴格其镇小溪边综合商店 | 食品经营 | 2025年3月30日 | 发现过期食品3个品种、11个 | 下架、教育 | 已整改 |
| 69 | 和田县母亲的拉面馆 | 食品经营 | 2025年4月4日 | 后堂卫生不干净;2.台账未记录 | 现场整改 | 已整改 |
| 70 | 和田县罕艾日克镇金票日用百货店 | 食品经营 | 2025年4月7日 | 发现过期食品2个品种、6个 | 下架、教育 | 已整改 |
| 71 | 和田县英阿瓦提乡玫瑰花日用百货店 | 食品经营 | 2025年4月9日 | 该店有过期食品1个品种、13个 | 下架、教育 | 已整改 |
| 72 | 和田县英艾日克乡一口甜蛋糕店 | 食品经营 | 2025年4月9日 | 发现3盒三无酸奶;2.操作间卫生差 | 现场整改,下架、教育 | 已整改 |
| 73 | 和田县罕艾日克镇艾海提日用百货店 | 食品经营 | 2025年4月10日 | 发现过期食品1品种10袋(方便面) | 下架、教育 | 已整改 |
| 74 | 和田县布扎克乡清晨日用百货店 | 食品经营 | 2025年4月10日 | 发现过期食品(民舒杏子罐头1瓶; 阿尔曼女士营养粉1盒;生姜酱7瓶) |
下架、教育 | 已整改 |
| 75 | 和田县拉依喀乡美望日用百货店 | 食品经营 | 2025年4月10日 | 发现过期食品(百开提方便面4个) | 下架、教育 | 已整改 |
| 76 | 和田县轻快烤肉店 | 食品经营 | 2025年4月10日 | 从业人员未穿工作服。 | 现场整改 | 已整改 |
| 77 | 和田县拉依喀乡精灵女士服装店 | 食品经营 | 2025年4月13日 | 发现过期食品:辣条2包 | 下架、教育 | 已整改 |
| 78 | 和田县英艾日克乡信任百货店 | 食品经营 | 2025年4月14日 | 该店有过期食品1个品种、12个 | 下架、教育 | 已整改 |
| 79 | 和田县双楼海鲜烤肉店 | 食品经营 | 2025年4月14日 | 从业人员未穿工作服 | 现场整改 | 已整改 |
| 80 | 和田县好德日用百货店 | 食品经营 | 2025年4月15日 | 发现过期方便面5桶 | 下架、教育 | 已整改 |
| 81 | 和田县塔瓦库勒乡客帮日用百货店 | 食品经营 | 2025年4月15日 | 发现三无辣条12小袋 | 下架、教育 | 已整改 |
| 82 | 和田县红蜀葵百货店 | 食品经营 | 2025年4月16日 | 发现超过保质期食品,科罗兰月饼28小袋 | 下架、教育 | 已整改 |
| 83 | 和田县喀什塔什乡玛依姆妮汗日用百货店 | 食品经营 | 2025年4月16日 | 发现7袋过期面包 | 下架、教育 | 已整改 |
| 84 | 和田县英艾日克征程日用百货店 | 食品经营 | 2025年4月17日 | 发现过期食品:9个素牛肉干 | 下架、教育 | 已整改 |
| 85 | 和田县笑脸日用百货商店 | 食品经营 | 2025年4月18日 | 发现过期食品:方便面30包 | 下架、教育 | 已整改 |
| 86 | 朗如乡巴扎邮政所前面 | 食品经营 | 2025年4月20日 | 发现三无酸奶30碗 | 下架、教育 | 已整改 |
| 87 | 和田县色格孜库勒乡彩虹岛超市 | 食品经营 | 2025年4月21日 | 发现过期食品4种、17件 | 下架、教育 | 已整改 |
| 88 | 和田县布扎克乡和谐邻居日用百货店 |
食品经营 | 2025年4月23日 | 发现17袋金针菇,6袋素牛筋,两瓶乌苏啤酒过期 | 下架、教育 | 已整改 |
| 89 | 罕艾日克镇蓝树日用百货店 | 食品经营 | 2025年4月23日 | 发现该店发现过期面条1包 | 下架、教育 | 已整改 |
| 90 | 和田县色格孜库勒乡幸福超市 | 食品经营 | 2025年4月24日 | 食品未按照要求进行存放(没有落实离地离墙存放) | 现场整改 | 已整改 |
| 91 | 集贸市场 | 食品经营 | 2025年4月24日 | 发现过期酸奶4包 | 下架、教育 | 已整改 |
| 92 | 和田县俊官日用百货店 | 食品经营 | 2025年4月25日 | 发现三无软糖25个 |
下架、教育 | 已整改 |
| 93 | 和田县拉依喀乡爱勒胡玛尔日用百货店 | 食品经营 | 2025年4月25日 | 发现过期伊合拉斯沸尔玛粉3袋、酸奶5瓶、辣条29袋 |
下架、教育 | 已整改 |
| 94 | 和田县春场蔬菜切面店 | 食品经营 | 2025年4月28日 | 存在生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品的行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 95 | 和田五丰果业专业合作社 | 食品生产 | 2025年4月28日 | 存在未经许可生产月饼行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 96 | 和田县拉依喀乡鸿富来超市 | 食品经营 | 2025年5月1日 | 发现1盒过期酸奶 | 下架、教育 | 已整改 |
| 97 | 和田县灿烂人生日用百货店 | 食品经营 | 2025年5月8日 | 发现过期1天的风味发酵乳5盒 | 下架、教育 | 已整改 |
| 98 | 和田县喀什塔什乡新风格蛋糕饼干店 | 食品经营 | 2025年5月8日 | 发现店里有日期可以擦掉小食品辣条之类有10个 | 下架,宣传教育 | 已整改 |
| 99 | 和田县喀什塔什乡穆乃外尔日用百货店 | 食品经营 | 2025年5月8日 | 发现有过期的食品(芒果果粒饮料3瓶、咖然部格玉竹饮料3瓶、火鸡面4个、炒年糕4袋) | 下架、教育 | 已整改 |
| 100 | 和田县喀什塔什乡相连日用百货超市 | 食品经营 | 2025年5月8日 | 发现过期的食品(火鸡面4个) | 下架、教育 | 已整改 |
| 101 | 和田县钻石农家院 | 食品经营 | 2025年5月8日 | 存在经营不符合食品安全标准的行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 102 | 和田县隆兴烧烤店 | 食品经营 | 2025年5月9日 | 1.操作间卫生脏、乱、差;2.食材未覆膜;3.后堂放私人物品 | 现场整改 | 已整改 |
| 103 | 和田县兰坊牛肉面拌面店 | 食品经营 | 2025年5月9日 | 存在未按规定着工作服;2.贮存食品的容器未按规定保持清洁行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 104 | 和田县经济新区荒漠拌面馆 | 食品经营 | 2025年5月9日 | 1.存在未按规定建立并遵守进货查验记录行为;2.存在未按要求对餐具进行消毒行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 105 | 和田县牧蓝园牛肉面馆 | 食品经营 | 2025年5月9日 | 1.未按规定建立并遵守进货查验制度行为;2.从业人员未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 106 | 和田县罕艾日克镇幸福超市 | 食品经营 | 2025年5月12日 | 经营不符合食品安全标准的行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 107 | 和田县难忘味辣拌面馆 | 食品经营 | 2025年5月13日 | 存在贮存食品的容器未按规定保持清洁行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 108 | 和田县巴格其镇民心乐超市 | 食品经营 | 2025年5月13日 | 存在经营不符合食品安全标准的行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 109 | 和田县塔瓦库勒乡香良心粮食批发部 | 食品经营 | 2025年5月14日 | 1.食品放在地上,未落实离地措施。2.发现过期食品挂面11包 | 现场整改,下架、教育 | 已整改 |
| 110 | 和田县用心餐饮店 | 食品经营 | 2025年5月14日 | 1.后堂下水道未清洗干净;2.未落实离地措施(使用的醋直接放在地上);3.冰箱里放的切好的菜肉没保鲜膜包 | 现场整改 | 已整改 |
| 111 | 和田县色格孜库勒乡酸甜苦辣酸辣店 | 食品经营 | 2025年5月15日 | 发现过期食品2个品种、11个 | 下架、教育 | 已整改 |
| 112 | 和田县多欣然日用百货超市 | 食品经营 | 2025年5月16日 | 1.很多食品放在地上,未落实离地措施。2.发现超过保质期的食品3种、9个。生活用品和食品混放 | 现场整改,下架、教育 | 已整改 |
| 113 | 和田县春天农资店 | 食品经营 | 2025年5月17日 | 发现过期食品诚品酸奶24个 | 下架、教育 | 已整改 |
| 114 | 和田县交向乐西餐厅 | 食品经营 | 2025年5月18日 | 无带盖脚踏式垃圾桶 | 现场整改 | 已整改 |
| 115 | 和田县诚意蔬菜食品店 | 食品经营 | 2025年5月19日 | 未落实离地措施 | 现场整改 | 已整改 |
| 116 | 和田县塔瓦库勒乡将来日用百货店 | 食品经营 | 2025年5月21日 | 1.部分商品放在地上,未落实离地措施。2.发现超过保质期的食品冰糖20盒 | 现场整改,下架、教育 | 已整改 |
| 117 | 和田县喀什塔什乡加油站 | 食品经营 | 2025年5月22日 | 发现过期方便面3桶 | 下架、教育 | 已整改 |
| 118 | 和田县喀什塔什乡友谊之情朋友百货店 | 食品经营 | 2025年5月22日 | 食材放置于地面 | 现场整改 | 已整改 |
| 119 | 和田县喀什塔什乡爱用日用百货店 | 食品经营 | 2025年5月22日 | 蔬菜放置地面 |
现场整改 | 已整改 |
| 120 | 和田县花容月貌日用百货店 | 食品经营 | 2025年5月22日 | 1.食品直接放置地面;2.未亮照经营;3.商品未分类摆放 | 现场整改 | 已整改 |
| 121 | 和田县喀什塔什乡沸腾日用百货店 | 食品经营 | 2025年5月22日 | 下架过期方便面2桶 | 下架、教育 | 已整改 |
| 122 | 和田县喀什塔什乡味佳爽泥包烤肉店 | 食品经营 | 2025年5月22日 | 未配备垃圾桶 | 现场整改 | 已整改 |
| 123 | 和田县喀什塔什乡辣椒花特色饭馆 | 食品经营 | 2025年5月22日 | 1.3名从业人员未穿工作服;2.后堂环境脏、乱、差 | 现场整改 | 已整改 |
| 124 | 和田县喀什塔什乡老家饭馆 | 食品经营 | 2025年5月22日 | 从业人员未穿工作服 | 现场整改 | 已整改 |
| 125 | 和田县智者百货超市 | 食品经营 | 2025年5月25日 | 未落实食品离地措施 | 现场整改 | 已整改 |
| 126 | 和田县德坤酒店管理有限公司 | 食品经营 | 2025年5月26日 | 购买的一次性餐饮具无检验报告 | 现场整改 | 已整改 |
| 127 | 和田县花满火锅蔬菜批发及零售店 | 食品经营 | 2025年5月26日 | 存在未按规定建立并遵守进货查验记录制度行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 128 | 和田县淡定营养保健食品店 | 食品经营 | 2025年5月26日 | 存在未按规定建立并遵守进货查验记录制度行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 129 | 和田县大众冻品粮油店 | 食品经营 | 2025年5月26日 | 存在经营不符合食品安全标准的行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 130 | 和田县经济新区低价日用百货店 | 食品经营 | 2025年5月28日 | 部分食品(饮料)直接放在地上 | 现场整改 | 已整改 |
| 131 | 和田县启辰商贸商行 | 食品经营 | 2025年5月28日 | 部分食品(饮料)直接放在地上 | 现场整改 | 已整改 |
| 132 | 和田县罕艾日克镇奇巧烤肉店 | 食品经营 | 2025年5月29日 | 1.1名从业人员未穿戴工作服;2.冰箱未定期清洗特别脏 | 现场整改 | 已整改 |
| 133 | 和田县红叶音乐餐厅 | 食品经营 | 2025年5月29日 | 未按规定建立并遵守进货查验记录制度行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 134 | 和田县罕艾日克镇香喷喷家常饭馆 | 食品经营 | 2025年5月30日 | 1.部分食品直接放在地上;2.后堂卫生差。 | 现场整改 | 已整改 |
| 135 | 和田县罕艾日克乡绿叶特色饭馆 | 食品经营 | 2025年5月30日 | 存在未取得食品经营许可从事食品经营行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 136 | 和田县吾宗肖乡布祖热日用百货店 | 食品经营 | 2025年6月4日 | 发现超过保质期食品(百开提红烧牛肉面10包) | 现场整改 | 已整改 |
| 137 | 和田县鸿运日用百货店 | 食品经营 | 2025年6月4日 | 发现超过保质期食品(百开提红烧牛肉面10包、调味面16包) | 下架、教育 | 已整改 |
| 138 | 和田县宝地超市 | 食品经营 | 2025年6月13日 | 未落实食品离地措施 | 现场整改 | 已整改 |
| 139 | 和田县米莉日用百货店 | 食品经营 | 2025年6月13日 | 散装食品未落实防尘防蝇措施 | 现场整改 | 已整改 |
| 140 | 和田县布扎克乡朱拉超市 | 食品经营 | 2025年6月13日 | 1.散装食品未落实防尘防蝇措施;2.食品直接接触地面 | 现场整改 | 已整改 |
| 141 | 和田县色格孜库勒乡红花抓饭店 | 食品经营 | 2025年6月17日 | 部分食材放在地上 | 现场整改 | 已整改 |
| 142 | 和田县朗如乡新旺日用百货店 | 食品经营 | 2025年6月19日 | 发现过期方便面8个 | 下架、教育 | 已整改 |
| 143 | 和田县拉依喀乡鲜花儿日用百货店 | 食品经营 | 2025年6月19日 | 食品直接接触地面 | 现场整改 | 已整改 |
| 144 | 和田县阿瓦提乡佳滋味快餐厅(个体工商户) | 食品经营 | 2025年6月21日 | 1.后堂卫生差;2.部分食品放在地上,未落实离地措施 | 现场整改 | 已整改 |
| 145 | 和田县塔瓦库勒乡辣乐秘快餐店 | 食品经营 | 2025年6月21日 | 1.未落实离地措施,后堂食用油直接放在地上;2.卫生差 | 现场整改 | 已整改 |
| 146 | 和田县布扎克乡满香园干果销售店 | 食品经营 | 2025年6月23日 | 1.未办理健康证 2.未采取防尘措施 |
现场整改 | 已整改 |
| 147 | 和田县嫩嫩蔬菜店 | 食品经营 | 2025年6月23日 | 食品经营登记证过期 | 现场整改 | 已整改 |
| 148 | 和田县太公砂麻辣烫店涉嫌使用清洗消毒不合格餐饮具案 | 食品经营 | 2025年6月23日 | 存在使用清洗消毒不合格餐饮具行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 149 | 和田县父泉山羊烤肉店 | 食品经营 | 2025年6月23日 | 存在经营不符合食品安全标准的行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 150 | 和田县瑰宝烤肉店 | 食品经营 | 2025年6月23日 | 经营不符合食品安全标准的行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 151 | 和田县千叶烤肉店 | 食品经营 | 2025年6月23日 | 经营不符合食品安全标准的行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 152 | 和田县爱家乐农家院 | 食品经营 | 2025年6月24日 | 存在未按规定实施生产经营过程控制要求行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 153 | 和田县食惠川菜馆 | 食品经营 | 2025年6月25日 | 1.案板未落实色标管理;2.从业人员未穿工作服 | 现场整改 | 已整改 |
| 154 | 和田县中州遇见风味餐厅(个体工商户) | 食品经营 | 2025年6月25日 | 1.生、熟食品未分开存放;2.调料未覆膜 | 现场整改 | 已整改 |
| 155 | 和田县胡杨拉面馆 | 食品经营 | 2025年6月26日 | 1.工作服未穿;2.后堂脏乱差 | 现场整改 | 已整改 |
| 156 | 和田县畅顺批发中心 | 食品经营 | 2025年6月27日 | 存在经营超过保质期的食品(过期食品货值金额超过500元)行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 157 | 和田县豪爽西餐厅 | 食品经营 | 2025年6月30日 | 存在经营不符合食品安全标准的行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 158 | 新疆明珠生物科技有限公司 | 食品生产 | 2025年6月30日 | 存在生产经营不符合食品安全标准的食品的行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 159 | 和田县金海日用百货店 | 食品经营 | 2025年7月1日 | 部分食品储存条件不符合要求 | 现场整改 | 已整改 |
| 160 | 和田县拉依喀乡金海烤肉店 | 食品经营 | 2025年7月1日 | 操作区混放日用品 | 现场整改 | 已整改 |
| 161 | 和田县经济新区魅力客汉堡店 | 食品经营 | 2025年7月6日 | 1.后堂卫生差;2.食品原材料未按要求存放;3.从业人员未按要求佩戴口罩 | 现场整改 | 已整改 |
| 162 | 和田县欣之阗餐饮十一号店 | 食品经营 | 2025年7月7日 | 存在未按规定实施生产经营过程控制要求行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 163 | 和田县塔瓦库勒乡点赞日用百货店 | 食品经营 | 2025年7月8日 | 发现过期食品(冰糖7件),下架处理 | 现场整改 | 已整改 |
| 164 | 和田县英阿瓦提乡和谐农家小院 | 食品经营 | 2025年7月15日 | 食品和原材料直接放在地上(食用油、生姜) | 现场整改 | 已整改 |
| 165 | 和田县英阿瓦提乡美味牛肉面馆 | 食品经营 | 2025年7月15日 | 1.未落实离地措施(使用的鸡蛋、油)直接放在地上;2.卫生脏乱差。 | 现场整改 | 已整改 |
| 166 | 和田县喀什塔什乡兴隆日用百货店 | 食品经营 | 2025年7月24日 | 发现过期食品红糖6袋 | 下架、教育 | 已整改 |
| 167 | 和田县三味烤肉店 | 食品经营 | 2025年7月24日 | 1.存在未按规定查验供货方许可证和合格证明、未按规定保存票据行为。 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
| 168 | 和田县乐趣美食馆 | 食品经营 | 2025年7月24日 | 存在食品经营场所环境未按规定保持整洁行为 |
立案查处 | 已结案、已整改 |
| 169 | 和田县布扎克乡森林烤肉店 | 食品经营 | 2025年7月24日 | 存在未按规定对餐饮具进行消毒行为 |
立案查处 | 已结案、已整改 |
| 170 | 和田县马奴海牛肉面店 | 食品经营 | 2025年7月24日 | 1.存在未按规定建立并遵守进货查验记录;2.未向消费者提供消毒的餐饮具行为 | 立案查处 | 已结案、已整改 |
