| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容 或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定 方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 和田县水利局 | 和田县水管服务站 | 事业单位 | 农业灌溉水费 | 经营服务性收费 | 农业灌溉水费(国有水利工程骨干渠系水费) | 粮食作物水价0.0932元/m³;经济作物或水域养殖水价0.1189元/m³ | 和田县发展改革(价格)部门 | 和县发改规【2025】2号 | |
| 2 | 和田县水利局 | 和田县水管服务站 | 事业单位 | 末级渠系维修养护费 | 经营服务性收费 | 末级渠系维修养护费(斗渠及以下水利工程水费) | 末级渠系维修养护常规灌溉水价0.0224元/m³; 高效节水灌溉水价0.0487元/m³; |
和田县发展改革(价格)部门 | 和县发改规【2025】2号 | |
| 3 | 和田县水利局 | 和田县农村饮水安全服务中心 | 事业单位 | 农村饮用水收费项目 | 经营服务性 | 农村安全饮水工程的运行、维护及供水保障服务 | 从2026年1月26日起调整为2.0元/m³ | 和田县发展改革(价格)部门 | 和县发改规【2025】1号 | |
| 4 | 和田县水利局 | 和田县税务局(国库) | 政府部门 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | 一般生产建设项目,按征占地面积征收 | 1元/每平方米 | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会、财政厅、水利厅 | 新发改规 【2021】12号 | |
| 5 | 和田县水利局 | 和田县税务局(国库) | 政府部门 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | 开采矿产资源项目,建设期,间按征占地面积征收 | 1.5元/每平方米 | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会、财政厅、水利厅 | 新发改规 【2021】12号 | |
| 6 | 和田县水利局 | 和田县税务局(国库) | 政府部门 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | 开采矿产资源项目,开采期,按开采量征收 | 1元/吨 | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会、财政厅、水利厅 | 新发改规 【2021】12号 | |
| 7 | 和田县水利局 | 和田县税务局(国库) | 政府部门 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | 取土、挖沙(河道采砂除外)、采石以及烧砖、瓦、瓷、石灰 | 0.7元元/每平方米 | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会、财政厅、水利厅 | 新发改规 【2021】12号 | |
| 8 | 和田县水利局 | 和田县税务局(国库) | 政府部门 | 水资源税 | 行政事业性收费 | 城镇公共供水 | 地表水0.06元/立方米,地下水0.12元/立方米 | 新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区水利厅 | 新财法税 【2024】8号 | |
| 9 | 和田县水利局 | 和田县税务局(国库) | 政府部门 | 水资源税 | 行政事业性收费 | 农业生产取用水 | 地表水0.16元/立方米;地下水:农民30年二轮承包土地灌溉直接取用地下水,按取用水量的40%计征水资源税,0.5/立方米;种植粮食作物直接取用地下水,按取用水量的40%计征水资源税,0.5/立方米;对地下水资源不超载(非超采)的开发利用宜采区,其他农业生产直接取用地下水,按照纳税人取用水量的50%计征水资源税,税额0.5元/立方米;按照纳税人取用水量的50%计征水资源税,税额0.5元/立方米,按照纳税人取用水量的50%计征水资源税,税额0.5元/立方米;对地下水资源开发利用超载区(超采区),其他农业生产直接取用地下水,按照纳税人取用水量的70%计征水资源税,税额按适用税额的百分之二百(1.0元/立方米)。 | 新疆维吾尔自治区水利厅、财政厅、农业农村厅; 新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区水利厅 | 新水厅 【2025】39号; 新财法税 【2024】8号 | |
| 10 | 和田县水利局 | 和田县税务局(国库) | 政府部门 | 水资源税 | 行政事业性收费 | 主要提供农村人口生活用水的集中式饮水工程 | 地表水0.03元/立方米;地下水0.05元/立方米。 | 新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区水利厅 | 新财法税 【2024】8号 | |
| 11 | 和田县水利局 | 和田县税务局(国库) | 政府部门 | 水资源税 | 行政事业性收费 | 特种取用水 | 地表水15元/立方米;地下水30元/立方米。 | 新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区水利厅 | 新财法税 【2024】8号 | |
| 12 | 和田县水利局 | 和田县税务局(国库) | 政府部门 | 水资源税 | 行政事业性收费 | 石油天然气生产 | 地表水1.8元/立方米;地下水3.6元/立方米 | 新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区水利厅 | 新财法税 【2024】8号 | |
| 13 | 和田县水利局 | 和田县税务局(国库) | 政府部门 | 水资源税 | 行政事业性收费 | 非石油天然气生产 | 地表水0.8元/立方米;地下水3.2元/立方米 | 新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区水利厅 | 新财法税 【2024】8号 | |
| 14 | 和田县水利局 | 和田县税务局(国库) | 政府部门 | 水资源税 | 行政事业性收费 | 水力发电 | 0.004元/千瓦时 | 新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区水利厅 | 新财法税 【2024】8号 | |
| 15 | 和田县水利局 | 和田县税务局(国库) | 政府部门 | 水资源税 | 行政事业性收费 | 火力发电贯流式冷却取用水 | 0.004元/千瓦时 | 新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区水利厅 | 新财法税 【2024】8号 | |
| 16 | 和田县水利局 | 和田县税务局(国库) | 政府部门 | 水资源税 | 行政事业性收费 | 火力发电循环式冷却取用水 | 0.6元/立方米 | 新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区水利厅 | 新财法税 【2024】8号 | |
| 17 | 和田县水利局 | 和田县税务局(国库) | 政府部门 | 水资源税 | 行政事业性收费 | 疏干排水,未回收利用 | 0.6元/立方米 | 新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区水利厅 | 新财法税 【2024】8号 | |
| 18 | 和田县水利局 | 和田县税务局(国库) | 政府部门 | 水资源税 | 行政事业性收费 | 疏干排水,回收利用 | 0.24元/立方米 | 新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区水利厅 | 新财法税 【2024】8号 | |
| 19 | 和田县水利局 | 和田县税务局(国库) | 政府部门 | 水资源税 | 行政事业性收费 | 水源热泵,未回灌 | 1.2元/立方米 | 新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区水利厅 | 新财法税 【2024】8号 | |
| 20 | 和田县水利局 | 和田县税务局(国库) | 政府部门 | 水资源税 | 行政事业性收费 | 水源热泵,回灌 | 0.24元/立方米 | 新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区水利厅 | 新财法税 【2024】8号 | |
新公网安备65320102653213号
