| 序号 | 类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) |
定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
| 1 | 供排水 | 城市供排水收费项目 | (一)居民生活用水 | 居民生活用水 :基础水价1.98元/m³。 | 和县发改〔2025〕688号 | 发展改革(价格部门) | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | |
| (二)非居民用水 | 非居民用水:基础水价3.18元/m³。 | 发展改革(价格部门) | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | |||||
| (三)特种用水 | 特种用水:基础水价14.88元/m³。 | 发展改革(价格部门) | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 2 | 供热 | 城市供热收费项目 | (一)居民住宅供暖 | 一个采暖期指当年11月1日至次年3月15日,采暖费按照建筑面积计收,供暖室温不低于18摄氏度, 20元/平方米。 | 和县发改〔2024〕643号 | 发展改革(价格部门) | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | |
| (二)非居民暖气费 | 一个采暖期指当年11月1日至次年3月15日,采暖费按照建筑面积计收,供暖室温不低于18摄氏度,23元/平方米。 | 发展改革(价格部门) | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 备注:上述政府定价经营服务性收费项目和标准,更新时间截至2025年11月。 | |||||||||||
新公网安备65320102653213号
