| 序号 | 类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 备注 |
| 1 | 供水 | 一、城市供排水收费项目 | 居民用水 | 第一阶梯基础水价1.98元/m³,第一阶梯居民用户月用水量10.4m³/户/月以内(含10.4m³);第二阶梯水价按基础水价1.5倍(即为2.97元/m³),第二阶梯居民用户月用水量10.4-20.8m³;第三阶梯水价按基础水价3倍(即为5.94元/m³),第三阶梯居民用户月用水量20.8m³以上(不含20.8m³)。 | 《关于和田县调整城镇供水价格的通知》(和县发改〔2025〕688号 | 授权的县人民政府 | 住建部门 | 否 | |
| 非居民用水、特种用水 | 非居民用水基础供水价格调整为3.18元/m³、特种用水基础供水价格调整为14.88/m³,根据《关于加快推进我区城镇非居民用水超定额累进加价制度的实施意见》(新发改农价〔2018〕1086号)文件规定,非居民用水和特种用水严格实行定额管理,定额用水量可参考《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》(新政办发〔2007〕105号)确定用水量分级标准。水量分为四档,一档为定额和计划用水量以内部分,执行基础水价;二档为超出定额和计划用水量20%以内,超出部分按基础水价的1倍征收;三档为超出定额和计划用水量20%以上(含20%)、不足40%部分,超出部分加2倍征收;四档为超出定额和计划用水量40%以上(含40%),超出部分加3倍征收。对高耗能、高污染、产能严重过剩行业实行更严格的加价标准,按照基础水价3倍征收。 | 授权的县人民政府 | 住建部门 | 是 | |||||
| 2 | 二、农村饮用水收费项目 | 居民用水 | 第一档水量(月用水量≦2.6㎥/人以内)价格按照基础水价执行;第二档水量(2.6㎥/人<月用水量≦5.2㎥/人)价格按照基础水价的1.5倍执行;第三档水量(月用水量>5.2㎥/人以上)价格按照基础水价的3倍执行。即:第一档水价2元/立方米,第二档水价3元/立方米,第三档水价6元/立方米。 | 《关于和田县农村饮用水价格调整的通知》(和县发改规〔2025〕1号) | 授权的县人民政府 | 水利部门 | 否 | ||
| 非居民用水等 | 根据《关于加快推进我区城镇非居民用水超定额累进加价制度的实施意见》(新发改农价〔2018〕1086号)文件,一档为定额和计划用水量以内部分,执行基础水价;二档为超出定额和计划用水量20%以内,超出部分按基础水价的1倍征收;三档为超出定额和计划用水量20%以上(含20%)、不足40%部分,超出部分加2倍征收;四档为超出定额和计划用水量40%以上(含40%),超出部分加3倍征收。定额用水量可参考《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》(新政办发〔2007〕105号)确定用水量分级标准。即:非居民用水第一档水价2.5元/立方米,第二档水价5元/立方米,第三档水价7.5元/立方米,第四档10元/立方米;特种用水第一档水价5元/立方米,第二档水价10元/立方米,第三档水价15元/立方米,第四档水价20元/立方米。 | 是 | |||||||
| 3 | 三、水利工程农业供水收费项目 | 粮食作物用水 | 粮粮食作物水价0.0932元/立方米 | 关于和田县农业供水价格调整的通知(和县发改规〔2025〕2号 | 授权的县人民政府 | 水利部门 | 是 | ||
| 经济作物用水(含水产养殖用水) | 经济作物及水产养殖水价0.1189元/立方米 | 授权的县人民政府 | 水利部门 | 是 | |||||
| 末级渠系维护费 | 常规灌溉0.0287元/立方米、高效节水灌溉0.0487元/立方米,均下浮不限。各农民用水合作组织按照民主协商的原则,以不高于政府指导价的前提下自行确定,并报县发改部门和水利部门后执行。 | 和田县水利会同县发改、农村农业、财政部门 | 水利部门 | 是 | |||||
| 4 | 环境保护 | 污水处理费 | 居民污水处理费 | 居民污水处理费0.4元/立方米 | 《关于和田县调整城镇供水价格的通知》(和县发改〔2025〕688号 | 授权的县人民政府 | 住建部门 | 否 | |
| 非居民、特种用水污水处理费 | 非居民污水处理费为0.6元/立方米,特种行业污水处理费为1元/立方米 | 是 | |||||||
新公网安备65320102653213号
