和田县欠税公告2021年第04号及清册

日期:2021-10-11 18:49  来源:和田县税务局  浏览次数:
打印

【字体:

根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将和田县税务局确认的2021年第三季度纳税人欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局和田县税务局第三季度纳税人欠税情况清册
                                               国家税务总局和田县税务局
                                                                     2021年10月11日

序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人姓名 身份证件类型
201:居民身份证
身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 2021-10-11 00:单位企业 新疆普阳矿业开发有限公司 91653200795760088J 崔向羽 201:居民身份证 230904*********0516 新疆和田地区和田县布雅矿区 10107|资源税 1,025,691.70 1,025,691.70 国家税务总局和田县税务局
2 2021-10-11 00:单位企业 新疆民光国际贸易有限责任公司 91653221313431629W 阿卜杜库杜斯·居麦 201:居民身份证 653221*********073X 新疆和田地区和田县布扎克乡肖尔艾日克村248号 10101|增值税 8,573.15 8,573.15 国家税务总局和田县税务局
3 2021-10-11 00:单位企业 新疆民光国际贸易有限责任公司 91653221313431629W 阿卜杜库杜斯·居麦 201:居民身份证 653221*********073X 新疆和田地区和田县布扎克乡肖尔艾日克村248号 10109|城市维护建设税 42.86 42.86 国家税务总局和田县税务局
4 2021-10-11 00:单位企业 新疆欧伊甘国际贸易有限公司 916532213134083499 阿布都吉力力·阿布力孜 201:居民身份证 653221*********0156 新疆和田地区和田县巴格其镇亚鲁古孜吉格代一农场771号 10101|增值税 3,670.24 3,670.24 国家税务总局和田县税务局
5 2021-10-11 00:单位企业 新疆欧伊甘国际贸易有限公司 916532213134083499 阿布都吉力力·阿布力孜 201:居民身份证 653221*********0156 新疆和田地区和田县巴格其镇亚鲁古孜吉格代一农场771号 10109|城市维护建设税 36.70 36.70 国家税务总局和田县税务局
6 2021-10-11 00:单位企业 和田金山混凝土有限公司 91653221MA77A2B14M 阿不力米提·艾再孜 201:居民身份证 652101*********0410 新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴格万村-2小队 10101|增值税 12,024.46 12,024.46 国家税务总局和田县税务局
7 2021-10-11 00:单位企业 和田金山混凝土有限公司 91653221MA77A2B14M 阿不力米提·艾再孜 201:居民身份证 652101*********0410 新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴格万村-2小队 10109|城市维护建设税 601.22 601.22 国家税务总局和田县税务局
8 2021-10-11 00:单位企业 新疆建思达亿建设工程有限公司和田县分公司 91653221MA77FR204E 杨少辉 201:居民身份证 410181*********4050 新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴勒玛斯村Q-0-1 10101|增值税 22,352.34 22,352.34 国家税务总局和田县税务局
9 2021-10-11 00:单位企业 新疆建思达亿建设工程有限公司和田县分公司 91653221MA77FR204E 杨少辉 201:居民身份证 410181*********4050 新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴勒玛斯村Q-0-1 10109|城市维护建设税 1,117.62 1,117.62 国家税务总局和田县税务局
10 2021-10-11 00:单位企业 和田县金代农产品农民专业合作社 93653221MA785B3543 麦图尔荪·热杰普 201:居民身份证 653221*********0736 新疆和田地区和田县布扎克乡兰干村 10111|印花税 198.40 198.40 国家税务总局和田县税务局
11 2021-10-11 00:单位企业 新疆中景艺源建材有限公司 91653221MA78ANQA1J 袁小康 201:居民身份证 652302*********3619 新疆和田地区和田县昆仑工业园区A-107号 10107|资源税 1,386.86 1,386.86 国家税务总局和田县税务局
12 2021-10-11 00:单位企业 新疆中景艺源建材有限公司 91653221MA78ANQA1J 袁小康 201:居民身份证 652302*********3619 新疆和田地区和田县昆仑工业园区A-107号 10109|城市维护建设税 31,528.10 31,528.10 国家税务总局和田县税务局
13 2021-10-11 00:单位企业 新疆中景艺源建材有限公司 91653221MA78ANQA1J 袁小康 201:居民身份证 652302*********3619 新疆和田地区和田县昆仑工业园区A-107号 10111|印花税 6,666.20 6,666.20 国家税务总局和田县税务局
14 2021-10-11 00:单位企业 新疆爱乐湖希商贸有限公司 91653221MA78C7KA06 吾斯曼·阿布都拉 201:居民身份证 653221*********0733 新疆和田地区和田县银海管委会产业园10号厂房 10101|增值税 7,972.60 7,972.60 国家税务总局和田县税务局
15 2021-10-11 00:单位企业 新疆爱乐湖希商贸有限公司 91653221MA78C7KA06 吾斯曼·阿布都拉 201:居民身份证 653221*********0733 新疆和田地区和田县银海管委会产业园10号厂房 10109|城市维护建设税 199.31 199.31 国家税务总局和田县税务局
16 2021-10-11 00:单位企业 和田旺豪建筑装饰有限公司 91653221MA78FW4D8U 阿布都力木·艾力 201:居民身份证 653221*********1273 新疆和田地区和田县罕艾日克镇库玛村156号 10101|增值税 7,429.20 7,429.20 国家税务总局和田县税务局
17 2021-10-11 00:单位企业 和田旺豪建筑装饰有限公司 91653221MA78FW4D8U 阿布都力木·艾力 201:居民身份证 653221*********1273 新疆和田地区和田县罕艾日克镇库玛村156号 10109|城市维护建设税 185.73 185.73 国家税务总局和田县税务局
18 2021-10-11 00:单位企业 和田诚禾饲料有限责任公司 91653221MA78HCPG24 周丽萍 201:居民身份证 510103*********3142 新疆和田和田县经济新区文化路6号 10104|企业所得税 22,598.57 22,598.57 国家税务总局和田县税务局
19 2021-10-11 00:单位企业 新疆鑫沐阗劳务有限公司 91653221MA78JEGR1Q 李媛 201:居民身份证 652325*********4223 新疆和田地区和田县罕艾日克经济新区 10101|增值税 1,482.96 1,482.96 国家税务总局和田县税务局
20 2021-10-11 00:单位企业 新疆杨度杨度商贸有限公司 91653221MA7ABE4R3R 麦提托合提·图尔荪托合提 201:居民身份证 653221*********1716 新疆和田地区和田县阿瓦提乡齐格里克村244号 10101|增值税 4,995.06 4,995.06 国家税务总局和田县税务局
21 2021-10-11 00:单位企业 新疆杨度杨度商贸有限公司 91653221MA7ABE4R3R 麦提托合提·图尔荪托合提 201:居民身份证 653221*********1716 新疆和田地区和田县阿瓦提乡齐格里克村244号 10109|城市维护建设税 24.97 24.97 国家税务总局和田县税务局
22 2021-10-11 00:单位企业 新疆汇盛众合投资管理有限公司 91653221MA786DX72Y 舒开钊 201:居民身份证 510823*********1858 新疆和田地区和田县经济新区1号100米 10101|增值税 595,807.42 595,807.42 国家税务总局和田县税务局
23 2021-10-11 00:单位企业 新疆汇盛众合投资管理有限公司 91653221MA786DX72Y 舒开钊 201:居民身份证 510823*********1858 新疆和田地区和田县经济新区1号100米 10109|城市维护建设税 29,790.37 29,790.37 国家税务总局和田县税务局
24 2021-10-11 00:单位企业 新疆永达建筑有限公司 91653221MA78UDXR7K 阿克江·阿卜杜海比尔 201:居民身份证 653221*********2110 新疆和田地区和田县吾宗肖乡依干力克村75号 10109|城市维护建设税 241.54 241.54 国家税务总局和田县税务局
25 2021-10-11 00:单位企业 和田县信鼎汇商贸有限公司 91653221MA78X89J1K 沈园园 201:居民身份证 610481*********5034 新疆和田地区和田县英阿瓦提乡经济新区和谐新村408号 10107|资源税 3,541.67 3,541.67 国家税务总局和田县税务局
26 2021-10-11 00:单位企业 和田县信鼎汇商贸有限公司 91653221MA78X89J1K 沈园园 201:居民身份证 610481*********5034 新疆和田地区和田县英阿瓦提乡经济新区和谐新村408号 10101|增值税 391.46 391.46 国家税务总局和田县税务局
27 2021-10-11 00:单位企业 和田县信鼎汇商贸有限公司 91653221MA78X89J1K 沈园园 201:居民身份证 610481*********5034 新疆和田地区和田县英阿瓦提乡经济新区和谐新村408号 10109|城市维护建设税 3.91 3.91 国家税务总局和田县税务局
28 2021-10-11 00:单位企业 和田绿宝石商贸有限公司 91653221MA79143K72 米尔古丽·艾拜杜拉 201:居民身份证 653221*********0961 新疆和田地区和田县拉依喀乡阿瓦提村92号 10111|印花税 68.40 68.40 国家税务总局和田县税务局
29 2021-10-11 00:单位企业 和田县宏运科技有限公司 91653221MA795BYYXC 崔艮水 201:居民身份证 142601*********9413 新疆和田地区和田县经济新区和融新村6巷23号 10104|企业所得税 3,753.66 3,753.66 国家税务总局和田县税务局
30 2021-10-11 00:单位企业 和田西域果园供应链管理有限公司 91653221MA79GJGU44 徐荣 201:居民身份证 650102*********071X 新疆和田地区和田县昆仑工业园区和谐路3号304室 10101|增值税 524,391.28 524,391.28 国家税务总局和田县税务局
31 2021-10-11 00:单位企业 和田西域果园供应链管理有限公司 91653221MA79GJGU44 徐荣 201:居民身份证 650102*********071X 新疆和田地区和田县昆仑工业园区和谐路3号304室 10109|城市维护建设税 5,243.91 5,243.91 国家税务总局和田县税务局

打开手机扫一扫查看
  • 下一篇:
  • 上一篇:
相关稿件
 
» 正文
 

和田县欠税公告2021年第04号及清册

时间:2021-10-11 18:49  浏览次数:

根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将和田县税务局确认的2021年第三季度纳税人欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局和田县税务局第三季度纳税人欠税情况清册
                                               国家税务总局和田县税务局
                                                                     2021年10月11日

序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人姓名 身份证件类型
201:居民身份证
身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 2021-10-11 00:单位企业 新疆普阳矿业开发有限公司 91653200795760088J 崔向羽 201:居民身份证 230904*********0516 新疆和田地区和田县布雅矿区 10107|资源税 1,025,691.70 1,025,691.70 国家税务总局和田县税务局
2 2021-10-11 00:单位企业 新疆民光国际贸易有限责任公司 91653221313431629W 阿卜杜库杜斯·居麦 201:居民身份证 653221*********073X 新疆和田地区和田县布扎克乡肖尔艾日克村248号 10101|增值税 8,573.15 8,573.15 国家税务总局和田县税务局
3 2021-10-11 00:单位企业 新疆民光国际贸易有限责任公司 91653221313431629W 阿卜杜库杜斯·居麦 201:居民身份证 653221*********073X 新疆和田地区和田县布扎克乡肖尔艾日克村248号 10109|城市维护建设税 42.86 42.86 国家税务总局和田县税务局
4 2021-10-11 00:单位企业 新疆欧伊甘国际贸易有限公司 916532213134083499 阿布都吉力力·阿布力孜 201:居民身份证 653221*********0156 新疆和田地区和田县巴格其镇亚鲁古孜吉格代一农场771号 10101|增值税 3,670.24 3,670.24 国家税务总局和田县税务局
5 2021-10-11 00:单位企业 新疆欧伊甘国际贸易有限公司 916532213134083499 阿布都吉力力·阿布力孜 201:居民身份证 653221*********0156 新疆和田地区和田县巴格其镇亚鲁古孜吉格代一农场771号 10109|城市维护建设税 36.70 36.70 国家税务总局和田县税务局
6 2021-10-11 00:单位企业 和田金山混凝土有限公司 91653221MA77A2B14M 阿不力米提·艾再孜 201:居民身份证 652101*********0410 新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴格万村-2小队 10101|增值税 12,024.46 12,024.46 国家税务总局和田县税务局
7 2021-10-11 00:单位企业 和田金山混凝土有限公司 91653221MA77A2B14M 阿不力米提·艾再孜 201:居民身份证 652101*********0410 新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴格万村-2小队 10109|城市维护建设税 601.22 601.22 国家税务总局和田县税务局
8 2021-10-11 00:单位企业 新疆建思达亿建设工程有限公司和田县分公司 91653221MA77FR204E 杨少辉 201:居民身份证 410181*********4050 新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴勒玛斯村Q-0-1 10101|增值税 22,352.34 22,352.34 国家税务总局和田县税务局
9 2021-10-11 00:单位企业 新疆建思达亿建设工程有限公司和田县分公司 91653221MA77FR204E 杨少辉 201:居民身份证 410181*********4050 新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴勒玛斯村Q-0-1 10109|城市维护建设税 1,117.62 1,117.62 国家税务总局和田县税务局
10 2021-10-11 00:单位企业 和田县金代农产品农民专业合作社 93653221MA785B3543 麦图尔荪·热杰普 201:居民身份证 653221*********0736 新疆和田地区和田县布扎克乡兰干村 10111|印花税 198.40 198.40 国家税务总局和田县税务局
11 2021-10-11 00:单位企业 新疆中景艺源建材有限公司 91653221MA78ANQA1J 袁小康 201:居民身份证 652302*********3619 新疆和田地区和田县昆仑工业园区A-107号 10107|资源税 1,386.86 1,386.86 国家税务总局和田县税务局
12 2021-10-11 00:单位企业 新疆中景艺源建材有限公司 91653221MA78ANQA1J 袁小康 201:居民身份证 652302*********3619 新疆和田地区和田县昆仑工业园区A-107号 10109|城市维护建设税 31,528.10 31,528.10 国家税务总局和田县税务局
13 2021-10-11 00:单位企业 新疆中景艺源建材有限公司 91653221MA78ANQA1J 袁小康 201:居民身份证 652302*********3619 新疆和田地区和田县昆仑工业园区A-107号 10111|印花税 6,666.20 6,666.20 国家税务总局和田县税务局
14 2021-10-11 00:单位企业 新疆爱乐湖希商贸有限公司 91653221MA78C7KA06 吾斯曼·阿布都拉 201:居民身份证 653221*********0733 新疆和田地区和田县银海管委会产业园10号厂房 10101|增值税 7,972.60 7,972.60 国家税务总局和田县税务局
15 2021-10-11 00:单位企业 新疆爱乐湖希商贸有限公司 91653221MA78C7KA06 吾斯曼·阿布都拉 201:居民身份证 653221*********0733 新疆和田地区和田县银海管委会产业园10号厂房 10109|城市维护建设税 199.31 199.31 国家税务总局和田县税务局
16 2021-10-11 00:单位企业 和田旺豪建筑装饰有限公司 91653221MA78FW4D8U 阿布都力木·艾力 201:居民身份证 653221*********1273 新疆和田地区和田县罕艾日克镇库玛村156号 10101|增值税 7,429.20 7,429.20 国家税务总局和田县税务局
17 2021-10-11 00:单位企业 和田旺豪建筑装饰有限公司 91653221MA78FW4D8U 阿布都力木·艾力 201:居民身份证 653221*********1273 新疆和田地区和田县罕艾日克镇库玛村156号 10109|城市维护建设税 185.73 185.73 国家税务总局和田县税务局
18 2021-10-11 00:单位企业 和田诚禾饲料有限责任公司 91653221MA78HCPG24 周丽萍 201:居民身份证 510103*********3142 新疆和田和田县经济新区文化路6号 10104|企业所得税 22,598.57 22,598.57 国家税务总局和田县税务局
19 2021-10-11 00:单位企业 新疆鑫沐阗劳务有限公司 91653221MA78JEGR1Q 李媛 201:居民身份证 652325*********4223 新疆和田地区和田县罕艾日克经济新区 10101|增值税 1,482.96 1,482.96 国家税务总局和田县税务局
20 2021-10-11 00:单位企业 新疆杨度杨度商贸有限公司 91653221MA7ABE4R3R 麦提托合提·图尔荪托合提 201:居民身份证 653221*********1716 新疆和田地区和田县阿瓦提乡齐格里克村244号 10101|增值税 4,995.06 4,995.06 国家税务总局和田县税务局
21 2021-10-11 00:单位企业 新疆杨度杨度商贸有限公司 91653221MA7ABE4R3R 麦提托合提·图尔荪托合提 201:居民身份证 653221*********1716 新疆和田地区和田县阿瓦提乡齐格里克村244号 10109|城市维护建设税 24.97 24.97 国家税务总局和田县税务局
22 2021-10-11 00:单位企业 新疆汇盛众合投资管理有限公司 91653221MA786DX72Y 舒开钊 201:居民身份证 510823*********1858 新疆和田地区和田县经济新区1号100米 10101|增值税 595,807.42 595,807.42 国家税务总局和田县税务局
23 2021-10-11 00:单位企业 新疆汇盛众合投资管理有限公司 91653221MA786DX72Y 舒开钊 201:居民身份证 510823*********1858 新疆和田地区和田县经济新区1号100米 10109|城市维护建设税 29,790.37 29,790.37 国家税务总局和田县税务局
24 2021-10-11 00:单位企业 新疆永达建筑有限公司 91653221MA78UDXR7K 阿克江·阿卜杜海比尔 201:居民身份证 653221*********2110 新疆和田地区和田县吾宗肖乡依干力克村75号 10109|城市维护建设税 241.54 241.54 国家税务总局和田县税务局
25 2021-10-11 00:单位企业 和田县信鼎汇商贸有限公司 91653221MA78X89J1K 沈园园 201:居民身份证 610481*********5034 新疆和田地区和田县英阿瓦提乡经济新区和谐新村408号 10107|资源税 3,541.67 3,541.67 国家税务总局和田县税务局
26 2021-10-11 00:单位企业 和田县信鼎汇商贸有限公司 91653221MA78X89J1K 沈园园 201:居民身份证 610481*********5034 新疆和田地区和田县英阿瓦提乡经济新区和谐新村408号 10101|增值税 391.46 391.46 国家税务总局和田县税务局
27 2021-10-11 00:单位企业 和田县信鼎汇商贸有限公司 91653221MA78X89J1K 沈园园 201:居民身份证 610481*********5034 新疆和田地区和田县英阿瓦提乡经济新区和谐新村408号 10109|城市维护建设税 3.91 3.91 国家税务总局和田县税务局
28 2021-10-11 00:单位企业 和田绿宝石商贸有限公司 91653221MA79143K72 米尔古丽·艾拜杜拉 201:居民身份证 653221*********0961 新疆和田地区和田县拉依喀乡阿瓦提村92号 10111|印花税 68.40 68.40 国家税务总局和田县税务局
29 2021-10-11 00:单位企业 和田县宏运科技有限公司 91653221MA795BYYXC 崔艮水 201:居民身份证 142601*********9413 新疆和田地区和田县经济新区和融新村6巷23号 10104|企业所得税 3,753.66 3,753.66 国家税务总局和田县税务局
30 2021-10-11 00:单位企业 和田西域果园供应链管理有限公司 91653221MA79GJGU44 徐荣 201:居民身份证 650102*********071X 新疆和田地区和田县昆仑工业园区和谐路3号304室 10101|增值税 524,391.28 524,391.28 国家税务总局和田县税务局
31 2021-10-11 00:单位企业 和田西域果园供应链管理有限公司 91653221MA79GJGU44 徐荣 201:居民身份证 650102*********071X 新疆和田地区和田县昆仑工业园区和谐路3号304室 10109|城市维护建设税 5,243.91 5,243.91 国家税务总局和田县税务局

上一篇:

下一篇: