欠 税 公 告 2022年第3号

日期:2022-07-11 16:30  来源:和田县税务局  浏览次数:
打印

【字体:


       根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将和田县税务局确认的2022年第二季度及2022年上半年纳税人欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局和田县税务局2022年第二季度及2022年上半年纳税人欠税情况清册
                                               国家税务总局和田县税务局
                                                            2022年7月6日               
             


序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人姓名 身份证件类型
201:居民身份证
身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 2022-07-06 00:单位企业 新疆提力斯穆国际贸易有限公司 91653221313344293M 吐迪·加马力 201:居民身份证 653221********1213 新疆和田地区和田县罕艾日克镇喀尕村13号 10101|增值税 1,982.17 1,982.17 国家税务总局和田县税务局
2 2022-07-06 00:单位企业 新疆提力斯穆国际贸易有限公司 91653221313344293M 吐迪·加马力 201:居民身份证 653221********1213 新疆和田地区和田县罕艾日克镇喀尕村13号 10109|城市维护建设税 49.55 49.55 国家税务总局和田县税务局
3 2022-07-06 00:单位企业 和田彩乃姆化妆品有限公司 91653221062088802H 茹先·依明 201:居民身份证 650105********1921 新疆和田地区和田县昆仑工业园区和田县昆仑红果业有限公司右边1号 10110|房产税 147 147 国家税务总局和田县税务局
4 2022-07-06 00:单位企业 和田彩乃姆化妆品有限公司 91653221062088802H 茹先·依明 201:居民身份证 650105********1921 新疆和田地区和田县昆仑工业园区和田县昆仑红果业有限公司右边1号 10112|城镇土地使用税 3,000.00 3,000.00 国家税务总局和田县税务局
5 2022-07-06 00:单位企业 和田坦吾祖尔食品商贸有限责任公司 916532210853759002 阿布都斯依提·阿卜杜力艾海提 201:居民身份证 653221********1255 新疆和田地区和田县罕艾日克镇羌阿依玛克村 10112|城镇土地使用税 7.5 7.5 国家税务总局和田县税务局
6 2022-07-06 00:单位企业 和田县纯心农产品购销农民专业合作社 93653221560540902H 巴哈日丁·加帕尔 201:居民身份证 653221********2114 和田县英艾日克乡英艾日克巴扎102号 10104|企业所得税 4,735.90 4,735.90 国家税务总局和田县税务局
7 2022-07-06 00:单位企业 新疆欧伊甘国际贸易有限公司 916532213134083499 阿布都吉力力·阿布力孜 201:居民身份证 653221********0156 新疆和田地区和田县巴格其镇亚鲁古孜吉格代一农场771号 10104|企业所得税 1,410.38 1,410.38 国家税务总局和田县税务局
8 2022-07-06 00:单位企业 新疆绿地果业有限公司 9165320059918241XK 卫武学 201:居民身份证 142730********1515 新疆和田地区和田县经济新区康达果业正对面 10110|房产税 3,780.00 3,780.00 国家税务总局和田县税务局
9 2022-07-06 00:单位企业 新疆绿地果业有限公司 9165320059918241XK 卫武学 201:居民身份证 142730********1515 新疆和田地区和田县经济新区康达果业正对面 10112|城镇土地使用税 7,513.07 7,513.07 国家税务总局和田县税务局
10 2022-07-06 00:单位企业 和田县种子经营中心 916532212303302243 阿卜莱提·阿卜都卡迪尔 201:居民身份证 653221********0739 新疆和田地区和田市北京东路171号 10101|增值税 13,179.24 13,179.24 国家税务总局和田县税务局
11 2022-07-06 00:单位企业 和田县种子经营中心 916532212303302243 阿卜莱提·阿卜都卡迪尔 201:居民身份证 653221********0739 新疆和田地区和田市北京东路171号 10109|城市维护建设税 461.27 461.27 国家税务总局和田县税务局
12 2022-07-06 00:单位企业 和田县种子经营中心 916532212303302243 阿卜莱提·阿卜都卡迪尔 201:居民身份证 653221********0739 新疆和田地区和田市北京东路171号 10110|房产税 2,306.17 2,306.17 国家税务总局和田县税务局
13 2022-07-06 00:单位企业 和田县种子经营中心 916532212303302243 阿卜莱提·阿卜都卡迪尔 201:居民身份证 653221********0739 新疆和田地区和田市北京东路171号 10112|城镇土地使用税 2,241.00 2,241.00 国家税务总局和田县税务局
14 2022-07-06 00:单位企业 和田县种子经营中心 916532212303302243 阿卜莱提·阿卜都卡迪尔 201:居民身份证 653221********0739 新疆和田地区和田市北京东路171号 10104|企业所得税 6,166.96 6,166.96 国家税务总局和田县税务局
15 2022-07-06 00:单位企业 和田县永兴水利工程安装有限责任公司 916532212303309968 艾比拜·阿卜杜拉 201:居民身份证 653201********1025 新疆和田地区和田市台北东路434号 10110|房产税 2,750.38 2,750.38 国家税务总局和田县税务局
16 2022-07-06 00:单位企业 和田县永兴水利工程安装有限责任公司 916532212303309968 艾比拜·阿卜杜拉 201:居民身份证 653201********1025 新疆和田地区和田市台北东路434号 10112|城镇土地使用税 1,380.05 1,380.05 国家税务总局和田县税务局
17 2022-07-06 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区21号建筑用砂矿 10107|资源税 754 754 国家税务总局和田县税务局
18 2022-07-06 00:单位企业 新疆爱乃斯食品开发有限公司 91653221076088387P 艾克白尔·买提尼牙孜 201:居民身份证 653201********1511 新疆和田地区和田县经济新区创新路附近102米 10112|城镇土地使用税 2,250.16 2,250.16 国家税务总局和田县税务局
19 2022-07-06 00:单位企业 新疆彩和丽商贸有限公司 9165320131342076XN 阿卜杜塔伊尔·如则尼亚孜 201:居民身份证 653221********0912 新疆和田地区和田县拉依喀乡大奎村6小队374号 10104|企业所得税 4,856.32 4,856.32 国家税务总局和田县税务局
20 2022-07-06 00:单位企业 新疆金堡垒国际贸易有限公司 91653221333050559C 伊敏托合提·斯热吉艾合麦提 201:居民身份证 653221********1518 新疆和田地区和田县英阿瓦提乡加格勒喀村273号 10104|企业所得税 9,585.67 9,585.67 国家税务总局和田县税务局
21 2022-07-06 00:单位企业 新疆加玛丽国际贸易有限公司 91653221313436614G 布介乃提·阿布都拉 201:居民身份证 653221********0762 新疆和田地区和田县布扎克乡布扎克村229号 10101|增值税 3,671.86 3,671.86 国家税务总局和田县税务局
22 2022-07-06 00:单位企业 新疆加玛丽国际贸易有限公司 91653221313436614G 布介乃提·阿布都拉 201:居民身份证 653221********0762 新疆和田地区和田县布扎克乡布扎克村229号 10109|城市维护建设税 18.35 18.35 国家税务总局和田县税务局
23 2022-07-06 00:单位企业 新疆国泰和商贸有限公司 91653221328904070G 曾资三 201:居民身份证 432802********1389 新疆和田地区和田县经济新区1-2号 10112|城镇土地使用税 2,883.17 2,883.17 国家税务总局和田县税务局
24 2022-07-06 00:单位企业 和田康达果业有限公司 91653221599198577U 罗佟 201:居民身份证 653127********1516 和田县经济新区 10112|城镇土地使用税 7,650.38 7,650.38 国家税务总局和田县税务局
25 2022-07-06 00:单位企业 新疆寿星农业开发有限责任公司 91653221693407080U 吐尔孙巴克·巴克 201:居民身份证 653221********0019 和田县布扎克乡(中央粮储备库旁) 10110|房产税 325.5 325.5 国家税务总局和田县税务局
26 2022-07-06 00:单位企业 新疆寿星农业开发有限责任公司 91653221693407080U 吐尔孙巴克·巴克 201:居民身份证 653221********0019 和田县布扎克乡(中央粮储备库旁) 10112|城镇土地使用税 2,756.50 2,756.50 国家税务总局和田县税务局
27 2022-07-06 00:单位企业 新疆寿星农业开发有限责任公司 91653221693407080U 吐尔孙巴克·巴克 201:居民身份证 653221********0019 和田县布扎克乡(中央粮储备库旁) 10104|企业所得税 298.46 298.46 国家税务总局和田县税务局
28 2022-07-06 00:单位企业 和田新星枣业有限公司 916532215991666719 阿力木江·买买提明 201:居民身份证 653201********1697 和田县昆仑工业园区岗亭左数第3个厂子(车管所前面) 10110|房产税 3,873.45 3,873.45 国家税务总局和田县税务局
29 2022-07-06 00:单位企业 和田新星枣业有限公司 916532215991666719 阿力木江·买买提明 201:居民身份证 653201********1697 和田县昆仑工业园区岗亭左数第3个厂子(车管所前面) 10112|城镇土地使用税 1,650.00 1,650.00 国家税务总局和田县税务局
30 2022-07-06 00:单位企业 新疆新聚能爆破工程有限公司 91653221MA775F3C1H 黄维清 201:居民身份证 510812********5517 新疆和田地区和田县罕艾日克乡库玛村1-2号 10101|增值税 25.05 25.05 国家税务总局和田县税务局
31 2022-07-06 00:单位企业 新疆新聚能爆破工程有限公司 91653221MA775F3C1H 黄维清 201:居民身份证 510812********5517 新疆和田地区和田县罕艾日克乡库玛村1-2号 10111|印花税 1,543.80 1,543.80 国家税务总局和田县税务局
32 2022-07-06 00:单位企业 和田县泰德商贸有限责任公司 91653221MA776HDK1P 魏敏 201:居民身份证 510725********5758 新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴拉玛斯村504号 10101|增值税 107,177.30 107,177.30 国家税务总局和田县税务局
33 2022-07-06 00:单位企业 和田县撒合热库瓦特农民专业合作社 93653221MA777TER3C 艾比布拉·买吐孙 201:居民身份证 653221********0016 新疆和田地区和田县巴格其镇比增村612号 10112|城镇土地使用税 7.5 7.5 国家税务总局和田县税务局
34 2022-07-06 00:单位企业 和田县新城新型建材有限公司 91653221MA77GUKL4R 陈顺荣 201:居民身份证 350321********2651 新疆维吾尔自治区和田地区和田县经济新区昌盛路 10101|增值税 5,828.71 5,828.71 国家税务总局和田县税务局
35 2022-07-06 00:单位企业 和田县新城新型建材有限公司 91653221MA77GUKL4R 陈顺荣 201:居民身份证 350321********2651 新疆维吾尔自治区和田地区和田县经济新区昌盛路 10109|城市维护建设税 145.72 145.72 国家税务总局和田县税务局
36 2022-07-06 00:单位企业 山东诚祥建设集团股份有限公司和田县分公司 91653200MA77L2882M 董龙飞 201:居民身份证 370829********351X 新疆和田地区和田县经济新区文化路7号 10101|增值税 48,223.85 48,223.85 国家税务总局和田县税务局
37 2022-07-06 00:单位企业 山东诚祥建设集团股份有限公司和田县分公司 91653200MA77L2882M 董龙飞 201:居民身份证 370829********351X 新疆和田地区和田县经济新区文化路7号 10109|城市维护建设税 2,411.19 2,411.19 国家税务总局和田县税务局
38 2022-07-06 00:单位企业 山东诚祥建设集团股份有限公司和田县分公司 91653200MA77L2882M 董龙飞 201:居民身份证 370829********351X 新疆和田地区和田县经济新区文化路7号 10111|印花税 172.6 172.6 国家税务总局和田县税务局
39 2022-07-06 00:单位企业 和田道丰建材有限责任公司 91653221MA781HNF88 胡成明 201:居民身份证 210102********6634 新疆和田地区和田县昆仑工业园区向前02米 10101|增值税 162,726.69 162,726.69 国家税务总局和田县税务局
40 2022-07-06 00:单位企业 和田道丰建材有限责任公司 91653221MA781HNF88 胡成明 201:居民身份证 210102********6634 新疆和田地区和田县昆仑工业园区向前02米 10109|城市维护建设税 4,068.16 4,068.16 国家税务总局和田县税务局
41 2022-07-06 00:单位企业 和田道丰建材有限责任公司 91653221MA781HNF88 胡成明 201:居民身份证 210102********6634 新疆和田地区和田县昆仑工业园区向前02米 10107|资源税 15,081.00 15,081.00 国家税务总局和田县税务局
42 2022-07-06 00:单位企业 新疆利和鑫资产管理有限公司 91653221MA783M0B34 周荣新 201:居民身份证 510824********7954 新疆和田地区和田县高新农业经济新区团结路西侧 10112|城镇土地使用税 131,313.38 131,313.38 国家税务总局和田县税务局
43 2022-07-06 00:单位企业 和田西部富民农机服务专业合作社 93653221MA788CAR8A 刘栓 201:居民身份证 411324********3815 新疆和田地区和田县经济开发区文化路水上乐园 10104|企业所得税 76,105.75 76,105.75 国家税务总局和田县税务局
44 2022-07-06 00:单位企业 新疆中景艺源建材有限公司 91653221MA78ANQA1J 袁小康 201:居民身份证 652302********3619 新疆和田地区和田县昆仑工业园区A-107号 10101|增值税 49,492.60 49,492.60 国家税务总局和田县税务局
45 2022-07-06 00:单位企业 新疆中景艺源建材有限公司 91653221MA78ANQA1J 袁小康 201:居民身份证 652302********3619 新疆和田地区和田县昆仑工业园区A-107号 10109|城市维护建设税 1,237.31 1,237.31 国家税务总局和田县税务局
46 2022-07-06 00:单位企业 新疆中景艺源建材有限公司 91653221MA78ANQA1J 袁小康 201:居民身份证 652302********3619 新疆和田地区和田县昆仑工业园区A-107号 10111|印花税 774.8 774.8 国家税务总局和田县税务局
47 2022-07-06 00:单位企业 和田县嘎子夏依畜牧有限公司 91653221MA78ECFE6R 依米提·马木提 201:居民身份证 650103********3373 新疆和田地区和田县和谐新村 10101|增值税 543,340.84 543,340.84 国家税务总局和田县税务局
48 2022-07-06 00:单位企业 和田县嘎子夏依畜牧有限公司 91653221MA78ECFE6R 依米提·马木提 201:居民身份证 650103********3373 新疆和田地区和田县和谐新村 10109|城市维护建设税 26,155.36 26,155.36 国家税务总局和田县税务局
49 2022-07-06 00:单位企业 和田旺豪建筑装饰有限公司 91653221MA78FW4D8U 阿布都力木·艾力 201:居民身份证 653221********1273 新疆和田地区和田县罕艾日克镇库玛村156号 10104|企业所得税 7,930.48 7,930.48 国家税务总局和田县税务局
50 2022-07-06 00:单位企业 新疆塔提勒克苏打井有限公司 91653221MA788JAW8Y 合力力·吉力力 201:居民身份证 653221********0719 新疆和田地区和田县布扎克乡喀什村467号 10104|企业所得税 869.8 869.8 国家税务总局和田县税务局
51 2022-07-06 00:单位企业 新疆美岛屿混凝土有限公司 91653221MA7ACMYA25 萨拉麦提·吾布力艾山 201:居民身份证 653221********2124 新疆和田地区和田县布扎克乡布扎克村97号 10104|企业所得税 2,148.84 2,148.84 国家税务总局和田县税务局
52 2022-07-06 00:单位企业 和田早安建筑工程有限公司 91653221MA78L7CP1W 阿布都库都斯·买提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0019 新疆和田地区和田县巴格其镇帕依纳甫村238号 10104|企业所得税 334.22 334.22 国家税务总局和田县税务局
53 2022-07-06 00:单位企业 新疆福气建筑工程有限公司 91653221MA78QP9040 阿卜来提·萨塔尔 201:居民身份证 653221********1615 新疆和田地区和田县色格孜库勒乡色格孜库勒村D区-48号二楼 10101|增值税 8,737.86 8,737.86 国家税务总局和田县税务局
54 2022-07-06 00:单位企业 新疆永达建筑有限公司 91653221MA78UDXR7K 阿克江·阿卜杜海比尔 201:居民身份证 653221********2110 新疆和田地区和田县吾宗肖乡依干力克村75号 10101|增值税 16,513.76 16,513.76 国家税务总局和田县税务局
55 2022-07-06 00:单位企业 新疆永达建筑有限公司 91653221MA78UDXR7K 阿克江·阿卜杜海比尔 201:居民身份证 653221********2110 新疆和田地区和田县吾宗肖乡依干力克村75号 10109|城市维护建设税 82.57 82.57 国家税务总局和田县税务局
56 2022-07-06 00:单位企业 新疆永达建筑有限公司 91653221MA78UDXR7K 阿克江·阿卜杜海比尔 201:居民身份证 653221********2110 新疆和田地区和田县吾宗肖乡依干力克村75号 10104|企业所得税 2,167.50 2,167.50 国家税务总局和田县税务局
57 2022-07-06 00:单位企业 新疆爱乐塔喜纳商贸有限公司 91653221MA78ET15XD 吉力力·买提喀斯木 201:居民身份证 653221********1216 新疆和田地区和田县罕艾日克镇英买来村 10101|增值税 33,889.73 33,889.73 国家税务总局和田县税务局
58 2022-07-06 00:单位企业 新疆爱乐塔喜纳商贸有限公司 91653221MA78ET15XD 吉力力·买提喀斯木 201:居民身份证 653221********1216 新疆和田地区和田县罕艾日克镇英买来村 10109|城市维护建设税 347.61 347.61 国家税务总局和田县税务局
59 2022-07-06 00:单位企业 新疆爱乐塔喜纳商贸有限公司 91653221MA78ET15XD 吉力力·买提喀斯木 201:居民身份证 653221********1216 新疆和田地区和田县罕艾日克镇英买来村 10104|企业所得税 589.84 589.84 国家税务总局和田县税务局
60 2022-07-06 00:单位企业 新疆大道物流有限公司 91653221MA78XRCD3G 庞昊冉 201:居民身份证 652324********131X 新疆和田地区和田县昆仑工业园区和田鲁玉新型建材有限公司园内A- 10101|增值税 21,808.30 21,808.30 国家税务总局和田县税务局
61 2022-07-06 00:单位企业 新疆和聚缘建筑劳务服务有限公司 91653221MA791DBRXT 吐送巴克·买托合提 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡阿依玛克村3小队156号 10104|企业所得税 380.9 380.9 国家税务总局和田县税务局
62 2022-07-06 00:单位企业 新疆同彩建材加工有限责任公司 91653221MA7936M6XW 阿布来提·吐尔送巴克 201:居民身份证 653221********0752 新疆和田地区和田县布扎克乡坎特艾日克村224号 10101|增值税 5,729.70 5,729.70 国家税务总局和田县税务局
63 2022-07-06 00:单位企业 新疆同彩建材加工有限责任公司 91653221MA7936M6XW 阿布来提·吐尔送巴克 201:居民身份证 653221********0752 新疆和田地区和田县布扎克乡坎特艾日克村224号 10109|城市维护建设税 28.65 28.65 国家税务总局和田县税务局
64 2022-07-06 00:单位企业 和田强盛铁艺有限公司 91653221MA79686T81 张继斌 201:居民身份证 142322********4054 新疆和田地区和田县昆仑工业园区通达路13号 10101|增值税 36,674.33 36,674.33 国家税务总局和田县税务局
65 2022-07-06 00:单位企业 和田强盛铁艺有限公司 91653221MA79686T81 张继斌 201:居民身份证 142322********4054 新疆和田地区和田县昆仑工业园区通达路13号 10109|城市维护建设税 2,391.90 2,391.90 国家税务总局和田县税务局
66 2022-07-06 00:单位企业 新疆鼎永工程服务有限公司 91653221MA796N4M9Q 萨伊普加玛丽·麦麦提敏 201:居民身份证 653201********1045 新疆和田地区和田县经济新区文化路1号和田县技工学校行政楼1层105室 10104|企业所得税 11,323.22 11,323.22 国家税务总局和田县税务局
67 2022-07-06 00:单位企业 和田众杰装饰工程有限公司 91653221MA79EWUN0R 刘新奎 201:居民身份证 650300********2497 新疆和田地区和田县经济新区文化路一号图力帕纺织有限公司1栋7号门面 10104|企业所得税 3,163.79 3,163.79 国家税务总局和田县税务局
68 2022-07-06 00:单位企业 新疆万顺建材有限公司 91653221MA79FB5B1H 阿卜都合比尔·喀比尔 201:居民身份证 653221********2115 新疆和田地区和田县昆仑工业园区78号 10104|企业所得税 10,862.69 10,862.69 国家税务总局和田县税务局
69 2022-07-06 00:单位企业 和田县众合供水有限责任公司 91653221MA79G4MJ1Q 努尔麦麦提·图迪麦麦提 201:居民身份证 653221********0458 新疆和田地区和田县布扎克乡南边砂石料开采区附近50米 10101|增值税 495.05 495.05 国家税务总局和田县税务局
70 2022-07-06 00:单位企业 和田县众合供水有限责任公司 91653221MA79G4MJ1Q 努尔麦麦提·图迪麦麦提 201:居民身份证 653221********0458 新疆和田地区和田县布扎克乡南边砂石料开采区附近50米 10109|城市维护建设税 2.47 2.47 国家税务总局和田县税务局
71 2022-07-06 00:单位企业 和田汇顺肥料有限公司 91653201MA78B9BM1Y 艾力·阿卜杜外力 201:居民身份证 653221********1339 新疆和田地区和田县布扎克乡中央储备粮储南侧05号 10101|增值税 5,421.36 5,421.36 国家税务总局和田县税务局
72 2022-07-06 00:单位企业 和田汇顺肥料有限公司 91653201MA78B9BM1Y 艾力·阿卜杜外力 201:居民身份证 653221********1339 新疆和田地区和田县布扎克乡中央储备粮储南侧05号 10109|城市维护建设税 27.1 27.1 国家税务总局和田县税务局
73 2022-07-06 00:单位企业 和田汇顺肥料有限公司 91653201MA78B9BM1Y 艾力·阿卜杜外力 201:居民身份证 653221********1339 新疆和田地区和田县布扎克乡中央储备粮储南侧05号 10104|企业所得税 3,287.57 3,287.57 国家税务总局和田县税务局
74 2022-07-06 00:单位企业 西藏宇泓劳务有限公司 91540602MA6TCF211M 刘秉忠 201:居民身份证 511028********8535 和田县 10101|增值税 84,879.30 84,879.30 国家税务总局和田县税务局
75 2022-07-06 00:单位企业 西藏伸中机械租赁有限公司 91540195MAB03Y5R9P 刘小虎 201:居民身份证 510923********0012 和田地区和田县 10101|增值税 82,639.67 82,639.67 国家税务总局和田县税务局
76 2022-07-06 00:单位企业 西藏伸中机械租赁有限公司 91540195MAB03Y5R9P 刘小虎 201:居民身份证 510923********0012 和田地区和田县 10109|城市维护建设税 4,132.00 4,132.00 国家税务总局和田县税务局
77 2022-07-06 00:单位企业 新疆和顺源商贸有限公司 91653221MA79HWEQX3 吾斯曼·阿布都拉 201:居民身份证 653221********0733 新疆和田地区和田县经济开发区和谐新村银海管委会1号厂房 10101|增值税 1,995.35 1,995.35 国家税务总局和田县税务局
78 2022-07-06 00:单位企业 新疆和顺源商贸有限公司 91653221MA79HWEQX3 吾斯曼·阿布都拉 201:居民身份证 653221********0733 新疆和田地区和田县经济开发区和谐新村银海管委会1号厂房 10109|城市维护建设税 49.88 49.88 国家税务总局和田县税务局
79 2022-07-06 00:单位企业 新疆金香麦国际商贸有限公司 91653221MABJJ5DW6U 茹孜麦麦提·阿卜杜拉 201:居民身份证 653221********0090 新疆和田地区和田县经济新区中等职业学校二厂房1号 10104|企业所得税 60.4 60.4 国家税务总局和田县税务局
80 2022-07-06 00:单位企业 陕西中坤有方建设工程有限公司 91610112MA6TUXMC6M 何美勤 201:居民身份证 452631********1289 和田县经济新区 10101|增值税 9,100.00 9,100.00 国家税务总局和田县税务局
81 2022-07-06 00:单位企业 陕西中坤有方建设工程有限公司 91610112MA6TUXMC6M 何美勤 201:居民身份证 452631********1289 和田县经济新区 10109|城市维护建设税 227.5 227.5 国家税务总局和田县税务局
82 2022-07-06 00:单位企业 新疆中阗祥龙商品混凝土有限公司 91653221MA77TLU61A 叶学彬 201:居民身份证 620103********1034 新疆和田地区和田县经济开发区文明路12号 10101|增值税 216,359.23 216,359.23 国家税务总局和田县税务局
83 2022-07-06 00:单位企业 新疆中阗祥龙商品混凝土有限公司 91653221MA77TLU61A 叶学彬 201:居民身份证 620103********1034 新疆和田地区和田县经济开发区文明路12号 10109|城市维护建设税 10,817.96 10,817.96 国家税务总局和田县税务局
84 2022-07-06 00:单位企业 新疆景天盛世建设工程有限公司 91659004MA775W0D7E 王志伟 201:居民身份证 412721********3038 和田县经济新区 10101|增值税 1,687,457.74 1,687,457.74 国家税务总局和田县税务局
85 2022-07-06 00:单位企业 新疆景天盛世建设工程有限公司 91659004MA775W0D7E 王志伟 201:居民身份证 412721********3038 和田县经济新区 10109|城市维护建设税 54,363.23 54,363.23 国家税务总局和田县税务局



序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
业户名称 业主姓名 纳税人识别号 身份证件类型 身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 2022-07-06 01个体工商户 和田县巴格其镇艾则孜榨油厂 海日妮萨·阿卜杜拉 92653221MA77H0GP5G 201|居民身份证 653221********0321 新疆和田地区和田县巴格其镇吾如格农场 10110|房产税 147 147 国家税务总局和田县税务局
2 2022-07-06 01个体工商户 和田县巴格其镇艾则孜榨油厂 海日妮萨·阿卜杜拉 92653221MA77H0GP5G 201|居民身份证 653221********0321 新疆和田地区和田县巴格其镇吾如格农场 10112|城镇土地使用税 9 9 国家税务总局和田县税务局
3 2022-07-06 01个体工商户 和田县吾宗肖乡玉泉特色饭店 阿卜力克木·图尔迪 92653221MA778E657T 201|居民身份证 653221********1714 新疆和田县伊斯拉木阿瓦提乡齐格里克村169号 10106|个人所得税 2,100.00 2,100.00 国家税务总局和田县税务局
4 2022-07-06 01个体工商户 和田县阿瓦提乡阿尔祖办公用品店 艾则古丽·萨杜拉 92653221MA77PXTR8L 201|居民身份证 653221********1743 新疆和田地区和田县斯玛瓦提乡农经站 10106|个人所得税 1,050.00 1,050.00 国家税务总局和田县税务局
5 2022-07-06 01个体工商户 和田县罕艾日克乡喀比力建筑材料店 吐热尼萨·阿布都苏普尔 92653221MA781N2X86 201|居民身份证 653221********1246 新疆和田地区和田县罕艾日克村214号 10106|个人所得税 510 510 国家税务总局和田县税务局
6 2022-07-06 01个体工商户 和田县英阿瓦提乡新发展铁制品加工店 肉孜买买提·喀地尔 92653221MA77XJQ70W 201|居民身份证 653221********1536 新疆和田地区和田县英阿瓦提乡加格勒喀村内 10106|个人所得税 970.29 970.29 国家税务总局和田县税务局
7 2022-07-06 01个体工商户 和田县英阿瓦提乡腾聚建设服务中心 孟建东 92653221MA78DGWB5F 201|居民身份证 132337********0894 新疆和田和田县英阿瓦提乡和安新村12号 10106|个人所得税 4,752.96 1,965.34 国家税务总局和田县税务局
8 2022-07-06 01个体工商户 和田县英阿瓦提乡腾聚建设服务中心 孟建东 92653221MA78DGWB5F 201|居民身份证 132337********0894 新疆和田和田县英阿瓦提乡和安新村12号 10101|增值税 5,575.24 5,575.24 国家税务总局和田县税务局
9 2022-07-06 01个体工商户 和田县英阿瓦提乡腾聚建设服务中心 孟建东 92653221MA78DGWB5F 201|居民身份证 132337********0894 新疆和田和田县英阿瓦提乡和安新村12号 10109|城市维护建设税 27.87 0 国家税务总局和田县税务局
10 2022-07-06 01个体工商户 和田县英阿瓦提乡和融电力服务部 张学超 92653221MA78EUQG1Q 201|居民身份证 610114********3518 新疆和田地区和田县英阿瓦提乡和谐新村G76号 10101|增值税 1,980.19 1,980.19 国家税务总局和田县税务局
11 2022-07-06 01个体工商户 和田县英阿瓦提乡和融电力服务部 张学超 92653221MA78EUQG1Q 201|居民身份证 610114********3518 新疆和田地区和田县英阿瓦提乡和谐新村G76号 10109|城市维护建设税 9.9 9.9 国家税务总局和田县税务局
12 2022-07-06 01个体工商户 和田县巴格其镇龙达强盛建材厂 马龙 92653221MA78FQH24X 201|居民身份证 652324********0011 新疆和田地区和田县巴格其镇巴扎博依村9号 10106|个人所得税 3,000.00 3,000.00 国家税务总局和田县税务局
13 2022-07-06 01个体工商户 和田县泽坤电气采暖设备经销部 鲜光俊 92653221MA78G0HP77 201|居民身份证 652901********1410 新疆和田地区和田县英艾日克乡巴札尔博依村339号 10101|增值税 9,273.76 0 国家税务总局和田县税务局
14 2022-07-06 01个体工商户 和田县泽坤电气采暖设备经销部 鲜光俊 92653221MA78G0HP77 201|居民身份证 652901********1410 新疆和田地区和田县英艾日克乡巴札尔博依村339号 10109|城市维护建设税 46.37 0 国家税务总局和田县税务局
15 2022-07-06 01个体工商户 和田县巴格其镇爱国电子商务服务中心 阿布地塞买提·如孜买买提 92653221MA78GJAXXU 201|居民身份证 653221********0030 新疆和田地区和田县巴格其镇博依村3号 10101|增值税 66.73 66.73 国家税务总局和田县税务局
16 2022-07-06 01个体工商户 和田县巴格其镇爱国电子商务服务中心 阿布地塞买提·如孜买买提 92653221MA78GJAXXU 201|居民身份证 653221********0030 新疆和田地区和田县巴格其镇博依村3号 10109|城市维护建设税 1.67 1.67 国家税务总局和田县税务局
17 2022-07-06 01个体工商户 和田县英阿瓦提乡晟尚电子科技服务部 杨槐木 92653221MA78GFXL7L 201|居民身份证 622201********3310 新疆和田地区和田县英尔瓦提乡和谐新村133号 10106|个人所得税 3,000.00 1,500.00 国家税务总局和田县税务局
18 2022-07-06 01个体工商户 和田县恩特而电子商行 阿布都艾则孜·买买提尼亚孜 92653221MA78KPTU4J 201|居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县巴格其镇比增村217号 10106|个人所得税 1,500.00 750 国家税务总局和田县税务局
19 2022-07-06 01个体工商户 和田县美康电器批发店 夏热排提·图尔荪托合提 92653221MA78NLRM1Y 201|居民身份证 653221********1949 新疆和田地区和田县塔瓦库勒乡塔尔艾格勒村181号 10106|个人所得税 3,000.00 3,000.00 国家税务总局和田县税务局
20 2022-07-06 01个体工商户 和田县宝玉石加工中心 阿布力克木·巴吾冬 92653221MA7ABLMH5G 201|居民身份证 653221********0076 新疆和田地区和田县经济新区银海管理委员会14号 10109|城市维护建设税 150 75 国家税务总局和田县税务局
21 2022-07-06 01个体工商户 和田县宝玉石加工中心 阿布力克木·巴吾冬 92653221MA7ABLMH5G 201|居民身份证 653221********0076 新疆和田地区和田县经济新区银海管理委员会14号 10102|消费税 6,000.00 3,000.00 国家税务总局和田县税务局
22 2022-07-06 01个体工商户 和田县安家装饰材料加工厂 刘安兵 92653221MA78RBY436 201|居民身份证 420325********7310 新疆和田地区和田县山和木业工业园区M-1 10106|个人所得税 600 600 国家税务总局和田县税务局
