和田地区和田县农村千人以上供水工程长效运行管理机制落实情况统计表

日期:2025-03-04 12:31  来源:和田县水利局  浏览次数:
打印

【字体:

和田地区和田县农村千人以上供水工程长效运行管理机制落实情况统计表
县(市、区) 工程概况 管理责任制落实情况
工程名称 工程或水厂位置(乡镇、村) 管理单位性质(事业/国有企业/股份制企业/私营企业/个人等) 设计供水规模(m³/d) 供水服务人口(人) 责任人(姓名) 是否树立标志牌(是否) 全成本水价(元/m³) 运行成本水价(元/m³) 供水执行水价(元/m³) 水费收缴率(%)
和田县南片区农村饮水安全工程 拉依喀乡普夏艾日克村 事业 32000 224713 麦麦提阿布都拉·买买提明 3.28 2.2 2.2 99.5
和田县英艾日克乡农村饮水安全工程 英艾日克乡巴什阔尕其村 事业 2670.12 20238 买吐地·卡迪尔 3.28 2.2 2.2 99.3
和田县塔瓦库勒乡农村饮水安全工程 塔瓦库勒乡托格尔苏村 事业 8672.82 63441 塞皮丁·艾则孜 3.28 2.2 2.2 60
和田县朗如乡农村饮水安全工程 朗如乡迫普那村 事业 1920.77 9172 麦麦提伊敏·浩西图尔 3.28 2.2 2.2 82.8
和田县朗如乡排孜瓦提村饮水安全工程 朗如乡排孜瓦提村 事业 1313.11 8766 麦麦提伊敏·浩西图尔 3.28 2.2 2.2 81.6
和田县喀什塔什乡科克喀依拉村饮水安全工程 喀什塔什乡科克喀依拉村 事业 571.53 2412 阿依古丽·艾合买提 3.28 2.2 2.2 76.4
和田县喀什塔什乡兰干村库玛提村饮水安全工程 喀什塔什乡兰干村 事业 382.97 1192 阿依古丽·艾合买提 3.28 2.2 2.2 73.3

打开手机扫一扫查看
  • 下一篇:
  • 上一篇:
相关稿件
 
» 正文
 

和田地区和田县农村千人以上供水工程长效运行管理机制落实情况统计表

时间:2025-03-04 12:31  浏览次数:

和田地区和田县农村千人以上供水工程长效运行管理机制落实情况统计表
县(市、区) 工程概况 管理责任制落实情况
工程名称 工程或水厂位置(乡镇、村) 管理单位性质(事业/国有企业/股份制企业/私营企业/个人等) 设计供水规模(m³/d) 供水服务人口(人) 责任人(姓名) 是否树立标志牌(是否) 全成本水价(元/m³) 运行成本水价(元/m³) 供水执行水价(元/m³) 水费收缴率(%)
和田县南片区农村饮水安全工程 拉依喀乡普夏艾日克村 事业 32000 224713 麦麦提阿布都拉·买买提明 3.28 2.2 2.2 99.5
和田县英艾日克乡农村饮水安全工程 英艾日克乡巴什阔尕其村 事业 2670.12 20238 买吐地·卡迪尔 3.28 2.2 2.2 99.3
和田县塔瓦库勒乡农村饮水安全工程 塔瓦库勒乡托格尔苏村 事业 8672.82 63441 塞皮丁·艾则孜 3.28 2.2 2.2 60
和田县朗如乡农村饮水安全工程 朗如乡迫普那村 事业 1920.77 9172 麦麦提伊敏·浩西图尔 3.28 2.2 2.2 82.8
和田县朗如乡排孜瓦提村饮水安全工程 朗如乡排孜瓦提村 事业 1313.11 8766 麦麦提伊敏·浩西图尔 3.28 2.2 2.2 81.6
和田县喀什塔什乡科克喀依拉村饮水安全工程 喀什塔什乡科克喀依拉村 事业 571.53 2412 阿依古丽·艾合买提 3.28 2.2 2.2 76.4
和田县喀什塔什乡兰干村库玛提村饮水安全工程 喀什塔什乡兰干村 事业 382.97 1192 阿依古丽·艾合买提 3.28 2.2 2.2 73.3

上一篇:

下一篇: