欠税公告

日期:2023-10-12 13:06  来源:和田县税务局  浏览次数:
打印

【字体:

欠税公告

2023年第4号

根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将和田县税务局确认的2023年第三季度纳税人欠税情况予以公告。

附件:国家税务总局和田县税务局2023年第三季度纳税人欠税情况清册

序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人姓名 身份证件类型
201:居民身份证
身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 2023-10-11 00:单位企业 新疆爱历其笆哈热国际贸易有限公司 91653221328807713E 喀比尔·麦麦提明 201:居民身份证 653221********2150 新疆和田地区和田县布扎克乡乡直**号 10101|增值税 18,126.74 18,126.74 国家税务总局和田县税务局
2 2023-10-11 00:单位企业 新疆爱历其笆哈热国际贸易有限公司 91653221328807713E 喀比尔·麦麦提明 201:居民身份证 653221********2150 新疆和田地区和田县布扎克乡乡直**号 10109|城市维护建设税 90.63 90.63 国家税务总局和田县税务局
3 2023-10-11 00:单位企业 和田县朗如和田玉加油站 91653221770370278L 阿丽耶·巴拉提 201:居民身份证 653201********1044 和田县朗如乡路边 10101|增值税 15,915.76 15,915.76 国家税务总局和田县税务局
4 2023-10-11 00:单位企业 和田县朗如和田玉加油站 91653221770370278L 阿丽耶·巴拉提 201:居民身份证 653201********1044 和田县朗如乡路边 10109|城市维护建设税 248.44 248.44 国家税务总局和田县税务局
5 2023-10-11 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区**号建筑用砂矿 10101|增值税 3,495.14 3,495.14 国家税务总局和田县税务局
6 2023-10-11 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区建筑用砂矿 10109|城市维护建设税 122.33 122.33 国家税务总局和田县税务局
7 2023-10-11 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区**建筑用砂矿 10107|资源税 180.55 180.55 国家税务总局和田县税务局
8 2023-10-11 00:单位企业 和田丽天钢结构有限公司 9165322131335482XQ 秦明 201:居民身份证 650104********1692 新疆和田地区和田县经济新区团结路 10110|房产税 48.66 48.66 国家税务总局和田县税务局
9 2023-10-11 00:单位企业 和田县鑫川矿业有限责任公司 91653221MA77HWTN92 李小强 201:居民身份证 510321********5319 新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴勒马斯村和田中小企业创业孵化基地 10101|增值税 21,891.30 21,891.30 国家税务总局和田县税务局
10 2023-10-11 00:单位企业 和田县鑫川矿业有限责任公司 91653221MA77HWTN92 李小强 201:居民身份证 510321********5319 新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴勒马斯村和田中小企业创业孵化基地**号 10109|城市维护建设税 547.28 547.28 国家税务总局和田县税务局
11 2023-10-11 00:单位企业 和田县鑫川矿业有限责任公司 91653221MA77HWTN92 李小强 201:居民身份证 510321********5319 新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴勒马斯村和田中小企业创业孵化基地 10107|资源税 16,403.06 16,403.06 国家税务总局和田县税务局
12 2023-10-11 00:单位企业 和田县四通建筑材料有限公司 91653221MA77RQ1X0G 徐海洲 201:居民身份证 654123********1774 新疆和田地区和田县昆仑工业园区 10111|印花税 441.02 441.02 国家税务总局和田县税务局
13 2023-10-11 00:单位企业 和田道丰建材有限责任公司 91653221MA781HNF88 胡成明 201:居民身份证 210102********6634 新疆和田地区和田县昆仑工业园区 10107|资源税 9,653.06 9,653.06 国家税务总局和田县税务局
14 2023-10-11 00:单位企业 和田县嘉鑫建材有限公司 91653221MA783DEK1U 潘家伟 201:居民身份证 411425********6312 新疆和田地区和田县经济新区团结路**号 10101|增值税 25,279.04 25,279.04 国家税务总局和田县税务局
15 2023-10-11 00:单位企业 和田县嘉鑫建材有限公司 91653221MA783DEK1U 潘家伟 201:居民身份证 411425********6312 新疆和田地区和田县经济新区团结路 10109|城市维护建设税 631.97 631.97 国家税务总局和田县税务局
16 2023-10-11 00:单位企业 和田县嘉鑫建材有限公司 91653221MA783DEK1U 潘家伟 201:居民身份证 411425********6312 新疆和田地区和田县经济新区团结路**号 10111|印花税 276.06 276.06 国家税务总局和田县税务局
17 2023-10-11 00:单位企业 新疆博创融盛建筑工程有限公司 91650105MA7885CK47 董友谊 201:居民身份证 610126********4215 新疆和田地区和田县昆仑工业园区恒达路**门面 10101|增值税 587,864.35 587,864.35 国家税务总局和田县税务局
18 2023-10-11 00:单位企业 和田县火车头同源农民专业合作社 93653221MA786HAD6C 米热尼萨·阿布力米提 201:居民身份证 653221********1225 新疆和田地区和田县罕艾日克镇罕艾日克村**国道路旁边 10101|增值税 9,053.15 9,053.15 国家税务总局和田县税务局
19 2023-10-11 00:单位企业 和田热孜满建筑工程有限公司 91653221MA788HK8X7 阿卜杜苏皮·阿卜杜如苏力 201:居民身份证 653221********1159 新疆和田和田县郎如乡塔提勒克苏村 10101|增值税 3,000.71 3,000.71 国家税务总局和田县税务局
20 2023-10-11 00:单位企业 和田热孜满建筑工程有限公司 91653221MA788HK8X7 阿卜杜苏皮·阿卜杜如苏力 201:居民身份证 653221********1159 新疆和田和田县郎如乡塔提勒克苏村**号 10109|城市维护建设税 15 15 国家税务总局和田县税务局
21 2023-10-11 00:单位企业 和田县合和建材有限公司 91653221MA78F73W91 潘亚丽 201:居民身份证 652801********5821 新疆和田地区和田县经济新区团结路 10101|增值税 4,128.52 4,128.52 国家税务总局和田县税务局
22 2023-10-11 00:单位企业 和田县合和建材有限公司 91653221MA78F73W91 潘亚丽 201:居民身份证 652801********5821 新疆和田地区和田县经济新区团结路**号 10109|城市维护建设税 103.21 103.21 国家税务总局和田县税务局
23 2023-10-11 00:单位企业 和田县合和建材有限公司 91653221MA78F73W91 潘亚丽 201:居民身份证 652801********5821 新疆和田地区和田县经济新区团结路**号 10111|印花税 61.93 61.93 国家税务总局和田县税务局
24 2023-10-11 00:单位企业 和田闽宏商品混凝土有限公司 91653221MA78E6JW2H 陈金华 201:居民身份证 350126********5933 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料集中采矿区 10101|增值税 7,756.30 7,756.30 国家税务总局和田县税务局
25 2023-10-11 00:单位企业 和田闽宏商品混凝土有限公司 91653221MA78E6JW2H 陈金华 201:居民身份证 350126********5933 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料集中采矿区 10109|城市维护建设税 38.78 38.78 国家税务总局和田县税务局
26 2023-10-11 00:单位企业 和田闽宏商品混凝土有限公司 91653221MA78E6JW2H 陈金华 201:居民身份证 350126********5933 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料集中采矿区 10107|资源税 2,072.00 2,072.00 国家税务总局和田县税务局
27 2023-10-11 00:单位企业 和田县聚源新能源科技有限公司 91653221MA7AA694XF 张春艳 201:居民身份证 411423********2047 新疆和田地区和田县阿瓦提乡扶贫产业园区*号厂房 10101|增值税 5,468.71 5,468.71 国家税务总局和田县税务局
28 2023-10-11 00:单位企业 和田县聚源新能源科技有限公司 91653221MA7AA694XF 张春艳 201:居民身份证 411423********2047 新疆和田地区和田县阿瓦提乡扶贫产业园区*号厂房 10109|城市维护建设税 27.34 27.34 国家税务总局和田县税务局
29 2023-10-11 00:单位企业 新疆昆仑生物科技有限公司 91653221MA7AA98U4R 李瑞琴 201:居民身份证 652826********2628 新疆和田地区和田县农业科技园区种禽厂北侧**号 10101|增值税 611,876.59 611,876.59 国家税务总局和田县税务局
30 2023-10-11 00:单位企业 新疆大帆建筑服务有限公司 91653221MA78N67R44 麦提阿卜杜拉·阿卜杜热合曼 201:居民身份证 653221********1616 新疆和田地区和田县英阿瓦提乡经济新区和谐新村**号 10101|增值税 5,845.55 5,845.55 国家税务总局和田县税务局
31 2023-10-11 00:单位企业 新疆大帆建筑服务有限公司 91653221MA78N67R44 麦提阿卜杜拉·阿卜杜热合曼 201:居民身份证 653221********1616 新疆和田地区和田县英阿瓦提乡经济新区和谐新村***号 10109|城市维护建设税 29.23 29.23 国家税务总局和田县税务局
32 2023-10-11 00:单位企业 新疆固巢建筑安装工程有限公司 91653221MA78TNPX7Y 吾尔米吐拉·玉孙 201:居民身份证 653221********0713 新疆和田地区和田县布扎克乡阿勒艾日克村**号 10101|增值税 78,091.76 78,091.76 国家税务总局和田县税务局
33 2023-10-11 00:单位企业 新疆固巢建筑安装工程有限公司 91653221MA78TNPX7Y 吾尔米吐拉·玉孙 201:居民身份证 653221********0713 新疆和田地区和田县布扎克乡阿勒艾日克村***号 10109|城市维护建设税 390.46 390.46 国家税务总局和田县税务局
34 2023-10-11 00:单位企业 新疆大道物流有限公司 91653221MA78XRCD3G 庞昊冉 201:居民身份证 652324********131X 新疆和田地区和田县昆仑工业园区和田鲁玉新型建材有限公司园内 10101|增值税 304,672.51 304,672.51 国家税务总局和田县税务局
35 2023-10-11 00:单位企业 新疆大道物流有限公司 91653221MA78XRCD3G 庞昊冉 201:居民身份证 652324********131X 新疆和田地区和田县昆仑工业园区和田鲁玉新型建材有限公司园内 10109|城市维护建设税 1,421.74 1,421.74 国家税务总局和田县税务局
36 2023-10-11 00:单位企业 新疆金玉混凝土有限公司 91653221MA792C7Q9M 何绵国 201:居民身份证 341127********1638 新疆和田地区和田县工业园区 10101|增值税 394,735.52 394,735.52 国家税务总局和田县税务局
37 2023-10-11 00:单位企业 新疆金玉混凝土有限公司 91653221MA792C7Q9M 何绵国 201:居民身份证 341127********1638 新疆和田地区和田县工业园区 10109|城市维护建设税 9,868.39 9,868.39 国家税务总局和田县税务局
38 2023-10-11 00:单位企业 新疆金玉混凝土有限公司 91653221MA792C7Q9M 何绵国 201:居民身份证 341127********1638 新疆和田地区和田县工业园区 10111|印花税 1,385.41 1,385.41 国家税务总局和田县税务局
39 2023-10-11 00:单位企业 和田金翅建筑工程有限公司 91653221MA7954GD4B 阿布来提·巴拉提 201:居民身份证 653221********1216 新疆和田地区和田县罕艾日克镇友好村***号 10101|增值税 25,047.68 25,047.68 国家税务总局和田县税务局
40 2023-10-11 00:单位企业 和田金翅建筑工程有限公司 91653221MA7954GD4B 阿布来提·巴拉提 201:居民身份证 653221********1216 新疆和田地区和田县罕艾日克镇友好村**号 10109|城市维护建设税 626.19 626.19 国家税务总局和田县税务局
41 2023-10-11 00:单位企业 新疆中惟钢结构工程有限公司 91653221MA79EHCG8P 刘学富 201:居民身份证 341282********4331 新疆和田地区和田县昆仑工业园区恒达路 10101|增值税 14,783.21 14,783.21 国家税务总局和田县税务局
42 2023-10-11 00:单位企业 新疆中惟钢结构工程有限公司 91653221MA79EHCG8P 刘学富 201:居民身份证 341282********4331 新疆和田地区和田县昆仑工业园区恒达路 10109|城市维护建设税 369.58 369.58 国家税务总局和田县税务局
43 2023-10-11 00:单位企业 新疆万顺建材有限公司 91653221MA79FB5B1H 阿卜都合比尔·喀比尔 201:居民身份证 653221********2115 新疆和田地区和田县昆仑工业园区 10101|增值税 16,761.01 787.13 国家税务总局和田县税务局
44 2023-10-11 00:单位企业 新疆万顺建材有限公司 91653221MA79FB5B1H 阿卜都合比尔·喀比尔 201:居民身份证 653221********2115 新疆和田地区和田县昆仑工业园区 10109|城市维护建设税 419.02 0 国家税务总局和田县税务局
45 2023-10-11 00:单位企业 新疆圣磊梦达商贸有限公司 91653221MA79F9DK0M 祝勇强 201:居民身份证 412321********575X 新疆和田地区和田县经济新区团结路 10101|增值税 37,106.72 37,106.72 国家税务总局和田县税务局
46 2023-10-11 00:单位企业 新疆圣磊梦达商贸有限公司 91653221MA79F9DK0M 祝勇强 201:居民身份证 412321********575X 新疆和田地区和田县经济新区团结路 10109|城市维护建设税 927.67 927.67 国家税务总局和田县税务局
47 2023-10-11 00:单位企业 新疆圣磊梦达商贸有限公司 91653221MA79F9DK0M 祝勇强 201:居民身份证 412321********575X 新疆和田地区和田县经济新区团结路 10104|企业所得税 3,565.65 3,565.65 国家税务总局和田县税务局
48 2023-10-11 00:单位企业 新疆绿钻建筑工程有限公司 91653221MA79HUC33A 居买·艾则孜 201:居民身份证 653221********1233 新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴格万村 10101|增值税 25,526.42 25,526.42 国家税务总局和田县税务局
49 2023-10-11 00:单位企业 新疆自力丰达商贸有限公司 91653221MA7HN2WL17 刘春岭 201:居民身份证 411425********6319 新疆和田地区和田县经济新区团结路 10101|增值税 4,601.83 4,601.83 国家税务总局和田县税务局
50 2023-10-11 00:单位企业 新疆自力丰达商贸有限公司 91653221MA7HN2WL17 刘春岭 201:居民身份证 411425********6319 新疆和田地区和田县经济新区团结路 10109|城市维护建设税 115.04 115.04 国家税务总局和田县税务局
51 2023-10-11 00:单位企业 新疆自力丰达商贸有限公司 91653221MA7HN2WL17 刘春岭 201:居民身份证 411425********6319 新疆和田地区和田县经济新区团结路 10111|印花税 69.02 69.02 国家税务总局和田县税务局
52 2023-10-11 00:单位企业 和田羊娃子商贸有限责任公司 91653221MA7LDJWT26 于米提·居尔艾提 201:居民身份证 653201********251X 新疆和田地区和田县塔瓦库勒乡卡尔墩村 10101|增值税 13,141.20 13,141.20 国家税务总局和田县税务局
53 2023-10-11 00:单位企业 和田羊娃子商贸有限责任公司 91653221MA7LDJWT26 于米提·居尔艾提 201:居民身份证 653201********251X 新疆和田地区和田县塔瓦库勒乡卡尔墩村 10109|城市维护建设税 459.94 459.94 国家税务总局和田县税务局
54 2023-10-11 00:单位企业 新疆黎阳照明电器有限公司 91653221MABXH4YE1U 刘保军 201:居民身份证 410621********2018 新疆和田地区和田县罕艾日克镇阿荣村扶贫车间厂房 10101|增值税 214,860.03 214,860.03 国家税务总局和田县税务局
55 2023-10-11 00:单位企业 和田县巨石农产品农民专业合作社 93653221MA7906H37H 阿卜力克木·阿卜杜热合曼 201:居民身份证 653221********1639 新疆和田地区和田县色格孜库勒乡尕藏墩村 10101|增值税 5,271.54 5,271.54 国家税务总局和田县税务局
56 2023-10-11 00:单位企业 和田县巨石农产品农民专业合作社 93653221MA7906H37H 阿卜力克木·阿卜杜热合曼 201:居民身份证 653221********1639 新疆和田地区和田县色格孜库勒乡尕藏墩村 10109|城市维护建设税 26.36 26.36 国家税务总局和田县税务局
57 2023-10-11 00:单位企业 新疆正宇工程项目有限公司和田县分公司 91653221MACHPX4F9C 王宁宁 201:居民身份证 622727********4750 新疆和田地区和田县经济开发区和融新村 10101|增值税 1,508.96 1,508.96 国家税务总局和田县税务局
58 2023-10-11 00:单位企业 新疆正宇工程项目有限公司和田县分公司 91653221MACHPX4F9C 王宁宁 201:居民身份证 622727********4750 新疆和田地区和田县经济开发区和融新村 10109|城市维护建设税 7.54 7.54 国家税务总局和田县税务局
59 2023-10-11 00:单位企业 新疆正宇工程项目有限公司和田县分公司 91653221MACHPX4F9C 王宁宁 201:居民身份证 622727********4750 新疆和田地区和田县经济开发区和融新村 10104|企业所得税 62,258.87 62,258.87 国家税务总局和田县税务局
60 2023-10-11 00:单位企业 新疆和星通达建设工程有限公司 91653221745218178G 巴克·依明 201:居民身份证 653221********001X 新疆和田地区和田市北京路肖尔巴格乡肖尔巴格村通达高层底商住宅楼 10101|增值税 250,834.47 250,834.47 国家税务总局和田县税务局
61 2023-10-11 00:单位企业 新疆和星通达建设工程有限公司 91653221745218178G 巴克·依明 201:居民身份证 653221********001X 新疆和田地区和田市北京路肖尔巴格乡肖尔巴格村通达高层底商住宅楼 10109|城市维护建设税 2,508.34 2,508.34 国家税务总局和田县税务局
62 2023-10-11 00:单位企业 和田县兴何房地产开发有限公司 91653221MA78H69B37 张英 201:居民身份证 610126********0726 新疆和田地区和田县幸福小区 10113|土地增值税 22,024.62 22,024.62 国家税务总局和田县税务局

                         国家税务总局和田县税务局

                          2023年10月11日


打开手机扫一扫查看
  • 下一篇:
  • 上一篇:
相关稿件
 
» 正文
 

欠税公告

时间:2023-10-12 13:06  浏览次数:

欠税公告

2023年第4号

根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将和田县税务局确认的2023年第三季度纳税人欠税情况予以公告。

附件:国家税务总局和田县税务局2023年第三季度纳税人欠税情况清册

序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人姓名 身份证件类型
201:居民身份证
身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 2023-10-11 00:单位企业 新疆爱历其笆哈热国际贸易有限公司 91653221328807713E 喀比尔·麦麦提明 201:居民身份证 653221********2150 新疆和田地区和田县布扎克乡乡直**号 10101|增值税 18,126.74 18,126.74 国家税务总局和田县税务局
2 2023-10-11 00:单位企业 新疆爱历其笆哈热国际贸易有限公司 91653221328807713E 喀比尔·麦麦提明 201:居民身份证 653221********2150 新疆和田地区和田县布扎克乡乡直**号 10109|城市维护建设税 90.63 90.63 国家税务总局和田县税务局
3 2023-10-11 00:单位企业 和田县朗如和田玉加油站 91653221770370278L 阿丽耶·巴拉提 201:居民身份证 653201********1044 和田县朗如乡路边 10101|增值税 15,915.76 15,915.76 国家税务总局和田县税务局
4 2023-10-11 00:单位企业 和田县朗如和田玉加油站 91653221770370278L 阿丽耶·巴拉提 201:居民身份证 653201********1044 和田县朗如乡路边 10109|城市维护建设税 248.44 248.44 国家税务总局和田县税务局
5 2023-10-11 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区**号建筑用砂矿 10101|增值税 3,495.14 3,495.14 国家税务总局和田县税务局
6 2023-10-11 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区建筑用砂矿 10109|城市维护建设税 122.33 122.33 国家税务总局和田县税务局
7 2023-10-11 00:单位企业 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 91653201584799265A 麦麦提居麦·麦提尼亚孜 201:居民身份证 653221********0716 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料开采区**建筑用砂矿 10107|资源税 180.55 180.55 国家税务总局和田县税务局
8 2023-10-11 00:单位企业 和田丽天钢结构有限公司 9165322131335482XQ 秦明 201:居民身份证 650104********1692 新疆和田地区和田县经济新区团结路 10110|房产税 48.66 48.66 国家税务总局和田县税务局
9 2023-10-11 00:单位企业 和田县鑫川矿业有限责任公司 91653221MA77HWTN92 李小强 201:居民身份证 510321********5319 新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴勒马斯村和田中小企业创业孵化基地 10101|增值税 21,891.30 21,891.30 国家税务总局和田县税务局
10 2023-10-11 00:单位企业 和田县鑫川矿业有限责任公司 91653221MA77HWTN92 李小强 201:居民身份证 510321********5319 新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴勒马斯村和田中小企业创业孵化基地**号 10109|城市维护建设税 547.28 547.28 国家税务总局和田县税务局
11 2023-10-11 00:单位企业 和田县鑫川矿业有限责任公司 91653221MA77HWTN92 李小强 201:居民身份证 510321********5319 新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴勒马斯村和田中小企业创业孵化基地 10107|资源税 16,403.06 16,403.06 国家税务总局和田县税务局
12 2023-10-11 00:单位企业 和田县四通建筑材料有限公司 91653221MA77RQ1X0G 徐海洲 201:居民身份证 654123********1774 新疆和田地区和田县昆仑工业园区 10111|印花税 441.02 441.02 国家税务总局和田县税务局
13 2023-10-11 00:单位企业 和田道丰建材有限责任公司 91653221MA781HNF88 胡成明 201:居民身份证 210102********6634 新疆和田地区和田县昆仑工业园区 10107|资源税 9,653.06 9,653.06 国家税务总局和田县税务局
14 2023-10-11 00:单位企业 和田县嘉鑫建材有限公司 91653221MA783DEK1U 潘家伟 201:居民身份证 411425********6312 新疆和田地区和田县经济新区团结路**号 10101|增值税 25,279.04 25,279.04 国家税务总局和田县税务局
15 2023-10-11 00:单位企业 和田县嘉鑫建材有限公司 91653221MA783DEK1U 潘家伟 201:居民身份证 411425********6312 新疆和田地区和田县经济新区团结路 10109|城市维护建设税 631.97 631.97 国家税务总局和田县税务局
16 2023-10-11 00:单位企业 和田县嘉鑫建材有限公司 91653221MA783DEK1U 潘家伟 201:居民身份证 411425********6312 新疆和田地区和田县经济新区团结路**号 10111|印花税 276.06 276.06 国家税务总局和田县税务局
17 2023-10-11 00:单位企业 新疆博创融盛建筑工程有限公司 91650105MA7885CK47 董友谊 201:居民身份证 610126********4215 新疆和田地区和田县昆仑工业园区恒达路**门面 10101|增值税 587,864.35 587,864.35 国家税务总局和田县税务局
18 2023-10-11 00:单位企业 和田县火车头同源农民专业合作社 93653221MA786HAD6C 米热尼萨·阿布力米提 201:居民身份证 653221********1225 新疆和田地区和田县罕艾日克镇罕艾日克村**国道路旁边 10101|增值税 9,053.15 9,053.15 国家税务总局和田县税务局
19 2023-10-11 00:单位企业 和田热孜满建筑工程有限公司 91653221MA788HK8X7 阿卜杜苏皮·阿卜杜如苏力 201:居民身份证 653221********1159 新疆和田和田县郎如乡塔提勒克苏村 10101|增值税 3,000.71 3,000.71 国家税务总局和田县税务局
20 2023-10-11 00:单位企业 和田热孜满建筑工程有限公司 91653221MA788HK8X7 阿卜杜苏皮·阿卜杜如苏力 201:居民身份证 653221********1159 新疆和田和田县郎如乡塔提勒克苏村**号 10109|城市维护建设税 15 15 国家税务总局和田县税务局
21 2023-10-11 00:单位企业 和田县合和建材有限公司 91653221MA78F73W91 潘亚丽 201:居民身份证 652801********5821 新疆和田地区和田县经济新区团结路 10101|增值税 4,128.52 4,128.52 国家税务总局和田县税务局
22 2023-10-11 00:单位企业 和田县合和建材有限公司 91653221MA78F73W91 潘亚丽 201:居民身份证 652801********5821 新疆和田地区和田县经济新区团结路**号 10109|城市维护建设税 103.21 103.21 国家税务总局和田县税务局
23 2023-10-11 00:单位企业 和田县合和建材有限公司 91653221MA78F73W91 潘亚丽 201:居民身份证 652801********5821 新疆和田地区和田县经济新区团结路**号 10111|印花税 61.93 61.93 国家税务总局和田县税务局
24 2023-10-11 00:单位企业 和田闽宏商品混凝土有限公司 91653221MA78E6JW2H 陈金华 201:居民身份证 350126********5933 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料集中采矿区 10101|增值税 7,756.30 7,756.30 国家税务总局和田县税务局
25 2023-10-11 00:单位企业 和田闽宏商品混凝土有限公司 91653221MA78E6JW2H 陈金华 201:居民身份证 350126********5933 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料集中采矿区 10109|城市维护建设税 38.78 38.78 国家税务总局和田县税务局
26 2023-10-11 00:单位企业 和田闽宏商品混凝土有限公司 91653221MA78E6JW2H 陈金华 201:居民身份证 350126********5933 新疆和田地区和田县布扎克乡砂石料集中采矿区 10107|资源税 2,072.00 2,072.00 国家税务总局和田县税务局
27 2023-10-11 00:单位企业 和田县聚源新能源科技有限公司 91653221MA7AA694XF 张春艳 201:居民身份证 411423********2047 新疆和田地区和田县阿瓦提乡扶贫产业园区*号厂房 10101|增值税 5,468.71 5,468.71 国家税务总局和田县税务局
28 2023-10-11 00:单位企业 和田县聚源新能源科技有限公司 91653221MA7AA694XF 张春艳 201:居民身份证 411423********2047 新疆和田地区和田县阿瓦提乡扶贫产业园区*号厂房 10109|城市维护建设税 27.34 27.34 国家税务总局和田县税务局
29 2023-10-11 00:单位企业 新疆昆仑生物科技有限公司 91653221MA7AA98U4R 李瑞琴 201:居民身份证 652826********2628 新疆和田地区和田县农业科技园区种禽厂北侧**号 10101|增值税 611,876.59 611,876.59 国家税务总局和田县税务局
30 2023-10-11 00:单位企业 新疆大帆建筑服务有限公司 91653221MA78N67R44 麦提阿卜杜拉·阿卜杜热合曼 201:居民身份证 653221********1616 新疆和田地区和田县英阿瓦提乡经济新区和谐新村**号 10101|增值税 5,845.55 5,845.55 国家税务总局和田县税务局
31 2023-10-11 00:单位企业 新疆大帆建筑服务有限公司 91653221MA78N67R44 麦提阿卜杜拉·阿卜杜热合曼 201:居民身份证 653221********1616 新疆和田地区和田县英阿瓦提乡经济新区和谐新村***号 10109|城市维护建设税 29.23 29.23 国家税务总局和田县税务局
32 2023-10-11 00:单位企业 新疆固巢建筑安装工程有限公司 91653221MA78TNPX7Y 吾尔米吐拉·玉孙 201:居民身份证 653221********0713 新疆和田地区和田县布扎克乡阿勒艾日克村**号 10101|增值税 78,091.76 78,091.76 国家税务总局和田县税务局
33 2023-10-11 00:单位企业 新疆固巢建筑安装工程有限公司 91653221MA78TNPX7Y 吾尔米吐拉·玉孙 201:居民身份证 653221********0713 新疆和田地区和田县布扎克乡阿勒艾日克村***号 10109|城市维护建设税 390.46 390.46 国家税务总局和田县税务局
34 2023-10-11 00:单位企业 新疆大道物流有限公司 91653221MA78XRCD3G 庞昊冉 201:居民身份证 652324********131X 新疆和田地区和田县昆仑工业园区和田鲁玉新型建材有限公司园内 10101|增值税 304,672.51 304,672.51 国家税务总局和田县税务局
35 2023-10-11 00:单位企业 新疆大道物流有限公司 91653221MA78XRCD3G 庞昊冉 201:居民身份证 652324********131X 新疆和田地区和田县昆仑工业园区和田鲁玉新型建材有限公司园内 10109|城市维护建设税 1,421.74 1,421.74 国家税务总局和田县税务局
36 2023-10-11 00:单位企业 新疆金玉混凝土有限公司 91653221MA792C7Q9M 何绵国 201:居民身份证 341127********1638 新疆和田地区和田县工业园区 10101|增值税 394,735.52 394,735.52 国家税务总局和田县税务局
37 2023-10-11 00:单位企业 新疆金玉混凝土有限公司 91653221MA792C7Q9M 何绵国 201:居民身份证 341127********1638 新疆和田地区和田县工业园区 10109|城市维护建设税 9,868.39 9,868.39 国家税务总局和田县税务局
38 2023-10-11 00:单位企业 新疆金玉混凝土有限公司 91653221MA792C7Q9M 何绵国 201:居民身份证 341127********1638 新疆和田地区和田县工业园区 10111|印花税 1,385.41 1,385.41 国家税务总局和田县税务局
39 2023-10-11 00:单位企业 和田金翅建筑工程有限公司 91653221MA7954GD4B 阿布来提·巴拉提 201:居民身份证 653221********1216 新疆和田地区和田县罕艾日克镇友好村***号 10101|增值税 25,047.68 25,047.68 国家税务总局和田县税务局
40 2023-10-11 00:单位企业 和田金翅建筑工程有限公司 91653221MA7954GD4B 阿布来提·巴拉提 201:居民身份证 653221********1216 新疆和田地区和田县罕艾日克镇友好村**号 10109|城市维护建设税 626.19 626.19 国家税务总局和田县税务局
41 2023-10-11 00:单位企业 新疆中惟钢结构工程有限公司 91653221MA79EHCG8P 刘学富 201:居民身份证 341282********4331 新疆和田地区和田县昆仑工业园区恒达路 10101|增值税 14,783.21 14,783.21 国家税务总局和田县税务局
42 2023-10-11 00:单位企业 新疆中惟钢结构工程有限公司 91653221MA79EHCG8P 刘学富 201:居民身份证 341282********4331 新疆和田地区和田县昆仑工业园区恒达路 10109|城市维护建设税 369.58 369.58 国家税务总局和田县税务局
