| 序号 | 检查主体 | 检查事项 | 具体检查对象 | 检查内容(项目 ) | 拟实施检查时间 | 检查方式 | 年度检查频次 | 备注 |
| 1 | 和田县住房和城乡建设局 | 房屋建筑和市政基础设施工程质量监督检查 | 1. 参建各方质量主体行为合规性;2. 地基基础、主体结构、主要使用功能等实体质量;3. 施工资料、监理资料、质量保证资料完整性;4. 工程建设强制性标准执行情况 | 县域所有在建房屋建筑、市政工程项目参建企业。 | 每季度全覆盖抽查不少于 1 次,重点民生项目每月巡查 | “双随机、一公开” 抽查 + 重点项目巡查 + 专项检查 | 第一季度:复工复产质量专项核查第二季度:主体结构质量专项抽查第三季度:装饰装修及安装工程质量抽查第四季度:年度质量综合检查 + 越冬维护检查 | |
| 2 | 和田县住房和城乡建设局 | 房屋建筑和市政基础设施工程施工安全生产监督检查 | 1. 施工单位安全生产责任制、安全管理制度落实情况;2. 临边防护、临时用电、起重机械、消防设施等现场安全管理;3. 从业人员安全教育培训、特种作业人员持证上岗情况;4. 安全文明施工费用提取使用情况 | 县域所有在建房屋建筑、市政工程项目参建企业。 | 每季度全覆盖检查不少于 1 次,重大节假日前必查,高风险时段加密检查 | “双随机、一公开” 抽查 + 日常巡查 + 专项整治 | 第一季度:复工复产安全条件核查第二季度:起重机械、深基坑安全专项整治第三季度:高温汛期安全专项检查第四季度:冬季施工安全及消防安全检查 | |
| 3 | 和田县住房和城乡建设局 | 建设工程质量检测机构及检测活动监督检查 | 1. 检测机构资质、人员、仪器设备合规性;2. 检测程序、检测报告规范性;3. 检测数据、影像资料留存及档案管理制度落实;4. 不合格检测结果上报制度执行情况 | 县域内所有执业的建设工程质量检测机构。 | 全年专项检查不少于 2 次 | “双随机、一公开” 抽查 + 比对试验核查 | 上半年:机构资质及内部管理专项检查(5-6 月)下半年:检测报告真实性专项抽查(9-10 月) | |
| 4 | 和田县住房和城乡建设局 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收监督检查 | 1. 竣工验收组织程序合规性;2. 验收资料完整性、真实性;3. 工程实体质量是否符合验收标准;4. 分户验收制度落实情况 | 申请竣工验收的在建项目参建各方。 | 按项目申请即时安排,竣工验收监督全覆盖 | 到场监督 + 资料核查 | 全年常态化开展,随项目竣工验收进度同步实施 | |
| 5 | 和田县住房和城乡建设局 | 危险性较大的分部分项工程安全管理监督检查 | 1. 专项施工方案编制、审核、专家论证程序合规性;2. 方案现场执行、安全管控及监理旁站情况;3. 危大工程验收、第三方监测落实情况 | 涉及深基坑、高支模、起重吊装等危大工程的施工、监理单位。 | 危大工程施工阶段全覆盖巡查,单个项目不少于 2 次 | 专项巡查 + 重点旁站 + 方案核查 | 全年常态化开展,与项目施工进度同步 | |
| 6 | 和田县住房和城乡建设局 | 对城市和经济目标人民防空建设的监督检查 | 1. 经济目标人防防护要求、工程技术措施落实情况;2. 人防工程建设规划执行情况;3. 应急抢险抢修方案制定及演练落实情况 | 县域内重点经济目标所属企业、人防工程建设单位。 | 全年专项检查不少于 1 次 | 实地核查 + 资料查阅 | 第三季度(7-8 月)集中开展人防建设专项监督检查 | |
| 7 | 和田县住房和城乡建设局 | 对人民防空防护设备产品质量、维护管理的检查 | 1. 人防防护设备产品质量是否符合国家强制标准;2. 人防工程防护设备安装质量;3. 已投用人防工程防护设备维护管理制度落实情况 | 人防防护设备生产企业、已竣工人防工程使用管理单位。 | 全年专项检查不少于 1 次 | 实地抽检 + 资料核查 | 第四季度(10-11 月)开展人防防护设备质量及维护管理专项检查 | |
| 8 | 和田县住房和城乡建设局 | 对城市绿化活动的检查 | 在本行政区域内从事绿化活动的企业 | 对从事绿化活动的企业对城市绿线的控制和实施情况进行检查。 | 2026年10月至11月 | 现场检查与非现场检查相结合 | 每年度不少于一次 | |
| 9 | 和田县住房和城乡建设局 | 对城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置企业检查 | 本行政区域内城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置企业 | 对城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置企业执行《城市生活垃圾管理办法》的情况进行监督检查;对城镇生活垃圾源头减量、投放、清扫、收集、运输、处理情况进行监督检查。 | 2026年10月至11月 | 现场检查与非现场检查相结合 | 每年度不少于一次 | |
| 10 | 和田县住房和城乡建设局 | 对城镇供热、供气、供水、排水、污水处理检查 | 本行政区域内的城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业、城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理处置单位、供热企业、供气企业 | 进入现场实施检查;对供水水质进行抽样检测;查阅、复制相关报表、数据、原始记录等文件和资料;要求被检查的单位就有关问题做出说明;纠正违反有关法律、法规和本办法规定的行为。进入现场开展检查、监测;要求被监督检查的排水户出示排水许可证;查阅、复制有关文件和材料;要求被监督检查的单位和个人就有关问题作出说明;依法采取禁止排水户向城镇排水设施排放污水等措施,纠正违反有关法律、法规和本办法规定的行为。对城市供热、水、气的监督管理。对燃气经营、燃气使用的安全状况等进行监督检查,发现燃气安全事故隐患的,通知燃气经营者、燃气用户及时采取措施消除隐患;不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的,依法采取措施,及时组织消除隐患。 | 2026年10月至11月 | 现场检查与非现场检查相结合 | 每年度不少于一次 | |
| 11 | 和田县住房和城乡建设局 | 对房地产市场的检查 | 县域内房地产开发企业 | 房地产开发企业经营行为、开发资质动态核查、从业人员持证上岗情况。 | 上半年(1-6月)、下半年(1-6月) | 现场检查+资料核查 | 每半年1次 | |
| 12 | 和田县住房和城乡建设局 | 对建筑工程招标投标的检查 | 全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标项目、招标代理机构 | 1.招标投标程序合规性检查;2.招标文件编制规范性检查;3.评标过程公正性检查;4.招标代理机构执业行为检查;5.围标串标等违法违规行为排查。 | 第一季度:3月;第二季度:6月;第三季度:9月;第四季度:12月 | 专项检查、案卷评查、随机抽查 | 每半年1次,全年2次 | 建管科牵头 |
| 13 | 和田县住房和城乡建设局 | 对城镇燃气经营、燃气使用的安全状况监督检查 (包括城镇天然气、液化石油气、人工煤气) |
本行政区域内的燃气经营者 | 现场检查,设备运行,充装操作,资料检查,监控设备,消防器材,餐饮企业,(灶具,)居民用户(可燃气体报警器,软管,调压器),经营场所。 | 每周一次 | 现场检查 | 一个季度12次 | |
新公网安备65320102653213号
