| 
 | ||||
| 饮用水源信息 | ||||
| 地州(市) | 水源名称 | 水质类型 | 达标情况 | 达标情况超标因子及超标名称 | 
| 和田县 | 疆润水务公司 | Ⅲ类 | 达标 | 无 | 
| 
 | ||||
| 供水厂出水水质信息 | ||||
| 地州(市) | 水厂名称 | 水质合格率 | ||
| 和田县 | 疆润水务公司 | 100% | ||
| 
 | ||||
| 用户水龙头水质信息 | ||||
| 地州(市) | 抽检数量 | 抽检合格率 | ||
| 和田县 | 8个水龙头 | 100% | ||
 
                 新公网安备65320102653213号
                            新公网安备65320102653213号
                         
                     
                    
                     
                     
                    