| 序号 | 状态 | 名称 | 编号 | 统计年代 | 年代 | 类别 | 小类 | 文物级别 | 所属文物保护单位名称 | 调查类型 | 地址及位置 |
| 1 | 审定通过 | 中国人民解放军进军和田宿营地 | 653221-0039-4 | 近现代 | 1949 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 重要革命历史事件及革命人物活动纪念地 | 市级和县级文物保护单位 | 新发现 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县英艾日克乡英艾日克村,北距英艾日克村委会450米,西距英艾日克乡政府270米,距和田县新县城5.5千米。 | |
| 2 | 审定通过 | 塔依阿格孜墓地 | 653221-0029 | 战国秦汉 | 汉代 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 塔依阿格孜墓葬 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县喀什塔什乡库尔尕克村东南3千米处,库尕克河(皮西河上游)东岸台地边缘。台地下为简易路,河谷内种有青稞、油菜等作物。西北距库尔尕克村3千米,距乡政府12千米、北距县城112千米。 |
| 3 | 审定通过 | 阔尕其吉勒尕墓群 | 653221-0021 | 夏商周(含春秋) | 青铜时代 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 阔尕其吉勒尕墓葬 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县朗如乡排孜瓦提村东,南距排孜瓦提村1.2千米,西距其干勒克墓群1千米,西南距乡政府驻地11千米,北距和田县政府驻地34千米。 |
| 4 | 审定通过 | 巴斯亚墓葬 | 653221-0011 | 宋辽西夏金元 | 宋 | 古墓葬 | 其他古墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 古吉乃希合迪陵墓 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县布扎克乡兰干村境内,南北向柏油路的西侧,西为卡谢冲沟,东为和田市吐沙拉镇英巴格村,地表密布风蚀土丘,芦苇丛生。南距兰干村村委会600米。北距和田县政府驻地17千米,遗址西北1.6千米处为约特干遗址。 |
| 5 | 审定通过 | 卡拉维遗址 | 653221-0014 | 隋唐五代十国,宋辽西夏金元 | 唐-宋 | 古文化遗址 | 其他古遗址 | 市级和县级文物保护单位 | 霍加毕盖木陵墓 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县拉依喀乡卡拉维村境内,地处和田一拉依喀乡公路南侧,西不远处为达奎中学,东有小片荒地,南、北为耕地和村庄,东北距和田县政府驻地17千米,西距喀拉喀什河约4.5千米,距达奎遗址仅500米,地表为沙质淤土,较平坦。 |
| 6 | 审定通过 | 贡图石窟 | 653221-0018 | 三国两晋南北朝,隋唐五代十国 | 晋-唐 | 石窟寺及石刻 | 石窟寺 | 市级和县级文物保护单位 | 色合瓦力木石洞 | 变更类型 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县拉依喀乡贡图村,西为水渠以及公路和喀拉喀什河,东距库克玛日木方城400米,东南距喀拉喀什河渠首1千米,东北距和田县政府驻地28千米。 |
| 7 | 审定通过 | 巴勒玛斯遗址 | 653221-0007 | 战国秦汉,三国两晋南北朝,隋唐五代十国 | 汉—唐 | 古文化遗址 | 聚落址 | 市级和县级文物保护单位 | 巴勒玛斯遗址 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县罕艾日克乡巴格万村境内。地处315国道和田一墨玉公路北侧一处较高的台地上,西偏北距巴格万村委会2.3千米,西北距罕艾日克镇政府5.5千米,北距和田县政府6.1千米。 |
| 8 | 审定通过 | 阿孜乃巴扎墓葬 | 653221-0006 | 宋辽西夏金元 | 宋 | 古墓葬 | 其他古墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 依玛目·木沙·喀孜木麻扎 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县布扎克乡阿孜乃巴扎村,北距阿孜乃巴扎村委会1.4千米,北距布扎克乡政府2.7千米,北距和田县人民政府23.3千米。 |
| 9 | 审定通过 | 普夏木栈道 | 653221-0036-4 | 近现代 | 待定 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 交通道路设施 | 市级和县级文物保护单位 | 新发现 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县朗如乡境内,580国道755千米处,北距朗如乡提热克阿勒迪村铁桥5.5公里,东北距乌鲁瓦提水库32千米,距朗如乡50千米,距和田县政府驻地92千米,西距托满绿洲7千米,西南距普夏村25千米。 | |
| 10 | 审定通过 | 斯日克乌依遗址 | 653221-0008 | 战国秦汉,三国两晋南北朝,隋唐五代十国,宋辽西夏金元 | 汉-宋 | 古文化遗址 | 其他古遗址 | 市级和县级文物保护单位 | 麦格皮陵墓 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县罕艾日克镇色日维村北,南距色日维村1千米,西距卡拉喀什河1千米,东距罕艾日克镇3千米,东北距和田县政府驻地8千米。 |
| 11 | 审定通过 | 布盖乌依里克佛寺遗址 | 653221-0001 | 隋唐五代十国 | 唐代 | 古文化遗址 | 寺庙遗址 | 市级和县级文物保护单位 | 布盖吾依里克遗迹 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县距色格孜库勒乡欧尔奴什村东6千米处,西北距色格孜库勒乡8.2千米,西南距和田县政府驻地17.5千米。 |
| 12 | 审定通过 | 库克玛日木墓葬 | 653221-0003 | 宋辽西夏金元 | 宋 | 古墓葬 | 其他古墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 库克玛日木麻札 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县拉依喀乡贡图村,库玛尔山临河的悬崖上。已有一条柏油路修到麻扎附近。西北距贡图村3.3千米,北距拉依喀乡政府驻地6.7千米,北距和田县28千米。 |
| 13 | 审定通过 | 贡图墓葬 | 653221-0015 | 宋辽西夏金元 | 宋 | 古墓葬 | 其他古墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 萨赫瓦里木霍加墓 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县拉依喀乡贡图村南,麻扎中间穿过一条水渠,西200米处有柏油路,东邻库马尔山,西、南、北为绿洲。 北距墨和高速公路200米,距贡图村1千米,距拉依喀乡政府驻地5.5千米,距县政府驻地27千米。 |
| 14 | 审定通过 | 那格拉墩墓群 | 653221-0019 | 战国秦汉 | 汉代 | 古墓葬 | 其他古墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 那格拉墩陵墓 | 变更类型 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县朗如乡排孜瓦提村东南,阔尕其吉勒尕冲沟北丘陵上,周围地势较高,地表为沙砾层,有少量耐旱植被,墓葬南临冲沟。西距阔尕其吉勒尕墓葬4千米,西北距排孜阿瓦提村4.5千米,西南距朗如乡14千米,北距和田县政府驻地35千米。 |
| 15 | 审定通过 | 喀勒马克特亚墓群 | 653221-0028 | 战国秦汉 | 汉代 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 喀勒马克特亚墓葬 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县喀什塔什乡库尔尕克村东南昆仑山深处,特提河谷内。南临雪山,东、西、北为夏草场,夏季有牧民放牧。西北距库尔尕克村12千米,距乡政府20千米、北距县城121千米。 |
| 16 | 审定通过 | 喀拉阔勒阿格孜墓地 | 653221-0027 | 战国秦汉 | 汉代 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 喀拉阔勒阿格孜墓葬 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县喀什塔什乡库尔尕克村东南,齐恰克力克河东岸草场上,西北距库尔尕克村8.5千米,距乡政府17千米,北距县城117千米。 |
| 17 | 审定通过 | 克孜勒图木休克墓地 | 653221-0032 | 战国秦汉 | 汉代 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 克孜勒图木休克墓葬 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县喀什塔什乡吐孜鲁克村南800米处,皮西河西岸台地上。台地下依次为农田、房屋及河床,台地南、北有冲沟。南距乡政府4千米、北距县城93千米。 |
| 18 | 审定通过 | 达奎遗址 | 653221-0012 | 隋唐五代十国,宋辽西夏金元 | 唐-宋 | 古文化遗址 | 寺庙遗址 | 市级和县级文物保护单位 | 大奎遗址 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县拉依喀乡达奎村境内,地处喀拉喀什河洪积冲积平原上,地势平坦,今为农耕区。北为和田一拉依喀乡村公路,公路北为达奎村,东与达奎中学一墙之隔。东北距达奎村委会1.2千米。西距拉依喀乡1.6千米,北距和田县政府驻地22千米。 |
| 19 | 审定通过 | 库克玛日木方城 | 653221-0004 | 隋唐五代十国 | 唐 | 古文化遗址 | 城址 | 市级和县级文物保护单位 | 库克玛日木方城 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县拉依喀乡布队村东南1千米,地处库克玛日木石窟西北2.5千米的砾石丘陵上,东北距乡政府6.1千米,东北距和田县28千米。 |
| 20 | 审定通过 | 改水纪念碑 | 653221-0023 | 近现代 | 1996 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 其他近现代代表性建筑 | 市级和县级文物保护单位 | 和田县改水纪念碑 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县布扎克乡托乎拉村境内,北距托乎拉村900米,西南距乡政府400米,北距县政府19千米。 |
| 21 | 审定通过 | 库玛提吉勒尕墓群 | 653221-0020 | 夏商周(含春秋) | 青铜时代 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 库玛提吉勒尕墓葬 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县朗如乡奴遂村东,北临普夏村富民安置点,西距奴遂村1千米,西南距朗如乡政府驻地13千米,东北距和田县政府驻地31千米,西南距阔尕其吉勒尕墓葬2.5千米。 |
| 22 | 审定通过 | 布尔棍恰希米希墓地 | 653221-0033 | 战国秦汉 | 汉 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 布尔棍恰希米希墓葬 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县喀什塔什乡克孜勒也尔村西偏北3千米处,布亚河北岸台地上,策勒-布亚公路南侧。西南距布亚煤矿8千米,距乡政府19千米,北偏西距县城95千米。 |
| 23 | 审定通过 | 卡拉维墓地 | 653221-0013 | 宋辽西夏金元 | 宋 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 胡加比俄木霍加麻扎 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县拉依喀乡卡拉维村。地处和田一拉依喀乡公路南侧,西不远处为达奎中学,东有小片荒地,南、北为耕地和村庄,东北距和田县政府驻地17千米,西距喀拉喀什河约4.5千米,距达奎遗址仅500米。 |
| 24 | 审定通过 | 克孜勒叶尔遗址 | 653221-0034 | 战国秦汉 | 汉 | 古文化遗址 | 祭祀遗址 | 市级和县级文物保护单位 | 克孜勒叶尔遗址 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县喀什塔什乡克孜勒叶尔村西偏北2千米处,布亚河北岸台地上,策勒-布亚公路南侧,西南距布亚煤矿9千米,距乡政府19千米,北偏西距县城95千米。 |
| 25 | 审定通过 | 阿克雅贝希岩画 | 653221-0026 | 夏商周(含春秋) | 青铜时代 | 石窟寺及石刻 | 岩画 | 市级和县级文物保护单位 | 阿克雅贝希岩画 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县喀什塔什乡喀让古塔格村东南,玉龙喀什河上游南岸,额格勒孜的一块黑色巨石上,巨石南临羊肠小道。西距喀让古塔格村6千米,东北距乡政府14千米,北距县城116千米。 |
| 26 | 审定通过 | 艾斯坎特墓葬 | 653221-0009 | 宋辽西夏金元 | 宋 | 古墓葬 | 其他古墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 伊玛木再丁陵墓 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县巴格其镇艾斯里坎特村境内,遗址东约1.5千米是约特干遗址。北距艾斯里坎特村500米,东北距巴格其镇3.5千米,北距和田县政府驻地15千米。 |
| 27 | 审定通过 | 台土遗址 | 653221-0035 | 战国秦汉,三国两晋南北朝,隋唐五代十国 | 汉-唐 | 古文化遗址 | 其他古遗址 | 市级和县级文物保护单位 | 台土遗址 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县罕艾日克镇稻香村,遗址地处沙漠和稻田交接处,西为稻香村,北临厂房及和田县高级中学,南距通往县城的柏油路500米,南距和田--墨玉公路3千米。西北距罕艾日克镇政府约4千米。 |
| 28 | 审定通过 | 新疆解放第一渠 | 653221-0038-4 | 近现代 | 1950 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 水利、农业相关建筑、设施及附属物(以及其他水利与农业遗产) | 市级和县级文物保护单位 | 新发现 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县色格孜库勒乡色格孜库勒村境内,西距色格孜库勒村450米,西南距色格孜库勒乡750米,南距和田县新县城25千米,东部为新开垦的农田。 | |
| 29 | 审定通过 | 昆贝希墓群 | 653221-0030 | 战国秦汉 | 汉 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 昆贝希墓葬 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县喀什塔什乡库尔尕克村南500米处,库尕克河(皮西河上游)南岸一级台地上东北距库尔尕克村500米,西北距乡政府8千米、北距县城111千米。 |
| 30 | 审定通过 | 喀让古塔格墓群 | 653221-0024 | 战国秦汉 | 汉 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 喀让古塔格墓葬 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县喀什塔什乡喀让古塔格村东,喀什塔什河与达让古河交汇处的台地上。地处玉龙喀什河上游、昆仑山深处,墓葬周围是农田,北临通往喀让古塔格村的村级柏油路。西距喀让古塔格村3千米,东北距喀什塔什乡政府16千米,北距县城116千米。 |
| 31 | 审定通过 | 喀勒玛克墓群 | 653221-0025 | 不详 | 不详 | 古墓葬 | 其他古墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 喀勒马克麻扎 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县朗如乡普吉村东侧的台地上,G580西侧,南为奥塔克萨依村。南偏东距乌里瓦提水库11千米,东距乡政府20千米,东北距和田县政府驻地52千米。 |
| 32 | 审定通过 | 加波依尼墓群 | 653221-0031 | 战国秦汉 | 汉代 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 加波依尼墓葬 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县喀什塔什乡奥米夏村东,奥米夏河谷北岸台地上,西距奥米夏村700米,北距乡政府14千米、距县城120千米。 |
| 33 | 审定通过 | 其干勒克墓群 | 653221-0022 | 夏商周(含春秋) | 青铜时代 | 古墓葬 | 普通墓葬 | 市级和县级文物保护单位 | 其干勒克墓葬 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县朗如乡其干力克村南昆仑山山前洪积扇沙地上,渠北为其干勒克村,西为柏油路及现代居民麻扎,南为昆仑山。西距其干力克村1千米,东距阔尕其吉勒尕墓葬1千米,西南距乡政府驻地10千米,东北距和田县政府驻地34千米。 |
| 34 | 审定通过 | 库克玛日木石窟 | 653221-0002 | 三国两晋南北朝,隋唐五代十国 | 晋至唐代 | 石窟寺及石刻 | 石窟寺 | 市级和县级文物保护单位 | 阔库玛尔石窟 | 无变更 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县拉依喀乡布对村库玛尔山临河的悬崖上,和田县拉依喀乡贡图村(原属布队村)东南3千米处,喀拉喀什河北岸库玛尔山上,西北距贡图村2.2千米,北距拉依喀乡6.9千米,东北距和田县28千米。 |
新公网安备65320102653213号
