和田县2026年5月份符合发放就业见习补贴人员公示

日期:2026-07-01 11:37  来源:和田县人社局  浏览次数:
打印

【字体:


根据自治区《关于进一步做好自治区就业见习工作的通知》新人社发【2021】46号文件要求,扎实做好“稳就业”“保就业”工作,进一步扩大见习规模,提高见习质量,将有需求的青年全部组织到见习活动中。对见习人员从就业专项资金中按当地最低工资标准给予见习补贴,见习单位按不低于当地最低工资标准的50%为见习人员发放岗位补助。

现将和田县2026年符合发放5月份就业见习补贴的29名见习人员进行公示。公示期7个工作日,请社会各界给予监督。

监督电话:0903-2026198

序号 姓名 身份证号 申请月份 见习补贴
补贴金额
就业见习单位 备注
1 阿扎提古丽·艾则孜 653221********1168 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
2 穆海热穆·买买提阿布都拉 653221********0023 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
3 麦合布拜木·艾力 653221********0969 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
4 祖丽皮亚·买吐送 653221********0063 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
5 木再拜尔·麦麦提依明 653222********1268 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
6 麦迪娜罕·吾布力喀斯木 653221********0048 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
7 麦尔哈巴·吾斯曼 653222********1260 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
8 艾比尼萨·艾和买提 653221********0044 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
9 凯丽比努尔·扎克尔 653221********0949 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
10 吾尕尼萨·米吉提 653221********0024 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
11 喀迪尔古丽·玉散 653201********5029 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
12 努尔伊曼·杰力力 653221********0728 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
13 阿达来提·买托合地 653221********0021 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
14 吾玛丽罕·艾皮组拉 653221********0044 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
15 麦合皮热提·米吉提 653222********1361 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
16 克丽比努尔·买提玉苏甫 653221********0020 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
17 布阿力·麦麦提明 653221********0727 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
18 麦尔哈巴·图尔荪托合提 653222********1504 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
19 努尔古再丽·麦提图尔荪 653221********072X 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
20 木合热木·麦提图尔荪 653221********0926 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
21 米吉提·阿布都萨塔尔 653221********0716 202605 1750 和田建投人力资源有限责任公司和田县分公司
22 米日班·阿卜杜卡哈 653221********1523 202605 1750 和田地区和田县维吾尔医医院
23 热伊莱·图松托合提 653221********1728 202605 1750 和田县阳光兴茂房地产开发有限公司
24 麦尔哈巴·拜科日 653221********0923 202601 1750 新疆和田农村商业银行股份有限公司和田县支行
25 麦尔哈巴·拜科日 653221********0923 202602 1750 新疆和田农村商业银行股份有限公司和田县支行
26 麦尔哈巴·拜科日 653221********0923 202603 1750 新疆和田农村商业银行股份有限公司和田县支行
27 古扎力努尔·阿卜杜合力力 653221********2125 202601 1750 新疆和田农村商业银行股份有限公司和田县支行
28 古扎力努尔·阿卜杜合力力 653221********2125 202602 1750 新疆和田农村商业银行股份有限公司和田县支行
29 古扎力努尔·阿卜杜合力力 653221********2125 202603 1750 新疆和田农村商业银行股份有限公司和田县支行
合计 50750

打开手机扫一扫查看
 
» 正文
 

和田县2026年5月份符合发放就业见习补贴人员公示

时间:2026-07-01 11:37  浏览次数:


根据自治区《关于进一步做好自治区就业见习工作的通知》新人社发【2021】46号文件要求,扎实做好“稳就业”“保就业”工作,进一步扩大见习规模,提高见习质量,将有需求的青年全部组织到见习活动中。对见习人员从就业专项资金中按当地最低工资标准给予见习补贴,见习单位按不低于当地最低工资标准的50%为见习人员发放岗位补助。

现将和田县2026年符合发放5月份就业见习补贴的29名见习人员进行公示。公示期7个工作日,请社会各界给予监督。

监督电话:0903-2026198

序号 姓名 身份证号 申请月份 见习补贴
补贴金额
就业见习单位 备注
1 阿扎提古丽·艾则孜 653221********1168 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
2 穆海热穆·买买提阿布都拉 653221********0023 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
3 麦合布拜木·艾力 653221********0969 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
4 祖丽皮亚·买吐送 653221********0063 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
5 木再拜尔·麦麦提依明 653222********1268 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
6 麦迪娜罕·吾布力喀斯木 653221********0048 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
7 麦尔哈巴·吾斯曼 653222********1260 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
8 艾比尼萨·艾和买提 653221********0044 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
9 凯丽比努尔·扎克尔 653221********0949 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
10 吾尕尼萨·米吉提 653221********0024 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
11 喀迪尔古丽·玉散 653201********5029 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
12 努尔伊曼·杰力力 653221********0728 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
13 阿达来提·买托合地 653221********0021 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
14 吾玛丽罕·艾皮组拉 653221********0044 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
15 麦合皮热提·米吉提 653222********1361 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
16 克丽比努尔·买提玉苏甫 653221********0020 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
17 布阿力·麦麦提明 653221********0727 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
18 麦尔哈巴·图尔荪托合提 653222********1504 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
19 努尔古再丽·麦提图尔荪 653221********072X 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
20 木合热木·麦提图尔荪 653221********0926 202605 1750 和田天山医院有限责任公司
21 米吉提·阿布都萨塔尔 653221********0716 202605 1750 和田建投人力资源有限责任公司和田县分公司
22 米日班·阿卜杜卡哈 653221********1523 202605 1750 和田地区和田县维吾尔医医院
23 热伊莱·图松托合提 653221********1728 202605 1750 和田县阳光兴茂房地产开发有限公司
24 麦尔哈巴·拜科日 653221********0923 202601 1750 新疆和田农村商业银行股份有限公司和田县支行
25 麦尔哈巴·拜科日 653221********0923 202602 1750 新疆和田农村商业银行股份有限公司和田县支行
26 麦尔哈巴·拜科日 653221********0923 202603 1750 新疆和田农村商业银行股份有限公司和田县支行
27 古扎力努尔·阿卜杜合力力 653221********2125 202601 1750 新疆和田农村商业银行股份有限公司和田县支行
28 古扎力努尔·阿卜杜合力力 653221********2125 202602 1750 新疆和田农村商业银行股份有限公司和田县支行
29 古扎力努尔·阿卜杜合力力 653221********2125 202603 1750 新疆和田农村商业银行股份有限公司和田县支行
合计 50750